| Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Pocosin Forever Wild Tract. . Clayhill Road (Pike County Hwy. 5521), 0.63 mile south of Pike County Hwy. 5513. | 
		| Description: | Leaves turning bright yellow. One individual seen. | 
		| Habitat: | Xeric sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 529 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23547 | 
		| Date: | 06 Nov 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0014972 | 
		| Image: | UWAL0014972.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Elmore County Hwy. 116, 0.31 mile morthwest of Elmore County Hwy. 116 (Jug Factory Road). | 
		| Habitat: | Dry red clay soil of road bank under longleaf pines. | 
		| Elevation: | 462 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25114 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 18 May 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0016320 | 
		| Image: | UWAL0016320.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Elmore County Hwy. 116, 0.31 mile northwest of Elmore County Hwy. 116 (Jug Factory Road). | 
		| Habitat: | Dry red clay soil of road bank under longleaf pines. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 462 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25114 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 18 May 2014 | 
		| Accession No: | TROY000039675 | 
		| Image: | TROY000039675.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus ×mellichampii Trel. ex Sarg. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Pocosin Forever Wild Tract. . Clayhill Road (Pike County Hwy. 5521), 0.63 mile south of Pike County Hwy. 5513. | 
		| Description: | Leaves turning bright yellow. One individual seen. | 
		| Habitat: | Xeric sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 529 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23547 | 
		| Date: | 06 Nov 2012 | 
		| Accession No: | TROY000036261 | 
		| Image: | TROY000036261.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |