| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Houston County Hwy. 55, 0.57 mile east of McLane Parkway. | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 176 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27342 | 
		| Date: | 24 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0032989 | 
		| Image: | UWAL0032989.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Private dirt road 0.04 mi W of Rambo Mill Road at a point 0.40 mi S of Houston Cty Hwy. 55. | 
		| Habitat: | Sandy soil of pine plantation. | 
		| Elevation: | 139 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26420 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 04 Jun 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0032153 | 
		| Image: | UWAL0032153.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Houston County Hwy. 55, 0.57 mile east of McLane Parkway. | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 176 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27342 | 
		| Date: | 24 Apr 2016 | 
		| Accession No: | TROY000043860 | 
		| Image: | TROY000043860.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Private dirt road 0.04 mile west of Rambo Mill Road at a point 0.40 mile south of Houston County Hwy. 55. | 
		| Habitat: | Sandy soil of pine plantation. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 139 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26420 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 04 Jun 2015 | 
		| Accession No: | TROY000042634 | 
		| Image: | TROY000042634.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Pike County Pocosin Forever Wild Tract.  twp 9N, R22E, sect 6 NW/4 | 
		| Habitat: | open area along pathway | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Hall, James A. 157 | 
		| Date: | 02 Oct 2000 | 
		| Accession No: | TROY000009258 | 
		| Image: | TROY000009258.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lee: By AL 26, ca. 2.5 mi. E jct. US 29 S of Auburn | 
		| Habitat: | sandy gravelly cleared area in oak pine | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 62511 | 
		| Date: | 13 Aug 1978 | 
		| Accession No: | TROY000009257 | 
		| Image: | TROY000009257.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5959 | 
		| Date: | 23 Mar 2023 | 
		| Accession No: | ALNHS00008213 | 
		| Image: | ALNHS00008213.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Physalis arenicola Kearney | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Herbarium Name Used: | Physalis arenicola Kearney | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6099 | 
		| Date: | 13 Jul 2023 | 
		| Accession No: | ALNHS00008398 | 
		| Image: | ALNHS00008398.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |