| Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: North side of lake at Municipal Park (a.k.a. Langan Park). | 
		| Habitat: | Upper margins of shoreline | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3912 | 
		| Date: | 27 May 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0036288 | 
		| Image: | UWAL0036288.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Island-on north side of DeSoto Avenue approximately 300 feet east of Levert Street | 
		| Habitat: | Weed along chain link fence at southeast corner of large gravel lot | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1795 | 
		| Date: | 16 Jun 2012 | 
		| Accession No: | AMAL00022373 | 
		| Image: | AMAL00022373.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Antoine Laurent de Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Alabama State Port Authority's Mud Lake Porperty on Blakely Island | 
		| Habitat: | Weed in diked dirt road bordering settling ponds Five South and Pond One | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1742 | 
		| Date: | 17 Mar 2012 | 
		| Accession No: | AMAL00021961 | 
		| Image: | AMAL00021961.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: along Tin Top Road at junction with Paper Mill Road in Mobile just north of US-90. Coastal Lowlands district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Habitat: | Disturbed ground in vacant lot | 
		| Elevation: | to 26 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12691 | 
		| Date: | 17 Jul 2007 | 
		| Accession No: | AMAL00015375 | 
		| Image: | AMAL00015375.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Chacaloochee Bay across from Ed's Resturant off US-90 two miles before intersection with I-10. Southern Pine Hills district of the East Gulf Coastal Plain | 
		| Habitat: | Sandy abandoned lot adjacent | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12299 | 
		| Date: | 22 Jun 2005 | 
		| Accession No: | AMAL00012533 | 
		| Image: | AMAL00012533.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Chacaloochee Bay across from Ed's Restaurant off US-90 two miles before intersection with I-10. | 
		| Habitat: | Sandy abandoned lot. Southern Pine Hills district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12299 | 
		| Date: | 22 Jun 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0004231 | 
		| Image: | UWAL0004231.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along Tin Top Road at junction with Paper Mill Road in Mobile just north of US-90. | 
		| Habitat: | Disturbed ground in vacant lot. Coastal Lowlands district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Elevation: | 26 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12691 | 
		| Date: | 16 Jul 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0004232 | 
		| Image: | UWAL0004232.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: 1.1 air mi. NNE of Prichard. Along E side of AL Hwy 13 (Telegraph Rd.) ca. 0.3 mi.S of 12th Ave. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6750 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 19 Sep 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009575 | 
		| Image: | UWAL0009575.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 5.1 air mi. NNW of Daphne. On Big Island just S of Sardine Pass. | 
		| Habitat: | Weedy area under stair case of building. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7263 | 
		| Date: | 18 May 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0010253 | 
		| Image: | UWAL0010253.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Demopolis.  SW corner of jct. of W. Washington St. and N. Commissioners Ave. | 
		| Habitat: | Growing in cracks of old sidewalk. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7272 | 
		| Date: | 20 May 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0010244 | 
		| Image: | UWAL0010244.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Vicinity of the boat launch site on the N side of US 98 causeway across Mobile Bay. | 
		| Description: | Flowers pink. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 1637 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 08 Sep 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0042819 | 
		| Image: | UWAL0042819.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2008 | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | ballast ground | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 11 May 1891 | 
		| Accession No: | UNA00038627 | 
		| Image: | UNA00038627.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Sandy abandonded lot adjacent to Chacaloochee Bay across from Ed's Restaurant off U.S-90 2 mi. before intersection with I-10.  Southern Pine Hills district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Description: | Limbs of corolla are purple and tube is white.  Covered with stipitate glands. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12299 | 
		| Date: | 22 Jun 2005 | 
		| Accession No: | UNA00067188 | 
		| Image: | UNA00067188.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| CALIBRACHOA PARVIFLORA (JUSS.) D'ARCY | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CALIBRACHOA PARVIFLORA (JUSS.) D'ARCY | 
		| Herbarium Name Used: | CALIBRACHOA PARVIFLORA (JUSS.) D'ARCY | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Mobile: DISTURBED GROUND IN VACANT LOT ALONG TIN TOP ROAD AT JUNCTION WITH PAPER MILL ROAD IN MOBILE JUST NORHT OF US-90. | 
		| Habitat: | COASTAL LOWLANDS DISTRICT OF THE EAST GULF COASTAL PLAIN. VERNACULAR NAME: SEASIDE-PETUNIA | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 26 FT | 
		| Notes: | 67375 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 12691 | 
		| Date: | 17 Jul 2007 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_67375 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CALIBRACHOA PARVIFLORA (JUSS.) D'ARCY | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CALIBRACHOA PARVIFLORA (JUSS.) D'ARCY | 
		| Herbarium Name Used: | CALIBRACHOA PARVIFLORA (JUSS.) D'ARCY | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Mobile: MOBILE DOCKS AREA. MOIST TO DRY SANDS JUST NORTH OF NORTH BOUNDARY OF OLD AIR FORCE BASE | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 57517 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 51371 | 
		| Date: | 15 Aug 1973 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_57517 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: | 
		| Habitat: | growing in thin soils at edge of concrete; gas station parking lot | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne 2607 with Chris. T. Taylor
 | 
		| Date: | 15 Jun 2016 | 
		| Accession No: | AMAL00023785 | 
		| Image: | AMAL00023785.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6079 | 
		| Date: | 16 May 2023 | 
		| Accession No: | ALNHS00008270 | 
		| Image: | ALNHS00008270.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#247 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 04 Apr 2010 | 
		| Accession No: | ALNHS00000745 | 
		| Image: | ALNHS00000745.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: U.S. Hwy. 90, 3.05 mile east of the Interstate Hwy. 10 interchange. | 
		| Habitat: | Sandy disturbed area adjacent to brackish marsh. | 
		| Elevation: | 4 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24380 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 18 Jul 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015695 | 
		| Image: | UWAL0015695.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.21 air mi. W. of Demopolis. Along E side of N Commissioners Ave. approx. 0.01 mi. N of jct with E Washington St. | 
		| Habitat: | Cracks in road and curb | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4363 with Jamie England
 | 
		| Date: | 08 Jul 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0017379 | 
		| Image: | UWAL0017379.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along Battleship Causeway (Hwy. 90) over Mobile Bay, 1 mile east of Tensaw River Bridge, 1.5 miles east of Mobile-Baldwin County line. | 
		| Habitat: | Marshy area. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7829 | 
		| Date: | 15 Jun 1974 | 
		| Accession No: | UWAL0037961 | 
		| Image: | UWAL0037961.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Hartwell Field along Virginia Street, Mobile. | 
		| Habitat: | Weed growing in asphalt of parking lot. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 6636 | 
		| Date: | 07 Jul 1972 | 
		| Accession No: | UWAL0037953 | 
		| Image: | UWAL0037953.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Hartwell Field along Virginia Street, Mobile. | 
		| Habitat: | Weed growing in asphalt of parking lot. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 27 Feet | 
		| Collector: | Lelong, Michel G. 6636 | 
		| Date: | 07 Jul 1972 | 
		| Accession No: | TROY000047083 | 
		| Image: | TROY000047083.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy  - Determined By: Alvin R. Diamond, 12 Apr 2019 | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along Battleship Causeway (Hwy 90) over Mobile Bay, 1 mile East of Tensaw River Bridge, about 1.5 mile East of Mobile, Baldwin County line. | 
		| Habitat: | Marshy area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 4 Feet | 
		| Collector: | Lelong, Michel G. 7829 | 
		| Date: | 15 Jun 1974 | 
		| Accession No: | TROY000047230 | 
		| Image: | TROY000047230.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: adjacent to Chacaloochee Bay across from Ed's Restaurant off US-90 two miles before intersection with I-10. Southern Pine Hills district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Habitat: | sandy abandoned lot | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 1 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12299 | 
		| Date: | 22 Jun 2005 | 
		| Accession No: | TROY000009036 | 
		| Image: | TROY000009036.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Demopolis. SW corner of jct of W Washington St. and N Commissioners Ave. | 
		| Habitat: | Growing in cracks of old sidewalk. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 108 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7272 | 
		| Date: | 20 May 2012 | 
		| Accession No: | TROY000037311 | 
		| Image: | TROY000037311.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Marengo County 0.21 air mi. W of Demopolis. Along E side of N Commissioners Ave. approx. 0.01 mi. N of jct. with E Washington St. | 
		| Habitat: | Cracks in road and curb. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 115 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4363 with Jamie England
 | 
		| Date: | 08 Jul 2013 | 
		| Accession No: | TROY000046689 | 
		| Image: | TROY000046689.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: US Hwy 90, 3.05 miles east of the Interstate Hwy 10 interchange. | 
		| Habitat: | Sandy disturbed area adjacent to brackish marsh. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 4 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24380 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 18 Jul 2013 | 
		| Accession No: | TROY000037324 | 
		| Image: | TROY000037324.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Herbarium Name Used: | Calibrachoa parviflora (Jussieu) D'Arcy | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along Tin Top Road at junction with Paper Mill Road in Mobile just north of US-90. | 
		| Habitat: | Disturbed ground in vacant lot. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 24 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12691 | 
		| Date: | 17 Jul 2007 | 
		| Accession No: | TROY000024101 | 
		| Image: | TROY000024101.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Petunia parviflora Jussieu | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Herbarium Name Used: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along Airport Blvd., about 1 block east of Arnold Road (Hillcrest Ave.). West Mobile. | 
		| Habitat: | Open grassy, ditch-like median. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 11026 | 
		| Date: | 04 Nov 1979 | 
		| Accession No: | USAM000014732 | 
		| Image: | USAM000014732.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Petunia parviflora Jussieu | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Herbarium Name Used: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along Battleship Causeway (Hwy. 90) over Mobile Bay, 1 mile east of Tensaw River Bridge, 1.5 miles east of Mobile-Baldwin County line. | 
		| Habitat: | Marshy area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7829 | 
		| Date: | 15 Jun 1974 | 
		| Accession No: | USAM000014730 | 
		| Image: | USAM000014730.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Petunia parviflora Jussieu | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Herbarium Name Used: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Hartwell Field along Virginia Street, Mobile. | 
		| Habitat: | Weed growing in asphalt of parking lot. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 6636 | 
		| Date: | 07 Jul 1972 | 
		| Accession No: | USAM000014733 | 
		| Image: | USAM000014733.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Petunia parviflora Jussieu | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Herbarium Name Used: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along Battleship Causeway (Hwy. 90) over Mobile Bay, 1 mile east of Tensaw River Bridge, 1.5 miles east of Mobile-Baldwin County line. | 
		| Habitat: | Marshy area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7829 | 
		| Date: | 15 Jun 1974 | 
		| Accession No: | USAM000014731 | 
		| Image: | USAM000014731.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Petunia parviflora Jussieu | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | SOLANACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Herbarium Name Used: | Petunia parviflora Jussieu | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along L. & N. RR tracks at intersection with Eslava Street. South of downtown Mobile. | 
		| Habitat: | Open, grassy area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 10549 | 
		| Date: | 07 Oct 1978 | 
		| Accession No: | USAM000014734 | 
		| Image: | USAM000014734.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 |