| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Dry calcareous woods with limestone outcropping S facing slope. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6967 with Walter A. Keener
 | 
		| Date: | 27 Mar 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0009748 | 
		| Image: | UWAL0009748.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Kral, Robert 42469 | 
		| Date: | 04 May 1971 | 
		| Accession No: | UWAL0017936 | 
		| Image: | UWAL0017936.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | At the base of and on top of a short limestone cliff in rich woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4213 | 
		| Date: | 12 Apr 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003878 | 
		| Image: | UWAL0003878.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Tuscaloosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Shrub of limestone bluffs. | 
		| Collector: | Kral, Robert 54750 | 
		| Date: | 07 Mar 1975 | 
		| Accession No: | UWAL0017814 | 
		| Image: | UWAL0017814.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Shrub of wooded limestone bluffs | 
		| Collector: | Kral, Robert 45805 | 
		| Date: | 28 Apr 1972 | 
		| Accession No: | UWAL0017938 | 
		| Image: | UWAL0017938.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Marshall, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rocky limestone forest under a filtered canopy | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 2186 | 
		| Date: | 21 Apr 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0047095 | 
		| Image: | UWAL0047095.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Tuscaloosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | Flowers white, turn yellow | 
		| Habitat: | High, steep bank on river, moist, semi-sandy soil, full sun | 
		| Notes: | Courtesy of Birmingham Botanical Gardens | 
		| Collector: | Rigdon, David T. 18 | 
		| Date: | 08 Apr 1969 | 
		| Accession No: | UWAL0050970 | 
		| Image: | UWAL0050970.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Tuscaloosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Steep shaley clifffs above river | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 9472 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 02 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0033923 | 
		| Image: | UWAL0033923.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rich, sheltered seepage, hedge about 50 M long | 
		| Notes: | Courtesy of Birmingham Botanical Gardens | 
		| Collector: | Whetstone, R.D. 13020 with Dave Walters, C.M. De Fiori, M.G. Bussey
 | 
		| Date: | 30 Apr 1983 | 
		| Accession No: | UWAL0050971 | 
		| Image: | UWAL0050971.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Open wooded srip with limestone outcroppings | 
		| Collector: | Webb, David H. 8975 | 
		| Date: | 09 Jun 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0049505 | 
		| Image: | UWAL0049505.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Growing along powerline cooridor and at edge of woods | 
		| Collector: | Webb, David H. S.N. | 
		| Date: | 18 Apr 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0046827 | 
		| Image: | UWAL0046827.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rocky woods with limestone outcroppings | 
		| Collector: | Webb, David H. 8974 | 
		| Date: | 09 Jun 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0049521 | 
		| Image: | UWAL0049521.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | Flowering | 
		| Habitat: | On narrow ledge of limestone bluff about 10 ft above waterline | 
		| Collector: | Webb, David H. S.N. with Ken Kelley
 | 
		| Date: | 16 Apr 2004 | 
		| Accession No: | UWAL0047101 | 
		| Image: | UWAL0047101.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone bluffs | 
		| Collector: | Webb, David H. 4998 | 
		| Date: | 05 Jun 1984 | 
		| Accession No: | UWAL0049687 | 
		| Image: | UWAL0049687.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Tuscaloosa | 
		| Habitat: | rocky cliffs | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nevius, Rev. R.D. s.n. | 
		| Date: | _ Feb 1858 | 
		| Accession No: | UNA00074577 | 
		| Image: | UNA00074577.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: South end Smith Hall. Univ of Ala Campus | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Deason, Temd R. s.n. | 
		| Date: | 13 Feb 1957 | 
		| Accession No: | UNA00015320 | 
		| Image: | UNA00015320.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: At end of Self Road, Clay/Pinson; Sec 23 T15S R1E | 
		| Description: | flowers white uncommon | 
		| Habitat: | on hillside | 
		| Collector: | Sharon, Brian 22 | 
		| Date: | 07 Apr 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0053010 | 
		| Image: | UWAL0053010.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: 4.80 air mi. ESE of Rogersville. Smith's Limestone Bluff-Elf River. Along E side of Ritcher Rd. approx. 0.98 mi. SE of jct. with Co. Rd. 566 | 
		| Habitat: | Rich, limestone slope/bluff above river. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 10920 with Kyle Lybarger
 | 
		| Date: | 24 Apr 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0053988 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 03 Jun 2023 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Bibb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone outcropping with sparse canopy. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 258 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 12804 with Joan Rundles and Field Botany class
 | 
		| Date: | 20 Mar 2023 | 
		| Accession No: | TROY000053489 | 
		| Image: | TROY000053489.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Dry calcareous woods with limestone outcropping S facing slope. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 806 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6967 with Walter A. Keener
 | 
		| Date: | 27 Mar 2012 | 
		| Accession No: | TROY000036596 | 
		| Image: | TROY000036596.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | At the base of and on top of a short limestone cliff in rich woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4213 | 
		| Date: | 12 Apr 2008 | 
		| Accession No: | SAMF0002012 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Dry calcareous woods with limestone outcropping, S-facing slope. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6967 with Walter A. Keener
 | 
		| Date: | 27 Mar 2012 | 
		| Accession No: | SAMF0002011 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A. Gray | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A. Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: At end of Self Road, Clay/Pinson; Sec 23, T15S R1E. | 
		| Habitat: | Uncommon shrub on hillside; flowers white. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Stewart, Erin 14 | 
		| Date: | 07 Apr 2007 | 
		| Accession No: | SAMF0007747 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis A.Gray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis A.Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis A.Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: UWA Cahaba Biodiversity Center. 4.8 air mi. N of Centreville. Ca. 0.1 air mi. N of Cahaba River opposite of Big Mountain. | 
		| Habitat: | Limestone outcropping qwith sparse canopy | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 12804 with Joan Rundles and Field Botany Class
 | 
		| Date: | 20 Mar 2023 | 
		| Accession No: | UWAL0056542 | 
		| Image: | UWAL0056542.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | West facing slope on Miller Mtn. over Bangor Limestone. pH 6.5. | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 751 with R. David Whetstone & Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 24 Oct 1992 | 
		| Accession No: | JSU130734 | 
		| Image: | JSU130734.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Along a calcareous outcrop in a deep, deciduous woods, ca. 4.8 miles south of the the Tennessee State Line on Alabama Hwy 65. | 
		| Habitat: | Calcareous outcrop in a deep, deciduous woods | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW1264 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 01 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU143920 | 
		| Image: | JSU143920.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Below limestone bluff overlooking the Tennessee River (along east side of river) under a filtered canopy of Quercus muehlenbergii, Quercus shumardii, Fraxinus americana, and Ostrya virginiana. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1375 | 
		| Date: | 8 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU130732 | 
		| Image: | JSU130732.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rich, sheltered seepage; hedge about 50 M. long. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 13020 with Dave Walters, Cecila M. De Fiori, & Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 30 Apr 1983 | 
		| Accession No: | JSU130733 | 
		| Image: | JSU130733.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | NW facing sheltered slope; seepage slope at base; limestone; pH ca. 7.0; rich mixed woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | De Fiori, Cecilia M. 001 with R. David Whetstone, D.L. Walters, & Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 30 Apr 1983 | 
		| Accession No: | JSU130736 | 
		| Image: | JSU130736.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Along a calcareous outcrop in deep, deciduous woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. RDW-1264 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 1 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU130738 | 
		| Image: | JSU130738.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Along a calcareous outcrop in deep, deciduous woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. RDW-1264 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 1 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU130739 | 
		| Image: | JSU130739.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Along a calcareous outcrop in deep, deciduous woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. RDW-1264 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 1 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU130737 | 
		| Image: | JSU130737.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Along a calcareous outcrop in deep, deciduous woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 1 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU130740 | 
		| Image: | JSU130740.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Along a calcareous outcrop in deep, deciduous woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. RDW-1264 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 1 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU130735 | 
		| Image: | JSU130735.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Warrior River | 
		| Habitat: | Growing on rock outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Pendergrass 12 with Robinson & Milstead
 | 
		| Date: | 14 Apr 1978 | 
		| Accession No: | JSU140335 | 
		| Image: | JSU140335.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Warrior River | 
		| Habitat: | rock outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Pendergrass 12 with Robinson & Milstead
 | 
		| Date: | 14 Apr 1978 | 
		| Accession No: | JSU140334 | 
		| Image: | JSU140334.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Threlkeld, Steven J. 085 with R. David Whetstone & Hayes A. Jackson
 | 
		| Date: | 22 Sep 1995 | 
		| Accession No: | JSU130744 | 
		| Image: | JSU130744.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Herbarium Name Used: | Neviusia alabamensis Gray | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Along levee of dry creek; limestone; large population. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 13926 with J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 15 May 1984 | 
		| Accession No: | JSU130745 | 
		| Image: | JSU130745.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Neviusia alabamensis Gray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Neviusia alabamensis Gray | 
