| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Geneva County Hwy 4, 0.27 mile east of Stephen Ferry Road (dirt). | 
		| Habitat: | Xeric sandy roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 126 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24603 | 
		| Date: | 04 Oct 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0014914 | 
		| Image: | UWAL0014914.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 2.2 air mi. NE of Warsaw.  Along Turner's Rivers Front Rd. ca. 0.75 E of jct.with Co. Rd. 85.  Just W of Barnes Bend. | 
		| Habitat: | Dry sandy area. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6274 | 
		| Date: | 21 Oct 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0015325 | 
		| Image: | UWAL0015325.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Bear Sink Creek Road (dirt) , 0.2 mile east of Beeman Creek. | 
		| Habitat: | Sandy burned over pine woods. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20396 | 
		| Date: | 02 Nov 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0006559 | 
		| Image: | UWAL0006559.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 0.5 air mi. SE of Ferguson Crossroads.  Camp Sumatanga.  Along S side of Co. Rd. 44 approx. 0.6 mi. E of jct. with Co. Rd. 35. | 
		| Habitat: | Dry gravelly slope adjacent to roadside. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4911 | 
		| Date: | 28 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0006560 | 
		| Image: | UWAL0006560.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock Co. Hwy. 53, 0.18 miles northwest of U.S. Hwy. 29 N. | 
		| Habitat: | Sandy soil at edge of pine woods. | 
		| Elevation: | 416 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 169 | 
		| Date: | 28 Sep 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0010423 | 
		| Image: | UWAL0010423.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: 5.15 air mi. NW of Fulton.  Along AL Hwy 154 ca. 2.1 mi. N of jct. with Co. Rd. 17. | 
		| Habitat: | Dry open area.  Recently logged, disturbed. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6257 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 24 Oct 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0015351 | 
		| Image: | UWAL0015351.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Wingard Road, 0.7 mile southwest of Alabama Hwy 94 | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside in full sun | 
		| Elevation: | 450 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25508 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 14 Sep 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0019699 | 
		| Image: | UWAL0019699.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: N side of Gordon by road East to Docks. | 
		| Habitat: | Loblolly pine and hardwood flats on small sandy rise. | 
		| Collector: | Kral, Robert 97670 | 
		| Date: | 26 Sep 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0010192 | 
		| Image: | UWAL0010192.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.10 air mi. SW of Moscow.  Along W side of Mudcat Rd. approx. 0.20 mi. S of jct. with Co. Rd. 13. | 
		| Habitat: | Gasline-cut near water tupeo-bald cypress swamp. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1251 | 
		| Date: | 01 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0006558 | 
		| Image: | UWAL0006558.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.5 air mi. S of Old Bluffport.  Just N of Nebo Cemetery. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil.  Upland mixed woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3107 with Robert Mustain
 | 
		| Date: | 29 Sep 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0006561 | 
		| Image: | UWAL0006561.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: On Mardis Mill Road east of Graves Creek, ca. 3 mi SSE of Blountsville. | 
		| Description: | Herb, flowers blue Uncommon | 
		| Habitat: | On sandstone outcrop at roadside. | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 4876 | 
		| Date: | 20 Sep 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0008882 | 
		| Image: | UWAL0008882.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Covington County Hwy 18, 0.4 mile east of US Hwy 331. | 
		| Habitat: | Sandy soil of young pine plantation. | 
		| Elevation: | 283 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20434 | 
		| Date: | 09 Nov 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0006557 | 
		| Image: | UWAL0006557.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: AL 85, just N jct. AL 27, NE side Geneva | 
		| Habitat: | Longleaf pine sandhills | 
		| Collector: | Kral, Robert 84205 | 
		| Date: | 02 Oct 1994 | 
		| Accession No: | UWAL0034432 | 
		| Image: | UWAL0034432.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Cty 49, ca. 5-7 mi. N of Brewton | 
		| Habitat: | Sandy clearings in Chamacyparis-Pinus creek bottoms | 
		| Collector: | Kral, Robert 84244 | 
		| Date: | 03 Oct 1994 | 
		| Accession No: | UWAL0034483 | 
		| Image: | UWAL0034483.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 3.1 air mi. SW of Livingston. Old American Legion Property off of E side of US Hwy 11 ca. 0.5 mi. N of jct. with Pine Grove Rd. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil in regenerating clearing | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10484 | 
		| Date: | 18 Oct 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0052406 | 
		| Image: | UWAL0052406.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 2.85 air mi. WSW of Fosters.  Ramsey Conservation Easement. Along S side of Wesley Chapel Rd. approx. 0.11 mi. NNE of jct. with Elmer Sanford Dr. | 
		| Habitat: | Highly disturbed Mixed Hardwoods; Fall Line Hills (IV) of the Southeastern Plains (III); Tuscaloosa Group, Gordo Formation. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 8505 | 
		| Date: | 30 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0036512 | 
		| Image: | UWAL0036512.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: on Upper Gas Line Rd 1.3 mi W of State Hwy 59; R2E T2N S23 | 
		| Habitat: | sandy roadside | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 927 with M. Long
 | 
		| Date: | 26 Sep 2001 | 
		| Accession No: | UWAL0043818 | 
		| Image: | UWAL0043818.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: on Village Point access road; R2E T5S S7 | 
		| Description: | flowers blue | 
		| Habitat: | ditch at bluff edge | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 328 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 16 Aug 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0043817 | 
		| Image: | UWAL0043817.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Bay Minette, SW jct. Hwy AL 59 and W 14th Street and S of Baldwin County High School. | 
		| Habitat: | Plants growing in selective cut over area, remaining forest predominately oak-magnolia-holly. | 
		| Collector: | Bryson, Charles T. 25427 | 
		| Date: | 30 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0037083 | 
		| Image: | UWAL0037083.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Tyus St., 0.13 km southwest of N. Pickett St. | 
		| Habitat: | Disturbed area, mesic sandy-loam soil, partial sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 160 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1276 with A.R. Diamond, T.C. Byrd
 | 
		| Date: | 21 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0050136 | 
		| Image: | UWAL0050136.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: 2.1 air mi. S of Suggsville.   Off of E side of Bird Jackson Road (Co. Rd. 35) ca. 6.1 mi. S of jct. with US Hwy 84. | 
		| Habitat: | Open limestone glade. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 9803 | 
		| Date: | 24 Sep 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0034000 | 
		| Image: | UWAL0034000.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Al Hwy. 92, 0.25 mi. E of he Dale Cty line. Floodplain of the Litle Choctawhatchee River. | 
		| Habitat: | Moist sandy soil in full sun. | 
		| Elevation: | 133 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26920 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 15 Oct 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0032086 | 
		| Image: | UWAL0032086.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: 2.7 air mi. NE of Bonita.  Along W side of Co. Rd. 1 ca. 0.9 mi. S of jct. with Co. Rde. 16. | 
		| Habitat: | Wide shoulder of road between woodland and roadside.  Sandy soil, full sun. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8646 | 
		| Date: | 05 Oct 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0033844 | 
		| Image: | UWAL0033844.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Conecuh National Forest. Alaflora Road, 0.4 mile northeast of Parker Springs Road | 
		| Habitat: | Sandy longleaf pine woods | 
		| Elevation: | 263 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26830 | 
		| Date: | 17 Sep 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031047 | 
		| Image: | UWAL0031047.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: N of Cleveland 2.18 airmiles at Locust Fork. SW (downstream) of AL-79 bridge crossing 0.27 miles, SE side of river. | 
		| Habitat: | Seasonally inundated sandy powerline cut riparian meadow. | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 514 with Judy Redden, Chris Mausert-Mooney & Dwayne Estes
 | 
		| Date: | 14 Sep 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0035853 | 
		| Image: | UWAL0035853.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: On south margin of Alligator Lake. | 
		| Habitat: | Diked road. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3590 | 
		| Date: | 30 Sep 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0049139 | 
		| Image: | UWAL0049139.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Choctaw: 1.75 air mi. N of Jachin.   AL Hwy 17 ca. 1.8 mi. N of jct. with Co. Rd. 32. | 
		| Habitat: | Margin of recently clear cut area, sandy soil. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 9839 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 09 Oct 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0033952 | 
		| Image: | UWAL0033952.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: 2.1 air mi. SE of McCord Crossroads. Along Co. Rd 101 ca. 0.8 mi. N of jct. with US Hwy 411 | 
		| Habitat: | Gravelly roadside | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11994 with Brian Finzel and Jack Carman
 | 
		| Date: | 26 Sep 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0052105 | 
		| Image: | UWAL0052105.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Lamiaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coosa: Around Concord Baptist Church; Co Rd 10. Sec 19 & 20 T21N R19E S19 | 
		| Description: | Herb. Blue Curls | 
		| Habitat: | Gently slooping to steep Piedmont Upland. Cecil gravely sandy loam.. Collected in a year-old clearcut | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Boyd, Bonnie H107 with Jim Miller
 | 
		| Date: | 8 Sep 1978 | 
		| Accession No: | UNA00074096 | 
		| Image: | UNA00074096.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.1 mi SW of Moscow. Along W side of Mudcat Rd. approx. 0.20 mi. S of jct. with Co. Rd. 13. | 
		| Habitat: | Gasline-cut near water tupelo-bald cypress swamp. | 
		| Collector: | England, J. Kevin  1251 | 
		| Date: | 01 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069361 | 
		| Image: | UNA00069361.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lee: Ca. 0.2 mi. S of jct of Lee Co. Rd. 65 and Lee Co. Rd. 64, on 64; just S of McRitchie Mill on Co. Rd. 64; Notasulga Quad T19N R24E S22 | 
		| Habitat: | Mixed deciduous forest; sandy soil; associated species on label | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 510 Feet | 
		| Collector: | Hansen, Curtis J. 2001-69 with Cynthia M. Morton & G.  Gil
 | 
		| Date: | 27 Sep 2001 | 
		| Accession No: | UNA00061014 | 
		| Image: | UNA00061014.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.5 mi. air mi. S of Old Bluffport.  Just N of Nebo Cemetary. | 
		| Description: | Dry sandy soil.  Upland mixed woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3107 with Robert Mustain
 | 
		| Date: | 29 Sep 2006 | 
		| Accession No: | UNA00066895 | 
		| Image: | UNA00066895.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 2 mi E of Oneonta. About 0.5 miles on the N side of jct between abandonded rail bed and US 231. T12S R2E S33 | 
		| Description: | Petals dark blue. | 
		| Habitat: | Low swampy woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 1625 | 
		| Date: | 06 Sep 1998 | 
		| Accession No: | UNA00054455 | 
		| Image: | UNA00054455.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Hwy. 4 at 2.7 mi. W of jct. with Hwy. 52 in Geneva | 
		| Description: | common, growing with nearby Liatris tenuifolia, Triplasis americana, Paronychia patula, & Polygonella polygama | 
		| Habitat: | roadside | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 150 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 12212 | 
		| Date: | 04 Oct 1998 | 
		| Accession No: | UNA00056261 | 
		| Image: | UNA00056261.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1987 | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 8 Sep _ | 
		| Accession No: | UNA00040806 | 
		| Image: | UNA00040806.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Trichostema dichotomum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LAMIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Trichostema dichotomum L.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-May-2000 | 
		| Herbarium Name Used: | Trichostema dichotomum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 8 mi ESE of Tuscaloosa. University of Alabama Arboretum | 
		| Description: | Infrequent | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
