| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 1.5 air mi. SW of Boligee.  Along US Hwy 1 approx. 1.3 mi. N of jct. with Co. Rd. 78. | 
		| Description: | Corolla dark pink. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3531 with Robert Mustain
 | 
		| Date: | 27 Apr 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0006065 | 
		| Image: | UWAL0006065.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 1.07 air mi. SW of Moulton.  Along W side of College St. approx. 0.09 mi. N of jct. with Byler Rd. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1677 | 
		| Date: | 22 Mar 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0006066 | 
		| Image: | UWAL0006066.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Demopolis High School. | 
		| Collector: | Harris, J.W. s.n. | 
		| Date: | 01 May 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0006069 | 
		| Image: | UWAL0006069.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L.  - Determined By: Brian R. Keener, 2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: Stickney Hall. | 
		| Habitat: | Fields and meadows. | 
		| Collector: | Handley, William s.n. | 
		| Date: | 11 Apr 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0006072 | 
		| Image: | UWAL0006072.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 1 air mi. SW of Taylorville.  In Hunter's Run subdivision ca. 0.15 air mi. S of jct. with Crabtree Road. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3412 | 
		| Date: | 18 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0006074 | 
		| Image: | UWAL0006074.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 2 air mi. NE of Fosters.  Public boat launch, NE facing slope adjacent to Black Warrior River. | 
		| Habitat: | Muddy ditch. | 
		| Collector: | Skinner, Angie 74 with Brian R. Keener
 | 
		| Date: | 05 Apr 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0006075 | 
		| Image: | UWAL0006075.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: 5.5 air mi. SE of Mooresville. Along SW Rockhouse Rd. ca. 0.1 W of jct. with small unnamed creek.  Just N of Tennessee River. | 
		| Habitat: | Fallow field. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7035 with J. Kevin England
 | 
		| Date: | 28 Mar 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0009874 | 
		| Image: | UWAL0009874.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Rapids Road (dirt) at east shore of Coosa River below Jordan Dam. | 
		| Habitat: | Disturbed river bank. | 
		| Elevation: | 180 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24990 | 
		| Date: | 20 Apr 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0016253 | 
		| Image: | UWAL0016253.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Pike County Hwy. 1178 (dirt) intersection with Pike County Hwy. 1124 (dirt). | 
		| Habitat: | Sandy roadside ditch in full sun. | 
		| Elevation: | 446 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25006 | 
		| Date: | 22 Apr 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0016306 | 
		| Image: | UWAL0016306.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: 4.61 air mi. SE of Mooresville. Wheeler National Wildlife Refuge. along W side of SW Roackhouse Rd. approx. 0.02 mi. S of jct. with Refuge Rd. | 
		| Habitat: | Roadside slope in low woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5405 | 
		| Date: | 25 Apr 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0018151 | 
		| Image: | UWAL0018151.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock Co. Hwy. 7 near Fitzpatrick | 
		| Habitat: | Roadside, full sun. Blackbelt area. | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 375 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 22 Mar 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0011225 | 
		| Image: | UWAL0011225.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 0.4 air mi. SW of Normal.  Campus of University of Alabama A&M.  Along W side of Taylor Rd.  NE, just N of stadium. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5705 | 
		| Date: | 31 Mar 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0006067 | 
		| Image: | UWAL0006067.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.11 air mi. SW of Demopolis.  Along N side of US Hwy 80 appros. 0.05 mi. SW of jct. with Maria Ave. | 
		| Habitat: | Roadside ditch. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1708 | 
		| Date: | 23 Mar 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0006068 | 
		| Image: | UWAL0006068.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L.  - Determined By: Brian R. Keener, 2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Highway 43 S of Demopolis. | 
		| Collector: | Harris, J.W. s.n. | 
		| Date: | 01 May 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0006073 | 
		| Image: | UWAL0006073.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Chilton: At SR-191 near junction with US-31, city of Jemison. Fall Line Hills of East Gulf Coastal Plain. | 
		| Habitat: | Disturbed area by railroad tracks. | 
		| Elevation: | 718 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12833 | 
		| Date: | 13 Apr 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0002173 | 
		| Image: | UWAL0002173.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Alabama Hwy 263. 3.6 miles south of the Lowndes County line. | 
		| Habitat: | Black belt area.  Roadside ditch in full sun. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17413 | 
		| Date: | 18 Apr 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0006064 | 
		| Image: | UWAL0006064.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 1.3 air mi. NE of Springville.  At jct. of Old Springs Rd. and railroad just S of US Hwy 11. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2578 | 
		| Date: | 24 May 2003 | 
		| Accession No: | UWAL0006070 | 
		| Image: | UWAL0006070.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: Greenhouses.   (LU Campus) [Now campus of  The University of West Alabama] | 
		| Habitat: | Sandy soils. | 
		| Collector: | Looney, Whitney s.n. | 
		| Date: | 12 Apr 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0006071 | 
		| Image: | UWAL0006071.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: 1.36 air mi. NW of Double Springs. Along E side of AL Hwy 195 approx. 0.06 mi. NW of jct. with US Hwy 278 | 
		| Habitat: | Common on roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9129 | 
		| Date: | 04 May 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037661 | 
		| Image: | UWAL0037661.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 3.36 air mi. SSE of Decatur.  Wheeler National Wildlife Refuge.  Along E side of Country Club Rd. SE approx. 0.06 mi. N of jct. with AL Hwy 67 | 
		| Habitat: | Disturbed roadside along edge of backwaters | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9101 | 
		| Date: | 28 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037657 | 
		| Image: | UWAL0037657.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: off CR-6 next to Ballplay Swamp. | 
		| Habitat: | roadside | 
		| Elevation: | 578 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 14472 | 
		| Date: | 29 Mar 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0037166 | 
		| Image: | UWAL0037166.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 0.27 air mi. NNE of Moulton.  Downtown Moulton. Along N side of Downing St. approx. 0.01 mi. E of jct. with Market St. (AL Hwy 33) | 
		| Description: | petals purplish | 
		| Habitat: | Common on roadside slope along edge of lawn | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9112 | 
		| Date: | 29 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037627 | 
		| Image: | UWAL0037627.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: 1.19 air mi. NW of Vinemont.  Along E side of US Hwy 31 approx. 0.03 mi. SE of jct. with Co Rd. 1342. | 
		| Habitat: | Roadside slope. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9152 | 
		| Date: | 16 May 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0038646 | 
		| Image: | UWAL0038646.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: 6.05 air mi. N of Egypt. Along median of US Hwy 231 approx. 0.15 mi. SE of jct. with Greenbriar Cove Rd | 
		| Habitat: | Common on roadside median | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9126 | 
		| Date: | 30 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037660 | 
		| Image: | UWAL0037660.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: across from 4566 County Road 13, Chulafinnee | 
		| Habitat: | Pasture | 
		| Elevation: | 877 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 14753 with Taylor & Melanie Spaulding
 | 
		| Date: | 07 May 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0037838 | 
		| Image: | UWAL0037838.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 0.11 air mi. NW of Snead.  Along S side of US Hwy 278 approx. 0.10 mi. NE of jct. with AL Hwy 75. | 
		| Description: | flowers dark pink | 
		| Habitat: | Lawn along edge of parking lot. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9991 | 
		| Date: | 22 Mar 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0039034 | 
		| Image: | UWAL0039034.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 1.60 air mi. SE of Landersville.  Along W side of Co. Rd. 7 approx. 0.23 mi. S of jct. with Co. Rd. 102. | 
		| Habitat: | Roadside ditch; flowers dark pink. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 6328 with Jamie England
 | 
		| Date: | 14 May 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0032533 | 
		| Image: | UWAL0032533.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: 1.21 air mi. NNE of Jasper.  Along S side of Fowler Field Rd. approx. 0.02 mi. W of jct. with Birmingham Ave. | 
		| Description: | dark purple flowers | 
		| Habitat: | Lawn around parking area. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9952 | 
		| Date: | 20 Mar 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0039008 | 
		| Image: | UWAL0039008.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: Along Benevola-Olney Road (County Road 2) ca. 10 mi E of Aliceville | 
		| Habitat: | at roadside | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 6160 | 
		| Date: | 19 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0035662 | 
		| Image: | UWAL0035662.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: ACES - Graham Farm & Nature Center. 2.34 air mi. NE of Princeton.  ACES - Graham Farm & Nature Center.  Along S side of AL Hwy 65  approx. 0.07 mi. NE of jct. with Co. Rd. 27. | 
		| Description: | Flowers dark pink | 
		| Habitat: | Roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 6154 | 
		| Date: | 08 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0032271 | 
		| Image: | UWAL0032271.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Cty 19 just N jct. us 278 14 mi. E of Gadsden | 
		| Habitat: | Gravelly shoulder | 
		| Collector: | Kral, Robert 84410 | 
		| Date: | 03 Apr 1995 | 
		| Accession No: | UWAL0034634 | 
		| Image: | UWAL0034634.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: 2.67 air mi. ESE of Rogersville. Along W side of Co Rd. 70 approx. 0.02 mi. N of jct. with US Hwy 72 | 
		| Description: | petals purplish | 
		| Habitat: | Uncommon on roadside slopes (roadside had been sprayed) | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9123 | 
		| Date: | 29 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037652 | 
		| Image: | UWAL0037652.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marion: 6.18 air mi. W of Glen Mary. Along E side of AL Hwy 129 approx. 0.0 mi. S of jct. with US Hwy 278 | 
		| Habitat: | Common on roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9131 | 
		| Date: | 04 May 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037664 | 
		| Image: | UWAL0037664.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: 8.7 air mi. WSW of Aliceville. Along W side of Co. Rd. 1 ca. 4.4 mi. N of jct with AL hwy 32 | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8694 | 
		| Date: | 26 Mar 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031226 | 
		| Image: | UWAL0031226.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: 5.49 air mi. SE of Elkmont.  Near Piney Creek.  Along E side of Co Rd. 91 (Holt Rd.) approx. 0.27 mi. N of jct. with Co. Rd 90 (Bain Rd.) | 
		| Description: | flowers dark purple | 
		| Habitat: | Rich, low woods along roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 8921 | 
		| Date: | 03 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037643 | 
		| Image: | UWAL0037643.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 2.58 air mi. NE of Oakland. Along S side of US Hwy 72 approx. 0.02 mi. W of jct. with Balch Rd | 
		| Habitat: | Common on roadside slope and median | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9117 | 
		| Date: | 29 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037658 | 
		| Image: | UWAL0037658.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Jones' Bluff Park, 8 km north of U.S. ACOE Jones' Bluff Lock and Dam Park. | 
		| Habitat: | Abandoned parking area, mesic sandy loam soil, partial shade. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 263 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 560 with Alvin R. Diamond, P. Clark Harris, & T. Cameron Bryd
 | 
		| Date: | 04 Apr 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0046836 | 
		| Image: | UWAL0046836.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Geranium dissectum L. | 
		| Herbarium Name Used: | Geranium dissectum L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 14 Frederick Driev, 3 mi ESE of downtown Tuscaloosa. | 
		| Habitat: | sandy soil, sunny location | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 200 Feet | 
		| Collector: | Rohl, Jeannette 9.40E+07 | 
		| Date: | 30 Mar 1994 | 
		| Accession No: | una00025450 | 
		| Image: | una00025450.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Geranium dissectum L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
