| Erodium cicutarium L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium L. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 2.12 air mi. SE of Trinity. Along N side of Al Hwy approx. 0.16 mi. SW of jct with Woodall Rd. | 
		| Habitat: | In median | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5400 | 
		| Date: | 15 Apr 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0019894 | 
		| Image: | UWAL0019894.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Mowed lawn area near cooling tower #1 on the Brown's Ferry Nuclear Plant site along Wheeler Reservoir; ca. 10 miles SW of Athens. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Webb, David 6539 | 
		| Date: | 09 Apr 2007 | 
		| Accession No: | UNA00067997 | 
		| Image: | UNA00067997.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile, Hunters Wharf | 
		| Habitat: | ballast ground | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 4 Jun 1893 | 
		| Accession No: | UNA00023096 | 
		| Image: | UNA00023096.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1 air mi. NNE of Livingston.  The University of West Alabama campus.  Along Student Union Drive ca. 0.25 mi. S of jct. with Lake Drive. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3379 | 
		| Date: | 15 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UNA00068677 | 
		| Image: | UNA00068677.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'H?r. ex Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. | 
		| Habitat: | ballast ground | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Jul 1888 | 
		| Accession No: | UNA00023095 | 
		| Image: | UNA00023095.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Her | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Her | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Her | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Near cooling tower #1 on the Brown's Ferry Nuclear Plant site along Wheeler Reservoir; ca. 10 mi. SW of Athens | 
		| Habitat: | Mowed lawn. | 
		| Collector: | Webb, David H. 6539 | 
		| Date: | 09 Apr 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0039383 | 
		| Image: | UWAL0039383.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		| Herbarium Name Used: | ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: PASTURE AT WIRE ROAD AND WEST SAMFORD AVENUE IN AUBURN. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 15557 | 
		| Collector: | SEARCY, JAMES W. | 
		| Date: | 20 Apr 1966 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_15557 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		| Herbarium Name Used: | ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: FENCE ROWS IN DRY WOODS | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 3164 | 
		| Collector: | BURCH, JACK | 
		| Date: | 1 Apr 1955 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_3164 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		| Herbarium Name Used: | ERODIUM CICUTARIUM (L.) L'HER. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Sumter: 1 AIR MI. NNE OF LIVINGSTON. THE UNIVERSITY OF WEST ALABAMA CAMPUS. ALONG STUDENT UNION DRIVE CA. 0.25 MI. S OF JCT. WITH LAKE DRIVE. | 
		| Habitat: | ROADSIDE | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 71780 | 
		| Collector: | KEENER, BRIAN R. 3379 | 
		| Date: | 15 Mar 2007 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_71780 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		| Locality: | Alabama, Morgan, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5997 | 
		| Date: | 20 Apr 2023 | 
		| Accession No: | ALNHS00008099 | 
		| Image: | ALNHS00008099.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		| Locality: | Alabama, Morgan, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5997 | 
		| Date: | 20 Apr 2023 | 
		| Accession No: | ALNHS00008098 | 
		| Image: | ALNHS00008098.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Her. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | 
		| Locality: | Alabama, Talladega, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2205 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 9 Mar 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00003996 | 
		| Image: | ALNHS00003996.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: along parking lot curb near Badge office on the Anniston Army Depot. | 
		| Habitat: | disturbed ground | 
		| Elevation: | 619 ft | 
		| Notes: | Coosa Valley district of the Valley & Ridge province. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13734 with Chad Basinger
 | 
		| Date: | 16 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015736 | 
		| Image: | UWAL0015736.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: at the Heflin Parks & Recreation Center next to the ballfields off Coleman Street | 
		| Habitat: | Disturbed area by small stream channel lined with rock | 
		| Elevation: | 890 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 14768 | 
		| Date: | 21 May 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0037826 | 
		| Image: | UWAL0037826.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L. ) L'Hér. ex Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L. ) L'Hér. ex Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 0.4 air mi. SW of Normal.  Campus of University of Alabama A&M.  Along W side of Taylor Rd.  NE, just N of stadium. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5700 | 
		| Date: | 31 Mar 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0005995 | 
		| Image: | UWAL0005995.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L. ) L'Hér. ex Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L. ) L'Hér. ex Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 1.07 air mi. SW of Moulton.  Along W side of College St. approx. 0.09 mi. N of jct. with Byler Rd. | 
		| Habitat: | Dry soil at edge of parking lot; full sun. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1600 with Jamie Case
 | 
		| Date: | 15 Feb 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0005994 | 
		| Image: | UWAL0005994.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L. ) L'Hér. ex Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L. ) L'Hér. ex Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1 air mi. NNE of Livingston. The University of West Alabama campus.  Along Student Union Drive ca. 0.25 mi. S of jct. with Lake Drive. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3379 | 
		| Date: | 15 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0005996 | 
		| Image: | UWAL0005996.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.96 air mi. WNW of Linden. Scott Park. Along W side of park road approx. 0.16 mi. N of jct. with AL Hwy 28. | 
		| Description: | Flowers lavender | 
		| Habitat: | Disturbed area near parking lot. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2631 | 
		| Date: | 11 Feb 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0008705 | 
		| Image: | UWAL0008705.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: 3.59 air mi. WNW of Newburg. Along N side of AL Hwy 24 approx. 0.56 mi. W of jct with Co.Rd. 83 | 
		| Habitat: | In median | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5398 | 
		| Date: | 15 Apr 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0019049 | 
		| Image: | UWAL0019049.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Héritier | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Héritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Héritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: 4.00 air mi. S of Barton. Along W side of Co. Rd. 33 (Mt Mills Rd.) approx. 4.04 mi. S of jct. with US Hwy 72 | 
		| Habitat: | Along parking area | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9149 | 
		| Date: | 15 May 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037666 | 
		| Image: | UWAL0037666.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Héritier | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Héritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Héritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 0.27 air mi. NNE of Moulton.  Downtown Moulton. Along N side of Downing St. approx. 0.01 mi. E of jct. with Market St. (AL Hwy 33 | 
		| Description: | petals dark pink/purplish | 
		| Habitat: | Common on roadside slope along edge of lawn | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9110 | 
		| Date: | 29 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037625 | 
		| Image: | UWAL0037625.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (L.) L'Héritier | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (L.) L'Héritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Héritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: 2.67 air mi. ESE of Rogersville. Along W side of Co Rd. 70 approx. 0.02 mi. N of jct. with US Hwy 72 | 
		| Habitat: | Uncommon on roadside slopes (roadside had been sprayed) | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9148 | 
		| Date: | 15 May 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0037665 | 
		| Image: | UWAL0037665.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 1.07 air mi. SW of Moulton. Along W side of College St. approx. 0.09 mi. N of junction with Byler Road. | 
		| Habitat: | Dry soil at edge of parking lot; full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Elevation: | 631 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1600 with Jamie Case
 | 
		| Date: | 15 Feb 2009 | 
		| Accession No: | TROY000021597 | 
		| Image: | TROY000021597.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaues) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 2.12 air mi. SE of Trinity. Along N side of AL Hwy 24 approx. 0.16 mi. SW of jct with Woodall Rd. | 
		| Habitat: | In median. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 603 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5400 | 
		| Date: | 15 Apr 2015 | 
		| Accession No: | TROY000044062 | 
		| Image: | TROY000044062.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 0.4 air mi SW of Normal. Campus of University of Alabama A&M. Along W side of Taylor Rd. NE just N of stadium. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 722 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5700 | 
		| Date: | 31 Mar 2010 | 
		| Accession No: | TROY000042423 | 
		| Image: | TROY000042423.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.96 air mi. WNW of Linden. Scott Park. Along W side of park road approx. 0.16 mi N of jct. with Al Hwy 28. | 
		| Habitat: | Disturbed area near parking lot; flowers lavender. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 150 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2631 | 
		| Date: | 11 Feb 2011 | 
		| Accession No: | TROY000035887 | 
		| Image: | TROY000035887.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1 air mi. NNE of Livingston. The University of West Alabama campus. Along Student Union Drive ca. 0.25 mi. S of junction with Lake Drive. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Elevation: | 172 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3379 | 
		| Date: | 15 Mar 2007 | 
		| Accession No: | TROY000020670 | 
		| Image: | TROY000020670.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaues) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: 3.59 air mi. WNW of Newburg. Along N side of AL Hwy 24 approx. 0.56 mi. W of jct. with Co. Rd. 83. | 
		| Habitat: | In median. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 686 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5398 | 
		| Date: | 15 Apr 2015 | 
		| Accession No: | TROY000044063 | 
		| Image: | TROY000044063.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L'Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1 air mi. NNE of Livingston. The University of West Alabama campus. Along Student Union Drive ca. 0.25 mi. S of jct. with Lake Drive. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3379 | 
		| Date: | 15 Mar 2007 | 
		| Accession No: | SAMF0002693 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Grassy hillside lawn at the corner of Etowah Street and 5th Avenue in Altoona. | 
		| Collector: | Clifton, Brent s.n. | 
		| Date: | 19 Mar 1971 | 
		| Accession No: | JSU125098 | 
		| Image: | JSU125098.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Lake Guntersville State Park in the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Disturbed sandy area at campground. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1173 | 
		| Date: | 13 Mar 1992 | 
		| Accession No: | JSU125099 | 
		| Image: | JSU125099.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | GERANIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		| Herbarium Name Used: | Erodium cicutarium (Linnaeus) L’Heritier | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: JSU campus. Lawn around the Coliseum tennis courts. | 
		| Habitat: | Plants in full sun. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15024 with W.A. Meehan
 | 
		| Date: | 19 May 1985 | 
		| Accession No: | JSU125097 | 
		| Image: | JSU125097.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 |