| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Wilcox, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Heavy shrink/swell clay soil of flatwoods. | 
		| Elevation: | 189 ft | 
		| Collector: | Webb, Wayne K. s.n. | 
		| Date: | 24 Jun 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0014152 | 
		| Image: | UWAL0014152.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Wilcox, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 212 ft | 
		| Collector: | Webb, Wayne K. s.n. | 
		| Date: | 29 Oct 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015216 | 
		| Image: | UWAL0015216.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Marengo, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Heavy shrink/swell clay soil.  Edge of pine plantation | 
		| Collector: | Webb, Wayne K. s.n. | 
		| Date: | 31 Jul 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015483 | 
		| Image: | UWAL0015483.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Marengo, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | This was the largest tree observed. | 
		| Habitat: | Into woods; cutover mixed forest. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1826 with Chris T. Taylor & Patrick Thompson
 | 
		| Date: | 15 Jul 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0047602 | 
		| Image: | UWAL0047602.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: S side of Alamuchee Cr ca. 0.4 air mi S of US Hwy 80, roughly 0.9 rd mi E of US Hwy 11 near Cuba T17N R4W S24 NW1/4 of SW1/4 | 
		| Habitat: | Assoc w/ Pinus taeda, Quercus alba, Q. michauxii, and Nyssa sylvatica in bottomland | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1919 | 
		| Date: | 13 Sep 1998 | 
		| Accession No: | UNA00063663 | 
		| Image: | UNA00063663.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Wilcox, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 182 Feet | 
		| Collector: | Webb, Wayne K. s.n. | 
		| Date: | 29 Oct 2013 | 
		| Accession No: | TROY000039341 | 
		| Image: | TROY000039341.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Wilcox, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Heavy shrink/ swell clay soil of flatwoods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 188 Feet | 
		| Collector: | Webb, Wayne K. s.n. | 
		| Date: | 24 Jun 2013 | 
		| Accession No: | TROY000037250 | 
		| Image: | TROY000037250.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Marengo, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1819 with Taylor, Chris T., and Thompson, Patrick
 | 
		| Date: | 15 Jul 2015 | 
		| Accession No: | ALNHS00003320 | 
		| Image: | ALNHS00003320.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis Duncan | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Wilcox, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1734 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 20 Apr 2011 | 
		| Accession No: | ALNHS00003192 | 
		| Image: | ALNHS00003192.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis W.H. Duncan | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis W.H. Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis W.H. Duncan | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 3.2 air mi. WSW of Catherine. Along Mosley Rd. ca. 0.5 mi E of jct. with Co Rd 14 | 
		| Habitat: | Along fence line | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10936 with Wayne Webb
 | 
		| Date: | 20 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0052262 | 
		| Image: | UWAL0052262.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus oglethorpensis W.H. Duncan | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus oglethorpensis W.H. Duncan | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus oglethorpensis W.H. Duncan | 
		| Locality: | Alabama, Marengo, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Heavy shrink/swell clay soil, edge of pine plantation. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 216 Feet | 
		| Collector: | Webb, Wayne K. s.n. | 
		| Date: | 31 Jul 2013 | 
		| Accession No: | TROY000041791 | 
		| Image: | TROY000041791.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |