| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinia Muenchh, | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.24 air mi. NW of Demopolis.  Along parking area in Foscue Park approx. 0.4 mi. N of jct. with Lock & Dam Rd. | 
		| Habitat: | Lawn near entrance. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1475 | 
		| Date: | 29 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0007677 | 
		| Image: | UWAL0007677.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinia Muenchh, | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1 air mi. S of Old Bluffport.  Off primitive road to Old Bluffport approx. 0.25 mi. S of Nebo Cemetery. | 
		| Habitat: | Oak-Hickory-Pine woods in sandy soil. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3099 with Robert Mustain
 | 
		| Date: | 29 Sep 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0007678 | 
		| Image: | UWAL0007678.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: 5.5 air mi. SE of Mooresville. Along SW Rockhouse Rd. ca. 0.1 W of jct. with small unnamed creek.  Just N of Tennessee River. | 
		| Habitat: | Margin of a fallow field along river. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7030 with J. Kevin England
 | 
		| Date: | 28 Mar 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0010406 | 
		| Image: | UWAL0010406.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: By Ala. 139, vic. Randolph. | 
		| Description: | Tree. | 
		| Habitat: | Sandy clay of oak-pine hills. | 
		| Collector: | Kral, Robert 69544 | 
		| Date: | 22 Sep 1982 | 
		| Accession No: | UWAL0006256 | 
		| Image: | UWAL0006256.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Fagaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. var. tuberculata  Sarg. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. var. tuberculata Sarg. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: St. Bernard, AL | 
		| Description: | dry upland woods | 
		| Collector: | Wolf, W. s.n. | 
		| Date: | 8 Aug 1919 | 
		| Accession No: | UNA00046113 | 
		| Image: | UNA00046113.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: about 1/2 mile SE of Sand Mt. | 
		| Habitat: | Dry upland woods | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 4434 | 
		| Date: | 08 Nov 1959 | 
		| Accession No: | UNA00032314 | 
		| Image: | UNA00032314.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1 air mi. S of Old Bluffport.  Off of primitive road to Old Bluffport approx. 0.25 mi. S of Nebo Cemetary. | 
		| Description: | medium sized tree.  Oak-Hickory-Pine woods in sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3099 with Robert Mustain
 | 
		| Date: | 29 Sep 2006 | 
		| Accession No: | UNA00066875 | 
		| Image: | UNA00066875.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 4 mi. N.E. of Duncanville on the main road through Duncanville. | 
		| Collector: | Brooks, Carol J. 579 | 
		| Date: | 23 Nov 1968 | 
		| Accession No: | UNA00032329 | 
		| Image: | UNA00032329.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. var. tuberculata  Sarg. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. var. tuberculata Sarg. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: E shore of Lake Lurleen, on rather steep hillside. | 
		| Collector: | Brooks, Carol J. 590 | 
		| Date: | 06 Dec 1968 | 
		| Accession No: | UNA00032334 | 
		| Image: | UNA00032334.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh.  - Determined By: R. Kral, _-_-1971 | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Eden | 
		| Description: | Shade tree | 
		| Habitat: | Sandy loam | 
		| Collector: | Hollis, C.G. s.n. | 
		| Date: | 24 Jun 1951 | 
		| Accession No: | UNA00032324 | 
		| Image: | UNA00032324.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. var. tuberculata  Sarg. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. var. tuberculata Sarg. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Watermelon Road at turnoff to Lake Harris. N.W. of Tuscaloosa | 
		| Collector: | Brooks, Carol J. 585 | 
		| Date: | 01 Dec 1968 | 
		| Accession No: | UNA00032304 | 
		| Image: | UNA00032304.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Clay: OFF SKYWAY MOTORWAY ON BULL GAP MOUNTAIN 10.1 MI EAST OF SYLACAUGA VIA ALABAMA HWY 148. | 
		| Habitat: | DRY RIDGE: PLANTS COMMON ON DRY RIDGES, 55 FEET TALL; BARK UP TRUNK SMOOTH AND LIGHT COLORED, FISSURED NEAR BASE. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 48388 | 
		| Collector: | WEBB, A.L. 195 | 
		| Date: | 26 Oct 1980 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_48388 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Sumter: 1 AIR MI S OF OLD BLUFFPORT. OFF OF PRIMITIVE ROAD TO OLD BLUFFPORT APPROX. 0.25 MI S OF NEBO CEMETERY. | 
		| Habitat: | MEDIUM SIZED TREE. OAK-HICKORY-PINE WOODS IN SANDY SOIL. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 67446 | 
		| Collector: | KEENER, BRIAN R. 3099 | 
		| Date: | 29 Sep 2006 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_67446 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cleburne: WARDENS CABIN, CHOCCOLOCCO AREA | 
		| Habitat: | DRY RIDGE | 
		| Notes: | 62879 | 
		| Collector: | ADAMS, W.H. | 
		| Date: | 12 Oct 1956 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_62879 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Conecuh: W OF INTERSECTION OF CONECUH CO. HWY 26 AN N OF U.S. HWY 31 IN OPEN, DRY LONGLEAF PINE WOODS. UNCOMMON WITH OTHER SCRUB | 
		| Habitat: | IN OPEN, DRY LONGLEAF PINE WOODS. UNCOMMON WITH OTHER SCRUB OAKS. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 47538 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 3725 | 
		| Date: | 24 Oct 1987 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_47538 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Morgan: WHEELER NATIONAL WILDLIFE 3 MI EAST OF DECATUR. | 
		| Habitat: | MIXED HARDWOOD FOREST; FREQUENT. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 15118 | 
		| Collector: | GRIFFIN, J.W. 82 | 
		| Date: | 20 Apr 1969 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_15118 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bibb: REED BRAKE RESEARCH NATURAL AREA. COMMON ON SLOPES. | 
		| Habitat: | TREE WITH LOWER BARK ROUGH, UPPER STRIPED. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 35925 | 
		| Collector: | BECKETT, SCOTT W. 255 | 
		| Date: | 16 Aug 1979 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_35925 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: NEAR SAWMILL ON A. P. I. CAMPUS. | 
		| Habitat: | WOODS. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 7373 | 
		| Collector: | LEWIS, ARNOLD D. | 
		| Date: | 16 May 1958 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_7373 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Montgomery: UN-NUMBERED DIRT ROAD. | 
		| Habitat: | DEEP HARDWOOD RAVINE ALONG SMALL CREEK ON THE NORTH SIDE OF THE ROAD. LARGE TREE. UNCOMMON. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 50771 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7031 | 
		| Date: | 14 Jul 1990 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_50771 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: CHEWACLA PARK. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 10223 | 
		| Collector: | LANDERS, K.E. | 
		| Date: | 4 May 1962 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_10223 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cleburne: CHEAHA STATE PARK, ALONG ROADSIDE, ACID SOIL. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 41936 | 
		| Collector: | GRIFFIN, TINA 104 | 
		| Date: | 6 Oct 1983 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_41936 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cullman: ST. BERNARD ABBEY, ALA. | 
		| Habitat: | DRY UPLAND WOODS. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 84475 | 
		| Collector: | WOLF, WOLFGANG | 
		| Date: | 8 Jun 1922 | 
		| Accession No: | AUA000042949 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cullman: ST. BERNARD ABBEY, ALA. | 
		| Habitat: | UPLAND WOODS. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 84418 | 
		| Collector: | WOLF, WOLFGANG | 
		| Date: | 15 Oct 1931 | 
		| Accession No: | AUA000042948 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS COCCINEA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cullman: ST. BERNARD ABBEY, ALA. | 
		| Habitat: | DRY UPLAND WOODS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 84476 | 
		| Collector: | WOLF, WOLFGANG | 
		| Date: | 8 Jun 1922 | 
		| Accession No: | AUA000042946 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchh. | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2299 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 13 Jul 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004070 | 
		| Image: | ALNHS00004070.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Trail to Bald Rock, Cheaha State Park. | 
		| Habitat: | Open, mountainous limestone soil along trail. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Davis, B. s.n. | 
		| Date: | 06 Oct 1976 | 
		| Accession No: | USAM000006873 | 
		| Image: | USAM000006873.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: Along canyon of stream leading to W. Fork of Sipsey River. Bee Branch Canyon Recreational Area, William B. Bankhead National Forest off Hwy. 195, west of Haleyville. | 
		| Habitat: | Mixed deciduous forest on ridge and along bluff leading to canyon. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 6576 | 
		| Date: | 28 Jun 1972 | 
		| Accession No: | USAM000006872 | 
		| Image: | USAM000006872.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: Along canyon of stream leading to W. Fork of Sipsey River. Bee Branch Canyon Recreational Area, William B. Bankhead National Forest off Hwy. 195, west of Haleyville. | 
		| Habitat: | Mixed deciduous forest on ridge and along bluff leading to canyon. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 6576 | 
		| Date: | 28 Jun 1972 | 
		| Accession No: | USAM000006874 | 
		| Image: | USAM000006874.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Dry hill by forest road 528, Talladega National Forest. | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. | 
		| Date: | 26 Jun 1968 | 
		| Accession No: | JSU123312 | 
		| Image: | JSU123312.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Top of Cheaha Mountain near tower | 
		| Habitat: | Appalachian Mountain Top/ Eastern deciduous forest. | 
		| Collector: | Boone, W.E. (Bill) 2-154 | 
		| Date: | 06 May 1969 | 
		| Accession No: | JSU143885 | 
		| Image: | JSU143885.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: ca. 1/2 mi., SW of Piedmont, Springs Church Camp | 
		| Habitat: | Roadside | 
		| Collector: | Cobb, Peggy s.n. | 
		| Date: | 15 Jul 1969 | 
		| Accession No: | JSU143610 | 
		| Image: | JSU143610.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Fayette: Approximately 1 mi. due s. of Howard in T14S, R10W, se 1/4 of Sect. 10. | 
		| Habitat: | Mixed oaks, hickories comm., shaley slope. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 9772 with B.T. Whetstone
 | 
		| Date: | 12 May 1979 | 
		| Accession No: | JSU123322 | 
		| Image: | JSU123322.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Ca. 1.5 mi. from Salem Church. | 
		| Collector: | Cofield, Jan s.n. | 
		| Date: | 15 Jul 1969 | 
		| Accession No: | JSU123318 | 
		| Image: | JSU123318.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Near Salem Church, ca. 5 mi. North Jacksonville | 
		| Habitat: | urban area | 
		| Collector: | Tudor, Jessica s.n. | 
		| Date: | 15 Jul 1969 | 
		| Accession No: | JSU143609 | 
		| Image: | JSU143609.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: On Forest Black Farm; ca. 0.5miles south of Ripley Road; along Round Island Creek, near confluence of Dry Creek. | 
		| Habitat: | Dry-mesic; silty soils; fencerow. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 18062 with Frank A. Romano
 | 
		| Date: | 14 Jun 1996 | 
		| Accession No: | JSU123328 | 
		| Image: | JSU123328.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Gadsden, 20 meters from roadside off Forrest Rd., 0.5 mi from highway 411. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Pugh, F.E. 22 | 
		| Date: | 12 Sep 1982 | 
		| Accession No: | JSU123315 | 
		| Image: | JSU123315.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: T1S, R6W, NE1/4 sec. 24. Roadside 1 km N of Salem. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Hofmann, Tim L. 01806 | 
		| Date: | 30 Sep 1998 | 
		| Accession No: | JSU123329 | 
		| Image: | JSU123329.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Quercus coccinea Muenchhausen | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus coccinea Muenchhausen | 
