| Quercus acutissima Carruth. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruth. | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruth. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1.8 air mi. NW of Livingston. Along Country Club Rd. ca. just S of Melanie St. | 
		| Habitat: | Margin of flatwoods. Single tree. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10908 | 
		| Date: | 07 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0052302 | 
		| Image: | UWAL0052302.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 4.5 air mi. NE of Linden.  Woods near Sams Creek, approx. 1.5 mi. E of US Hwy 43, approx. 2.5 mi. N of jct. with AL Hwy 69. | 
		| Habitat: | Disturbed mixed woods. | 
		| Collector: | Reynolds, R. Brock 33 | 
		| Date: | 15 Oct 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0007658 | 
		| Image: | UWAL0007658.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Evergreen. Vacant lot between East Front Street and Park Street. | 
		| Habitat: | One large tree. | 
		| Elevation: | 286 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25122 | 
		| Date: | 24 May 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0016495 | 
		| Image: | UWAL0016495.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.96 air mi. WNW of Linden. Scott Park. Along E side of park road approx. 0.08 mi. N of jct. with AL Hwy 28. | 
		| Description: | Large tree | 
		| Habitat: | Dry hillside. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3019 | 
		| Date: | 29 Jun 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0008721 | 
		| Image: | UWAL0008721.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 3.29 air mi. W of Demopolis. Along N side of Gandy Ferry Rd. approx. 0.08 mi. NW of jct. with Lower Pool Rd. | 
		| Description: | Medium tree. | 
		| Habitat: | Edge of low woods near roadside. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3091 with Jamie England
 | 
		| Date: | 24 Jul 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009551 | 
		| Image: | UWAL0009551.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: Derby Lake.  T.16N R2W Sec. 11. | 
		| Collector: | Holland, Richard AP00-71 with Aquatic Plants Class 2000
 | 
		| Date: | 19 Aug 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0007659 | 
		| Image: | UWAL0007659.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Alabama Hwy. 106 at the west side of Furlong Creek. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. Several tress near a powerline right-of-way. | 
		| Elevation: | 260 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22357 | 
		| Date: | 18 Jul 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0008491 | 
		| Image: | UWAL0008491.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: U.S. Hwy. 231 just south of Goodwyn Road. | 
		| Habitat: | Over grown median of the road. | 
		| Elevation: | 279 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25099 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 15 May 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0016273 | 
		| Image: | UWAL0016273.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: 4.67 air mi. NNE of Double Springs. Bankhead National Forest.  Along N side of Co Rd. 2 approx. 0.38 mi. NW of jct. with AL Hwy 33. | 
		| Habitat: | Growing along edge of disturbed mixed woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9172 | 
		| Date: | 31 May 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0038630 | 
		| Image: | UWAL0038630.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 0.98 air mi. W of Oakville. Oakville Indian Mounds Education Center. Along N side of Co Rd. 187 approx. 0.44 mi. W of jct. with Co Rd. 203. | 
		| Habitat: | Disturbed field along mixed woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9415 | 
		| Date: | 01 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0038727 | 
		| Image: | UWAL0038727.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Lavon Road, 0.30 km east of the County Road 9. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil, sun, roadside, pine forest. | 
		| Elevation: | 333 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 189 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 13 Oct 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0048164 | 
		| Image: | UWAL0048164.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: 4.54 air mi. NW of Union Grove.  Parches Cove Conservation Easement.  Along W side of Bean Rock Rd. approx. 0.48 mi. N of jct. with Parches Cove Rd. | 
		| Habitat: | Planted in open field around margin of lake; Plateau Escarpment (IV) of the Southwestern Appalachians (III); Bangor Limestone. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 8402 with Mark Bailey
 | 
		| Date: | 13 Aug 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0036424 | 
		| Image: | UWAL0036424.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: 2.00 air mi. NE of Beloit. Along N side of AL Hwy 22 approx. 0.18 mi. NE of jct with Co. Rd. 502 | 
		| Habitat: | Edge of field near disturbed, low flatwoods; row of trees were planted with no seedlings encountered. | 
		| Collector: | England, Kevin J. 13019 | 
		| Date: | 10 Jun 2022 | 
		| Accession No: | UWAL0057083 | 
		| Image: | UWAL0057083.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: 2.70 air mi. WSW of Rhodesville. Along S side of Waterloo Rd. approx. 0.014 mi. E of jct. with Natchez Trace Pkwy. | 
		| Habitat: | Disturbed, secondary growth forest in past  clear-cut. | 
		| Collector: | England, Kevin J. 11006 | 
		| Date: | 12 May 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0056697 | 
		| Image: | UWAL0056697.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Barbour: NEAR LAKE EUFAULA. PLANTED AS WILDLIFE FOOD. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 39913 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. | 
		| Date: | 22 Sep 1985 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_39913 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: BELOW DEER PENS - AUB CAMPUS. | 
		| Habitat: | PLANTED. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 10226 | 
		| Collector: | LANDERS, K.E. | 
		| Date: | 16 May 1962 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_10226 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bibb: 8 MILES SOUTH OF CENTREVILLE ALONG LEVEE DIRT ROAD, OFF OF COUNTY ROAD 219 | 
		| Habitat: | TREASURED FOREST, WITH MARSH WETLAND | 
		| Elevation: | 465 FT | 
		| Notes: | 58334 | 
		| Collector: | SMITH, S.T. | 
		| Date: | 10 Jul 1999 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_58334 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Herbarium Name Used: | QUERCUS ACUTISSIMA CARRUTHERS | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Colbert: FREEDOM HILLS FW TRACT. | 
		| Habitat: | GROWING AT THE EDGE OF DISKED GREENFIELD. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 80189 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE FH196 with HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 19 Nov 2013 | 
		| Accession No: | AUA000039690 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: U.S. Hwy. 231 just south of Goodwyn Road. | 
		| Habitat: | Over grown median of the road. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 279 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25099 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 15 May 2014 | 
		| Accession No: | TROY000039382 | 
		| Image: | TROY000039382.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Alabama Hwy. 106 at the west side of Furlong Creek. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. Several trees near a powerline right-of-way. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 260 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22357 | 
		| Date: | 18 Jul 2011 | 
		| Accession No: | TROY000032481 | 
		| Image: | TROY000032481.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Lavon Road, 0.30 km east of County Road 9. | 
		| Habitat: | Dry, sandy soil, sun, roadside, pine forest. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 333 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 189 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 13 Oct 2016 | 
		| Accession No: | TROY000044089 | 
		| Image: | TROY000044089.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Approximately 100 m north of County Rd. 46 approximately 3/4 of a mile past Hancock's BBQ. | 
		| Habitat: | Edge of pasture with other oak species. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 130 Feet | 
		| Collector: | Boozer, James 3 | 
		| Date: | 01 Sep 2012 | 
		| Accession No: | TROY000047101 | 
		| Image: | TROY000047101.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Evergreen. Between East Front Street and Park Street. | 
		| Description: | Large tree. One. | 
		| Habitat: | Vacant lot. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 286 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25122 | 
		| Date: | 24 May 2014 | 
		| Accession No: | TROY000039426 | 
		| Image: | TROY000039426.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.96 air mi. WNW of Linden. Scott Park. Along E side of park road approx. 0.08 mi. N of jct. with AL Hwy 28. | 
		| Description: | Large tree. | 
		| Habitat: | Dry hillside. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 175 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3019 | 
		| Date: | 29 Jun 2011 | 
		| Accession No: | TROY000039729 | 
		| Image: | TROY000039729.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 3.29 air mi. W of Demopolis. Along N side of Gandy Ferry Rd. approx. 0.08 mi. NW of jct. with Lower Pool Rd. | 
		| Description: | Medium Tree. | 
		| Habitat: | Edge of low woods near roadside. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 89 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3091 with Jamie England
 | 
		| Date: | 24 Jul 2011 | 
		| Accession No: | TROY000035973 | 
		| Image: | TROY000035973.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: S side of AL Hwy 52 and Geneva Co. 41 intersection. | 
		| Habitat: | Moist soil of tree line with full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 213 Feet | 
		| Collector: | Byrd, Cameron 761 with Alvin R. Diamond and P. C. Harris.
 | 
		| Date: | 16 Feb 2017 | 
		| Accession No: | TROY000049774 | 
		| Image: | TROY000049774.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne FH-196 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 19 Nov 2013 | 
		| Accession No: | ALNHS00002465 | 
		| Image: | ALNHS00002465.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Quercus acutissima Carruthers | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | FAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Herbarium Name Used: | Quercus acutissima Carruthers | 
		| Locality: | Alabama, Baldwin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne Perd-699 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 20 Apr 2011 | 
		| Accession No: | ALNHS00000342 | 
		| Image: | ALNHS00000342.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |