| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: At end of CR-111  1 mile west of Doleberry Cemetery.  Jackson County Mountains district of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | Sloped limestone woods at Blowing Cave | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8994 with J. Mark Ballard, J. Erik Alford, & James (Jim) R. Allison
 | 
		| Date: | 30 Jun 1996 | 
		| Accession No: | JSU125356 | 
		| Image: | JSU125356.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: 3.3 air mi. Nne of Centerville. Just W of the Cahaba River ca. 2 air mi. SE of junction of Alabama Hwy. 5 and Alabama Hwy. 219. | 
		| Habitat: | Sparse woods over limestone. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 264 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4652 | 
		| Date: | 25 Jun 2008 | 
		| Accession No: | TROY000018659 | 
		| Image: | TROY000018659.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: 5.0 air mi. SE of Jackson. Along E side of Co. Rd. 15 ca. 0.1 mi. S of jct. with Christian Vall Rd. | 
		| Habitat: | Roadside in disturbed limestone outcrop. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 197 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8911 with Dwayne Estes
 | 
		| Date: | 29 May 2015 | 
		| Accession No: | TROY000050901 | 
		| Image: | TROY000050901.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Jones’ Bluff Park, 8 km north of U.S. ACOE Jones’ Bluff Lock and Dam Park. | 
		| Habitat: | Hardwood forest, mesic chalk soil, partial shade. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 196 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1143 with Alvin R. Diamond, T.C. Byrd
 | 
		| Date: | 24 Aug 2017 | 
		| Accession No: | TROY000048635 | 
		| Image: | TROY000048635.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 3.4 air mi. NE of Peterson. Along edge of deep ravine N of Co. Rd. 109. Part of Rocky Branch Recreation Area (USACE). | 
		| Habitat: | Thin upland woods over shale, limestone. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 220 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7561 | 
		| Date: | 04 Oct 2012 | 
		| Accession No: | TROY000040897 | 
		| Image: | TROY000040897.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Alabama Hwy. 263, ca 2 miles south of the Lowndes County line. | 
		| Habitat: | Blackbelt area. Hardwood forest over limestone. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 394 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17904 | 
		| Date: | 16 Aug 2004 | 
		| Accession No: | TROY000004807 | 
		| Image: | TROY000004807.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Monroe: Ca 1/2 mile north of U.S. Hwy. 84 and 1 mile south of the Alabama River. | 
		| Habitat: | South facing limestone ridge. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 235 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18444 | 
		| Date: | 04 Oct 2007 | 
		| Accession No: | TROY000018914 | 
		| Image: | TROY000018914.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Macon: Macon County Hwy. 1, 0.61 mile south of Macon County Hwy. 2. | 
		| Habitat: | Cedar glade and fence row. Full sun, heavy chalk soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 295 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23161 | 
		| Date: | 09 Jul 2012 | 
		| Accession No: | TROY000035591 | 
		| Image: | TROY000035591.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock Co Hwy. 164, approximately 1 mile south of Macon County Line. | 
		| Habitat: | Blackbelt area. Roadside of field. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 366 Feet | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 976 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 27 Jun 2012 | 
		| Accession No: | TROY000036515 | 
		| Image: | TROY000036515.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michaux | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Alabama Hwy. 263, ca. 2 miles south of the Lowndes County line. | 
		| Habitat: | Blackbelt area. Hardwood forest over limestone. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17904 | 
		| Date: | 16 Aug 2007 | 
		| Accession No: | SAMF0002513 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: 5.0 air mi. SE of Jackson. Along side of Co. Rd. 15 ca. 0.1 mi. S of jct. with Christian Vall Rd | 
		| Habitat: | Roadside in ditsurbed limestone outcrop. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8911 | 
		| Date: | 29 May 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031208 | 
		| Image: | UWAL0031208.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Monroe: Ca. 0.5 mile north of US Hwy 84 and 1 mile south of the Alabama River. | 
		| Habitat: | South facing limestone ridge. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18444 | 
		| Date: | 04 Oct 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0007633 | 
		| Image: | UWAL0007633.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: 3.3 air mi. NNE of Centreville.  Just W of the Cahaba River ca. 2 air mi. SE of jct. of AL Hwy 5 and AL Hwy 219. | 
		| Habitat: | Sparse woods over limestone. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4652 | 
		| Date: | 25 Jun 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0007631 | 
		| Image: | UWAL0007631.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Just NE Pratt's Ferry. | 
		| Description: | Vine. | 
		| Habitat: | Limerocky woods. | 
		| Collector: | Kral, Robert 64001 | 
		| Date: | 18 Jul 1979 | 
		| Accession No: | UWAL0007632 | 
		| Image: | UWAL0007632.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: 3.4 air mi. NE of Peterson. Along edge of deep ravine N of Co. Rd. 109. Part of Rocky Branch Recreation Area (USACE). | 
		| Habitat: | Thin upland woods over shale, limestone. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7561 | 
		| Date: | 04 Oct 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0011931 | 
		| Image: | UWAL0011931.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: 3.59 air mi. WNW of Newburg. Along N side of AL Hwy 24 approx. 0.56 mi. W of jct. with Co. Rd 83. | 
		| Habitat: | Edge of calcareous woods near limestone glade. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2919 | 
		| Date: | 26 Jun 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0017350 | 
		| Image: | UWAL0017350.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Wade Mountain Preserve, east side of Devil's Racetrack Trail | 
		| Habitat: | limestone woods along trail | 
		| Collector: | Finzel, Brian s.n. | 
		| Date: | 20 Oct 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0045616 | 
		| Image: | UWAL0045616.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: Lion Den’s Cave | 
		| Habitat: | Along path. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1644 | 
		| Date: | 17 Jul 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0035348 | 
		| Image: | UWAL0035348.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: UWA Cahaba Biodiversity Center. 4.78 air mi. NE of Centreville. Just N of Cahaba River ca. 1.2 mi. downstream from confluence of Little Schultz Creek. | 
		| Habitat: | Flat woods | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11491 with Joan Rundles and Kaleigh Younge
 | 
		| Date: | 24 Jul 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0052833 | 
		| Image: | UWAL0052833.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Three miles west of Cahaba River on Hwy 80. | 
		| Description: | Chalky soil. Twining vine. Male flowers yellow. Common. | 
		| Habitat: | Black Belt | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2212 | 
		| Date: | 18 Jun 1969 | 
		| Accession No: | UNA00020155 | 
		| Image: | UNA00020155.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 1 mi SE of Kiowa. Along unmarked road just West of  The Narrows where road makes strong curve to the North. T14S R1W S29 | 
		| Habitat: | Roadside on a ruderal sandstone outcrop. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 1453 | 
		| Date: | 14 Aug 1998 | 
		| Accession No: | UNA00054597 | 
		| Image: | UNA00054597.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 1.5 mi E of Boligee. Highway 11 | 
		| Description: | Fencerow | 
		| Habitat: | Low woods | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2329 | 
		| Date: | 05 Aug 1969 | 
		| Accession No: | UNA00053504 | 
		| Image: | UNA00053504.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Old Cahawba study area. SW of Selma, AL. Bisected by CR 9 and bordered to the S by CR 2. Above the Cahaba River. | 
		| Habitat: | forested floodplain slopes | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne OC-683 with Brian D. Holt
 | 
		| Date: | 25 Jul 2013 | 
		| Accession No: | UNA00073466 | 
		| Image: | UNA00073466.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Three miles west of Cahaba River on Hwy 80. | 
		| Description: | Chalky soil. Twining vine. Male flowers yellow. | 
		| Habitat: | Black Belt | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2219 | 
		| Date: | 18 Jun 1969 | 
		| Accession No: | UNA00020156 | 
		| Image: | UNA00020156.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bibb: CAHABA RIVER AT CO-27 (PRATT'S FERRY). S OF BRIDGE. | 
		| Habitat: | LIMESTONE OUTCROP AREA. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 34150 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. 1848 | 
		| Date: | 24 Aug 1977 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_34150 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER, OFF RIVER BLUFF RD, AT CYPRESS SWAMP AREA, NEAR POND, 1.75 AIR MI NNE OF CENTER OFFICES (CYPRESS SWAMP N3). | 
		| Habitat: | DIVERSE MESIC WOODS OVER MARLY LIMESTONE SUBSTRATE WITH QUERCUS, LIRIODENDRON, CARYA, FRANGULA AND ACER. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 150 FT | 
		| Notes: | 86982 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 4827 with GOERTZEN, LESLIE R.
 | 
		| Date: | 25 Jun 2010 | 
		| Accession No: | AUA000045958 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | TRAGIA CORDATA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Colbert: FREEDOM HILLS FW TRACT. | 
		| Habitat: | RICH PRAIRIE POCKET NEAR CREEK. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 80889 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE FH466 with ENGLAND, J. KEVIN; HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 22 Jul 2014 | 
		| Accession No: | AUA000040226 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Monroe, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5763 | 
		| Date: | 28 Apr 2022 | 
		| Accession No: | ALNHS00007548 | 
		| Image: | ALNHS00007548.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-180 with Mason, Barrett T.
 | 
		| Date: | 15 May 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009734 | 
		| Image: | ALNHS00009734.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Tragia cordata Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | EUPHORBIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Tragia cordata Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Tragia cordata Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Dallas, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne OC-683 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 25 Jul 2013 | 
		| Accession No: | ALNHS00002279 | 
		| Image: | ALNHS00002279.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |