| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Wooded roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8175 | 
		| Date: | 05 Sep 1974 | 
		| Accession No: | USAM000005493 | 
		| Image: | USAM000005493.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux  - Determined By: DD Spaulding, 01 Aug 2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Bon Secour Bay; S. side near marsh. | 
		| Habitat: | Near marsh. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 12841 with Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 15 Oct 1982 | 
		| Accession No: | JSU134931 | 
		| Image: | JSU134931.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Fort Rucker. .  Un-numbered dirt road. | 
		| Habitat: | Xeric sandy hill. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 376 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 13638 | 
		| Date: | 02 Sep 2002 | 
		| Accession No: | TROY000004009 | 
		| Image: | TROY000004009.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil of fence r-o-w on north side of the road. Full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 345 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26783A | 
		| Date: | 05 Sep 2015 | 
		| Accession No: | TROY000043185 | 
		| Image: | TROY000043185.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Cannan Church Road at the north side of Broken Leg Creek. | 
		| Habitat: | Climbing over pine stumps and Chinquapin shrub. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 165 Feet | 
		| Collector: | Searcy, Darryl s.n. | 
		| Date: | 12 Jul 2006 | 
		| Accession No: | TROY000004010 | 
		| Image: | TROY000004010.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | Alabama, Conecuh, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Old vegetable garden site. | 
		| Reproductive State: | Bud | 
		| Elevation: | to 319 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27683 | 
		| Date: | 01 Oct 2016 | 
		| Accession No: | TROY000044963 | 
		| Image: | TROY000044963.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Ca 3 miles west of Geneva; roadside of Hwy. 52 at 0.3 miles east of junction with Hwy. 65. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 234 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 11927 | 
		| Date: | 08 Sep 1998 | 
		| Accession No: | TROY000004011 | 
		| Image: | TROY000004011.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Un-numbered dirt road 1.39 mi W of Butler County Hwy. 53. | 
		| Habitat: | Dry red clay soil in full sun. Old clay borrow pit. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 407 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20885 | 
		| Date: | 25 Aug 2009 | 
		| Accession No: | TROY000029228 | 
		| Image: | TROY000029228.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Butler County Hwy. 63, 1.7 mi N of Butler County Hwy. 45. | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 287 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20886 | 
		| Date: | 25 Aug 2009 | 
		| Accession No: | TROY000029231 | 
		| Image: | TROY000029231.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Un-numbered dirt road 1.39 mi. W of Butler Cty Hwy. 53. | 
		| Habitat: | Dry red clay soil in full sun. Old clay borrow pit. | 
		| Elevation: | to 408 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20885 | 
		| Date: | 25 Aug 2009 | 
		| Accession No: | AMAL00016775 | 
		| Image: | AMAL00016775.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Un-numbered dirt road 1.39 miles west of Butler County Hwy 53. | 
		| Habitat: | Dry red clay soil in full sun.  Old clay borrow pit. | 
		| Elevation: | 408 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20885 | 
		| Date: | 25 Aug 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0007280 | 
		| Image: | UWAL0007280.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Butler County Hwy 63, 1.7 miles north of Butler County Hwy 45. | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside in full sun. | 
		| Elevation: | 286 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20886 | 
		| Date: | 25 Aug 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0007279 | 
		| Image: | UWAL0007279.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: US Hwy 84, 0.84 mile southeast of Covington County Hwy 7 | 
		| Habitat: | Dry sandy soil in full sun under powerline row | 
		| Elevation: | 245 ft | 
		| Notes: | Original collection number is desginated with a but was edited to .1 in database for sorting capability. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26783.1 | 
		| Date: | 05 Sep 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0030664 | 
		| Image: | UWAL0030664.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along Bit and Spur Road, 1 block east of its junction with University Blvd. (formally Highpoint Blvd.). West Mobile. | 
		| Habitat: | Wooded roadside. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8175 | 
		| Date: | 05 Sep 1974 | 
		| Accession No: | UWAL0037902 | 
		| Image: | UWAL0037902.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Hetton Road (dirt), 0.15 mi N of the Florida Line. | 
		| Habitat: | Xeric sandy oak woods on the W side of the road. | 
		| Elevation: | 146 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26871 | 
		| Date: | 01 Oct 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031959 | 
		| Image: | UWAL0031959.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: on north side of Cottage Hill Road, directly east of Laura Kays Nursery (5600 Cottage Hill Rd, Mobile, Al 36609) | 
		| Habitat: | in open thicket-like margins of disturbed heavily shaded secondary hardwoods with numerous exotics | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4617 | 
		| Date: | 01 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0045602 | 
		| Image: | UWAL0045602.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: UWA Cahaba Biodiversity Center. 4.8 air mi. N of Centreville. Along CBC Drive ca. 0.9 mi. E of jct. with Al Hwy 219 | 
		| Habitat: | Margin of woods | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11441 with Joan Rundles and Kaleigh Younge
 | 
		| Date: | 24 Jul 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0052945 | 
		| Image: | UWAL0052945.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx.  - Determined By: ShelleyTuck, _-Jan-2005 | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | cult. Fields | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Aug 1860 | 
		| Accession No: | UNA00038840 | 
		| Image: | UNA00038840.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx.  - Determined By: ShelleyTuck, _-Jan-2005 | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Dothan, Roadside of Brannon Stand Rd. at 0.45 miles south of junction with Hwy. 84 | 
		| Description: | #NAME? | 
		| Habitat: | edge of farm field; | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 9845 | 
		| Date: | 04 Aug 1996 | 
		| Accession No: | UNA00050737 | 
		| Image: | UNA00050737.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx.  - Determined By: ShelleyTuck, _-Jan-2005 | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: 3 mi W of Geneva. Hwy. 52 at 0.3 miles E of jct. with Hwy. 65 | 
		| Description: | local colony, corollas purple pink | 
		| Habitat: | roadside | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 190 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 11927 | 
		| Date: | 08 Sep 1998 | 
		| Accession No: | UNA00056159 | 
		| Image: | UNA00056159.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx.  - Determined By: ShelleyTuck, _-Jan-2005 | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Ft. Rucker.  Un-numbered dirt road | 
		| Habitat: | xeric sandy hill | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 13638 | 
		| Date: | 02 Sep 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059255 | 
		| Image: | UNA00059255.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Barbour: ALABAMA HWY 10, 0.2 MI EAST OF CO. HWY 23 ON THE NORTH SIDE OF THE ROAD. | 
		| Habitat: | FULL SUN, ROADSIDE. ABUNDANT. FLOWERS LIGHT PURPLE, OPEN ALL DAY. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 50051 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 5405 | 
		| Date: | 25 Aug 1988 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_50051 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Barbour: ALABAMA HWY 10, 0.2 MI EAST OF CO. HWY 23 ON THE NORTH SIDE OF THE ROAD. | 
		| Habitat: | FULL SUN, ROADSIDE. ABUNDANT. FLOWERS LARGE AND LIGHT PURPLE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 50031 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 5594 | 
		| Date: | 15 Oct 1988 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_50031 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Dale: FORT RUCKER. JUST EAST OF T OF TWO UN-NUMBERED DIRT ROADS. | 
		| Habitat: | DRY DISTURBED SANDY SOIL. FULL SUN. COMMON. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 50322 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 8422 | 
		| Date: | 26 Aug 1992 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_50322 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | IPOMOEA MACRORHIZA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Butler: CO. RD. 63/WELCOME CHURCH RD; BOTH SIDES. | 
		| Habitat: | ABUNDANT ALONG EDGE OF ROAD. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 78656 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE SP2791 with TAYLOR, CHRIS T.
 | 
		| Date: | 24 Aug 2016 | 
		| Accession No: | AUA000037492 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Butler, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3272 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 24 Aug 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00005121 | 
		| Image: | ALNHS00005121.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Ipomoea macrorhiza Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Butler, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2791 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 24 Aug 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004690 | 
		| Image: | ALNHS00004690.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |