| Brassica juncea (L.) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (L.) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Extreme southern portion on northwestern shore where an old cain is located. Just south of cut to Tensaw River. T4S, R1E; 2314 miles north of Hwy 90. | 
		| Habitat: | Disturbed area. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Lott, Bob 51 | 
		| Date: | 09 May 1980 | 
		| Accession No: | USAM000003131 | 
		| Image: | USAM000003131.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (L.) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (L.) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Western shore, T4S, R1E, 1.5 miles north of Hwy 90. | 
		| Habitat: | Shore of Bay which is periodically flooded by high tide. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lott, Bob 9 | 
		| Date: | 01 Apr 1980 | 
		| Accession No: | USAM000003130 | 
		| Image: | USAM000003130.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (L.) Cosson | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 2.36 air mi. NNW ofHollis Crossroads. Chelafinnee Creek. Along W side of Co. Rd. 86 approx. 0.02 mi. S of jct. with Co Rd. 193. | 
		| Habitat: | Fallow field. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5810 | 
		| Date: | 31 Dec 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0032886 | 
		| Image: | UWAL0032886.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN. | 
		| Herbarium Name Used: | BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Etowah: 8.2 MILES SOUTH OF RAINBOW CITY ON LISTER FERRY ROAD. | 
		| Habitat: | GROWING IN WELL DRAINED LOAMY CLAY SOIL IN A PASTURE. YELLOW FLOWER. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 41385 | 
		| Collector: | GUYSE, KEITH D. 10 | 
		| Date: | 31 Mar 1973 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_41385 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (L.) Czern. | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Near check in station, west of AL Hwy 103. | 
		| Habitat: | Wet ditch/ruderal area. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne DLR-125 with Priscilla Barger
 | 
		| Date: | 05 May 2016 | 
		| Accession No: | AMAL00022769 | 
		| Image: | AMAL00022769.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (L.) Czern. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Locality: | Alabama, Limestone, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2164 | 
		| Date: | 5 Apr 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00003926 | 
		| Image: | ALNHS00003926.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (L.) Czern. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne DLR-125 with Barger, Priscilla C.
 | 
		| Date: | 5 May 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00003821 | 
		| Image: | ALNHS00003821.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (L.) Czern. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (L.) Czern. | 
		| Locality: | Alabama, Choctaw, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3291 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 20 Apr 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00005273 | 
		| Image: | ALNHS00005273.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (L.) Czernajew | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (L.) Czernajew | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Czernajew | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: 6.54 air mi. SW of Bakerhill.  Along N side of Adams Chapel Rd. approx. 0.10 mi. SE of jct. with AL Hwy 131. | 
		| Habitat: | Low disturbed woods along roadside. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 10700 | 
		| Date: | 06 Mar 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0047963 | 
		| Image: | UWAL0047963.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: At Becks Farm, House, & Garden in Scottsboro; off Al-279. | 
		| Habitat: | Weedy areas around nursery operation; full sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1877 with R. David Whetstone & Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 26 May 1999 | 
		| Accession No: | JSU114703 | 
		| Image: | JSU114703.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Guntersville at jct. of US-431 and SR-277. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10509 | 
		| Date: | 28 Apr 1998 | 
		| Accession No: | JSU114705 | 
		| Image: | JSU114705.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Roadside along AL 227 near Cutchenmine trail entrance. Lake Guntersville State Park; in the Tennesee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1841 | 
		| Date: | 24 May 1992 | 
		| Accession No: | JSU114707 | 
		| Image: | JSU114707.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Just s. of jct. Ala 14 (Prattville exit) by I-65; | 
		| Habitat: | Sandy clay of river bottom field. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 54979 | 
		| Date: | 12 Apr 1975 | 
		| Accession No: | JSU114702 | 
		| Image: | JSU114702.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Roadside on Blad Knobb off AL 227. Lake Guntersville State Park; in the Tennesee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1915 | 
		| Date: | 4 Jun 1992 | 
		| Accession No: | JSU114706 | 
		| Image: | JSU114706.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Roadside on FS 637 @ 1 mi off of Country road 42. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 1411 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 20 Mar 1993 | 
		| Accession No: | JSU114701 | 
		| Image: | JSU114701.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Guntersville at jct. of US-431 and SR-277. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10509 | 
		| Date: | 28 Apr 1998 | 
		| Accession No: | JSU114704 | 
		| Image: | JSU114704.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Estill Creek by ford or road running north from Estill Fork. | 
		| Description: | Cor. yellow. | 
		| Habitat: | Gravelly banks. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 666 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 49547 | 
		| Date: | 14 Apr 1973 | 
		| Accession No: | BRIT67492 | 
		| Image: | BRIT67492.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: One way road off Collegedale going towards Environmental Research Center. | 
		| Habitat: | Roadside, dry ditch. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Ashton, Buffy 1 | 
		| Date: | 09 May 1995 | 
		| Accession No: | TROY000003249 | 
		| Image: | TROY000003249.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 1.10 air mi. SE of Sweetwater. Along S side of AL Hwy. 10 approx. 0.35 mi. N of jct. with Lewis Rd. | 
		| Habitat: | Disturbed area near standing water. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 223 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1796 | 
		| Date: | 31 Mar 2009 | 
		| Accession No: | TROY000033053 | 
		| Image: | TROY000033053.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 2.36 air mi. NNW of Hollis Crossroads. Chulafinnee Creek. Along W side of Co. Rd. 86 approx. 0.02 mi. S of jct. with Co. Rd. 193. | 
		| Habitat: | Fallow field. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 682 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5810 | 
		| Date: | 31 Dec 2015 | 
		| Accession No: | TROY000051353 | 
		| Image: | TROY000051353.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson  - Determined By: C. F. Nixon | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: SE vorner of jct. co. rd. 3 & AL Hwy 22. | 
		| Habitat: | In a highly disturbed area with piles of sawdust, asphalt and gravel. | 
		| Collector: | Nixon, Christoper F. 3843 | 
		| Date: | 15 May 1988 | 
		| Accession No: | AMAL00010023 | 
		| Image: | AMAL00010023.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson  - Determined By: C. F. Nixon | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: SE corner of jct. co. rd. 3 & AL Hwy 22. | 
		| Habitat: | In a highly disturbed area with piles of sawdust, asphalt and gravel. | 
		| Collector: | Nixon, Christoper F. 3843 | 
		| Date: | 15 May 1988 | 
		| Accession No: | AMAL00010007 | 
		| Image: | AMAL00010007.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: at 20750 Miflin Road (my grandfather's residence) | 
		| Habitat: | Escape from cultivation around farm pond | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 2047 | 
		| Date: | 29 Mar 2013 | 
		| Accession No: | AMAL00019783 | 
		| Image: | AMAL00019783.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Herbarium Name Used: | Brassica juncea (Linnaeus) Cosson | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along Village Creek above Village Creek WWTP, ca. 5 mi W of downtown Birmingham. | 
		| Habitat: | Abundant in open power line ROW; flowers yellow. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 3181 | 
		| Date: | 19 May 2005 | 
		| Accession No: | SAMF0003435 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 |