| Cenchrus americanus (L.) O. Morrone | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cenchrus americanus (L.) O. Morrone | 
		| Herbarium Name Used: | Cenchrus americanus (L.) O. Morrone | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1245 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 25 Sep 2013 | 
		| Accession No: | ALNHS00002372 | 
		| Image: | ALNHS00002372.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cenchrus americanus (L.) O. Morrone | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cenchrus americanus (L.) O. Morrone | 
		| Herbarium Name Used: | Cenchrus americanus (L.) O. Morrone | 
		| Locality: | Alabama, Pike, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3439 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 12 Oct 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00006377 | 
		| Image: | ALNHS00006377.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw County Hwy 66, 0.7 mile E of Crenshaw County Hwy 59. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside.  Full sun. | 
		| Elevation: | 387 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20274 | 
		| Date: | 11 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0009173 | 
		| Image: | UWAL0009173.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Herbarium Name Used: | Penisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: | 
		| Habitat: | Along sandy roadside; full sun. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne Perd-664 with Brian D. Holt
 | 
		| Date: | 05 Nov 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0047553 | 
		| Image: | UWAL0047553.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 0.2 mi E of Beck Rd on Co Rd 20; R4E T8S S3 | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 762 | 
		| Date: | 08 Nov 2001 | 
		| Accession No: | UWAL0043460 | 
		| Image: | UWAL0043460.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Faircloth Rd | 
		| Description: | a single stem | 
		| Habitat: | shoulder | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 1631 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 07 Jul 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0043459 | 
		| Image: | UWAL0043459.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Intersection of Crenshaw County Hwy 37 and Crenshaw County Hwy 39. | 
		| Habitat: | Roadside.  Full sun, disturbed sandy clay soil. | 
		| Elevation: | 459 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22667 | 
		| Date: | 29 Oct 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009676 | 
		| Image: | UWAL0009676.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Autauga County Rd. 66, 3.00 km west of Autauga County Rd. 59. | 
		| Habitat: | Roadside, sandy-loam soil, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 417 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1755 | 
		| Date: | 07 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0050155 | 
		| Image: | UWAL0050155.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucumĀ (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: U.S. Hwy. 231, 0.53 mile north of Pike County Hwy. 4435. | 
		| Habitat: | Disturbed sandy clay soil of roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 474 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27943 | 
		| Date: | 25 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0039807 | 
		| Image: | UWAL0039807.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: AL Hwy. 87, 0.24 mi S of Cofee County Hwy 418. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside in full sun. | 
		| Elevation: | 368 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26645 | 
		| Date: | 26 Jul 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031935 | 
		| Image: | UWAL0031935.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (L.) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucumĀ (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: U.S. Hwy. 231, 0.20 miles south of the Pike County line. | 
		| Habitat: | Disturbed sandy clay soil of roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 412 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27942 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 24 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0039785 | 
		| Image: | UWAL0039785.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucumĀ (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Northrup King Seed Company tract. | 
		| Habitat: | Sandy ground. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 35214 | 
		| Date: | 09 Jun 1969 | 
		| Accession No: | USAM000012464 | 
		| Image: | USAM000012464.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Ca. 1/2 mile from jct. co. rd. 253; off co. rd. 54. | 
		| Habitat: | Roadside, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1219 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 13 Aug 1998 | 
		| Accession No: | JSU100515 | 
		| Image: | JSU100515.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Ca. 0.5 mi. n. of Brewer High School in Florette, on Ala. 67.  Sandy swale on edge of grain field. | 
		| Habitat: | Sandy swale on edge of grain field. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 6136 with Gary A. Wayner
 | 
		| Date: | 11 Aug 1975 | 
		| Accession No: | JSU100516 | 
		| Image: | JSU100516.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: U.S. Hwy. 231, 0.53 mile north of Pike County Hwy. 4435. | 
		| Habitat: | Disturbed sandy clay soil of roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 474 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27943 | 
		| Date: | 25 Sep 2017 | 
		| Accession No: | TROY000046379 | 
		| Image: | TROY000046379.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw County Hwy. 66, 7/10 mile east of Crenshaw County Hwy. 59. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. Full sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 389 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20274 | 
		| Date: | 11 Oct 2008 | 
		| Accession No: | TROY000016689 | 
		| Image: | TROY000016689.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Autauga County Rd. 66, 3.00 km west of Autauga County Rd. 59. | 
		| Habitat: | Roadside, sandy-loam soil, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 417 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1755 | 
		| Date: | 07 Aug 2018 | 
		| Accession No: | TROY000049253 | 
		| Image: | TROY000049253.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: Located on Hwy. 167 directly across the Coffee County Health Center. | 
		| Habitat: | Wet roadside ditch. | 
		| Reproductive State: | Bud | 
		| Collector: | Walton, Meena 5 | 
		| Date: | 03 Nov 2004 | 
		| Accession No: | TROY000029816 | 
		| Image: | TROY000029816.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Greenville, Southwest of the Interstate 65/Alabama Hwy. 263 intersection | 
		| Habitat: | Red clay soil of roadside. Full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 450 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17893 | 
		| Date: | 11 Aug 2007 | 
		| Accession No: | TROY000012541 | 
		| Image: | TROY000012541.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: County Road 40 to Co Rd 57, N on 57 for one mile, 100 yds to the right on Buleau Road in Autauga County Community Hunting Area | 
		| Habitat: | Open grassland, full sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 498 Feet | 
		| Collector: | Walker, Emily 12 | 
		| Date: | 27 Oct 2002 | 
		| Accession No: | TROY000027339 | 
		| Image: | TROY000027339.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: U.S. Hwy. 231, 0.20 miles south of the Pike County line. | 
		| Habitat: | Disturbed sandy clay soil of roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 412 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27942 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 24 Sep 2017 | 
		| Accession No: | TROY000046380 | 
		| Image: | TROY000046380.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Intersection of Crenshaw County Hwy. 37 and Crenshaw County Hwy. 39. | 
		| Habitat: | Roadside. Full sun, disturbed sandy clay soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 234 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22667 | 
		| Date: | 29 Oct 2011 | 
		| Accession No: | TROY000034214 | 
		| Image: | TROY000034214.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Gravelly clay shoulder of AL 105, below Skipperville on way to Ozark. | 
		| Habitat: | Along road. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 94674 | 
		| Date: | 25 Oct 2003 | 
		| Accession No: | TROY000012542 | 
		| Image: | TROY000012542.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: Alabama Hwy. 87, 0.24 mile south of Coffee County Hwy. 418. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 368 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26645 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 26 Jul 2015 | 
		| Accession No: | TROY000042712 | 
		| Image: | TROY000042712.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Herbarium Name Used: | Pennisetum glaucum (Linnaeus) R. Brown | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Greenville. Southwest of the Interstate 65/Alabama Hwy. 263 intersection. | 
		| Habitat: | Red clay soil of roadside ditch. Full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17893 | 
		| Date: | 11 Aug 2007 | 
		| Accession No: | SAMF0001665 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 |