| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along eastern shore of Grand Bay; northwest of Point Aux Pins peninsula. | 
		| Habitat: | Fringe of bracksih marsh. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8277 | 
		| Date: | 28 Mar 1975 | 
		| Accession No: | USAM000007590 | 
		| Image: | USAM000007590.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: East part of Dauphin Island. Along runway at airport and adjacent sandy area bordering Mississippi Sound on northern shore of island. | 
		| Habitat: | Tidal marsh. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 3606 | 
		| Date: | 21 Aug 1967 | 
		| Accession No: | USAM000007591 | 
		| Image: | USAM000007591.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along Mobile Bay in northern part of Little Dauphin Island. | 
		| Habitat: | Marsh. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 9017 with Francis H. Sargent
 | 
		| Date: | 23 Mar 1976 | 
		| Accession No: | USAM000007587 | 
		| Image: | USAM000007587.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Eastern part of Dauphin Island. Along airport runway and adjacent sandy areas bordering Mississippi Sound on northern shore of the island. | 
		| Habitat: | Tidal marsh. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7041 | 
		| Date: | 12 May 1973 | 
		| Accession No: | USAM000007588 | 
		| Image: | USAM000007588.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along eastern shore of Grand Bay; northwest of Point Aux Pins peninsula. | 
		| Habitat: | Fringe of bracksih marsh. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8277 | 
		| Date: | 28 Mar 1975 | 
		| Accession No: | USAM000007589 | 
		| Image: | USAM000007589.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Point Aux Pins | 
		| Habitat: | Salt marsh. | 
		| Collector: | Stanton, Lee E. s.n. | 
		| Date: | 05 Jul 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0004636 | 
		| Image: | UWAL0004636.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along eastern shore of Grand Bay; northwest of Point Aux Pins peninsula. | 
		| Habitat: | Fringe of brackish marsh. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8277 | 
		| Date: | 28 Mar 1975 | 
		| Accession No: | UWAL0038321 | 
		| Image: | UWAL0038321.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Shore of Little Lagoon. R3E T9S S30. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | West, Chan 1021 | 
		| Date: | 01 Apr 2002 | 
		| Accession No: | UWAL0043252 | 
		| Image: | UWAL0043252.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Bon Secour NWR Pine Beach Trail; T9S R3E S30 | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | West, Chan 648 | 
		| Date: | 19 Mar 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0044506 | 
		| Image: | UWAL0044506.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Island, edge of salt marsh near airport. | 
		| Habitat: | Edge of salt marsh. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hruska, Susan E. 3 with Russell F. House
 | 
		| Date: | 26 Mar 1993 | 
		| Accession No: | JSU100972 | 
		| Image: | JSU100972.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Island, salt marsh near airport. | 
		| Habitat: | Salt marsh. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | House, Russell 2 with Susan E. Hruska
 | 
		| Date: | 26 Mar 1993 | 
		| Accession No: | JSU100971 | 
		| Image: | JSU100971.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Heron Bay Community. T8S, R2W, Sec. 12. | 
		| Habitat: | Moist area next to bay. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 1181 with R. David Whetstone & Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 27 Mar 1993 | 
		| Accession No: | JSU100970 | 
		| Image: | JSU100970.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Saltmarsh by the bay on state lands at Grand Bay Savannah site along Hederson Camp and University roads near Bayou La Batre and Grand Bay. | 
		| Habitat: | Saltmarsh by the bay. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10282 | 
		| Date: | 31 May 1998 | 
		| Accession No: | JSU100967 | 
		| Image: | JSU100967.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele  - Determined By: D. D. Spaulding, 01 Apr 2005 | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Roadside ditch by wet pine savannah on state lands at Grand Bay Savannah site along Hederson Camp and University roads near Bayou La Batre and Grand Bay. | 
		| Habitat: | Roadside ditch by wet pine savannah. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10303 | 
		| Date: | 01 Jun 1998 | 
		| Accession No: | JSU100968 | 
		| Image: | JSU100968.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Saltmarsh at the Dauphin Island Airport. | 
		| Habitat: | Saltmarsh. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1214 with S. Skillman, Frank Romano, & Ecology Class
 | 
		| Date: | 28 Mar 1992 | 
		| Accession No: | JSU100969 | 
		| Image: | JSU100969.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Island. North side of island in salt marsh. | 
		| Habitat: | Salt marsh. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 12778 with Melanie G. Bussey & J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 14 Oct 1982 | 
		| Accession No: | JSU100973 | 
		| Image: | JSU100973.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: West, non-forested part of island. Near end of road, Dauphin Island | 
		| Description: | Common | 
		| Habitat: | Marsh | 
		| Collector: | Deramus, Rebecca D 833 | 
		| Date: | 16 Mar 1966 | 
		| Accession No: | UNA00004773 | 
		| Image: | UNA00004773.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: | 
		| Habitat: | saline marshes | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ May _ | 
		| Accession No: | UNA00004776 | 
		| Image: | UNA00004776.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 3 mi WSW of Gulf Shores. Along AL 182 about 3 miles W of jct. With AL 59. T9S R3E S23 | 
		| Description: | Growing in dense stands. | 
		| Habitat: | Growing in sand at the margin of a salt marsh adjacent to Little Lagoon. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2054 | 
		| Date: | 15 May 2002 | 
		| Accession No: | UNA00055736 | 
		| Image: | UNA00055736.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 5 mi E of Fort Morgan. Fort Morgan Peninsula, W of Gulf Shores | 
		| Description: | Abundant in swale; plants ca. 4 ft. tall | 
		| Habitat: | Roadside an swale; moist soil | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Elevation: | 2 Feet | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 10265 with James R. Allison
 | 
		| Date: | 26 May 2002 | 
		| Accession No: | UNA00058216 | 
		| Image: | UNA00058216.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Eastern Shore of Grand Bay; NW of Point aux Pins peninsula. | 
		| Habitat: | Fringe of brackish marsh along Eastern shore of Grand Bay. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 3 Feet | 
		| Collector: | Lelong, Michel G. 8277 | 
		| Date: | 28 Mar 1975 | 
		| Accession No: | TROY000047180 | 
		| Image: | TROY000047180.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 5 air mi. E of Ft Morgan. Ft Morgan Peninsula, W of Gulf Shores | 
		| Habitat: | roadside in swale; moist soil | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 6 Feet | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 10265 with James Allison
 | 
		| Date: | 26 May 2002 | 
		| Accession No: | TROY000011038 | 
		| Image: | TROY000011038.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 3 air mi. WSW of Gulf Shores. Along AL 182 about 3 miles W of jct. With AL 59. T9S R3E S23 | 
		| Habitat: | Growing in sand at the margin of a salt marsh adjacent to Little Lagoon. Growing in dense stands | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2054 | 
		| Date: | 15 May 2002 | 
		| Accession No: | AMAL00001051 | 
		| Image: | AMAL00001051.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele  - Determined By: L. J. Davenport, 2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: At marsh immediately E of airport, Dauphin Island. | 
		| Habitat: | Abundant in shallow water; 3 ft tall. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 3158 | 
		| Date: | 09 Apr 2005 | 
		| Accession No: | SAMF0001016 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10282 | 
		| Date: | 31 May 1998 | 
		| Accession No: | ALNHS00000166 | 
		| Image: | ALNHS00000166.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Juncus roemerianus Scheele | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | JUNCACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Herbarium Name Used: | Juncus roemerianus Scheele | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Crow, D.G. s.n. | 
		| Date: | 04 Jun 1998 | 
		| Accession No: | ALNHS00000282 | 
		| Image: | ALNHS00000282.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |