| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: 1.7 air mi. NE of Wateroak. Talladega National Forest, Oakmulgee District. On west side of Payne Lake ca. 0.6 mi. N of check-in station. | 
		| Habitat: | Sandy draw down area of lake at beach area. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6158 | 
		| Date: | 26 Sep 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0002926 | 
		| Image: | UWAL0002926.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Monroe: S side of Monroeville by Hwy 21/45 just N of US 84. | 
		| Habitat: | Sandy peat of disturbed pine flatwoods, large clearing. | 
		| Collector: | Kral, Robert 96866 | 
		| Date: | 18 Sep 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0003262 | 
		| Image: | UWAL0003262.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. var. texensis  (Torr.) Fern. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. var. texensis (Torr.) Fern. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Margin of Lake Victoria (Bill's Creek) next to boat ramp in the Talladega National Forest (Hollins Game Management Area) off FSR-601-D north of SR-148 east of Sylacauga. Ashland (Northern) Plateau district of the Piedmont Upland. | 
		| Habitat: | Next to boat ramp. | 
		| Elevation: | 612 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12741 | 
		| Date: | 18 Aug 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0003263 | 
		| Image: | UWAL0003263.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: SW of Cleveland 2.39 airmiles at Locust Fork. NW (upstream) of AL-160 bridge crossing 0.20 miles, SW side of river | 
		| Habitat: | Seasonally inundated sandy herbaceous peninsula | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 662 with Mason Brock
 | 
		| Date: | 28 Aug 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0036075 | 
		| Image: | UWAL0036075.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: On Co. Rd. 91, 0.3 mi. S of Maidmont Ln. | 
		| Habitat: | Roadside ditch. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 1203 | 
		| Date: | 30 May 2003 | 
		| Accession No: | UWAL0042976 | 
		| Image: | UWAL0042976.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Campground at Gulf Shores St. Park. | 
		| Habitat: | Drainage ditch. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 1504 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 17 Jul 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0042977 | 
		| Image: | UWAL0042977.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Cyperaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Open Pond, off AL 137, in Conecuh National Forest; ca 15 1/2 miSSW Andalusia T2N R15E S33 | 
		| Description: | common | 
		| Habitat: | sandy shore of pond | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Forster, Wendy R. 159 | 
		| Date: | 3 Oct 1981 | 
		| Accession No: | UNA00001984 | 
		| Image: | UNA00001984.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb.  - Determined By: Richard Carter, _-_-1992 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Howards | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | s.d. | 
		| Accession No: | UNA00001989 | 
		| Image: | UNA00001989.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb.  - Determined By: Richard Carter, _-_-1992 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: near 3 mile Creek | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 21 Aug 1895 | 
		| Accession No: | UNA00001994 | 
		| Image: | UNA00001994.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb.  - Determined By: Kevin England, _-_-2014 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Beckley's Landing | 
		| Habitat: | wet sloping outcrop of Black Bluff; soft shale at base of bluff | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 126 | 
		| Date: | 13 Oct 1908 | 
		| Accession No: | UNA00056443 | 
		| Image: | UNA00056443.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. var. texensis  (Torr.) Fern.  - Determined By: Richard Carter, _-_-1992 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. var. texensis (Torr.) Fern. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bienville Blvd. near E end of Dauphin Island | 
		| Habitat: | Sunny wet ditch | 
		| Collector: | Deramus, Rebecca D583 | 
		| Date: | 15 Jul 1965 | 
		| Accession No: | UNA00001974 | 
		| Image: | UNA00001974.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Open Pond, off AL 137, in Conecuh National Forest; ca 15 1/2 miSSW Andalusia T2N R15E S33 | 
		| Description: | common | 
		| Habitat: | sandy shore of pond | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Forster, Wendy R. 159 | 
		| Date: | 03 Oct 1981 | 
		| Accession No: | UNA00001984 | 
		| Image: | UNA00001984.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb.  - Determined By: Richard Carter, _-_-1992 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Small stream at Alabama River ca. 9 mi. WNW of Camden | 
		| Description: | Uncommon. | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6968 | 
		| Date: | 27 Sep 1978 | 
		| Accession No: | UNA00001944 | 
		| Image: | UNA00001944.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb.  - Determined By: Richard Carter, _-_-1992 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | damp sandy ground | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Sep 1890 | 
		| Accession No: | UNA00001939 | 
		| Image: | UNA00001939.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb.  - Determined By: Richard Carter, _-_-1992 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Point Clear | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Jul 1878 | 
		| Accession No: | UNA00001924 | 
		| Image: | UNA00001924.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb.  - Determined By: Richard Carter, _-_-1992 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Beauregard St. near Admiral Semmes Ave., Dauphin Island | 
		| Habitat: | Sunny roadside | 
		| Collector: | Deramus, Rebecca D592 | 
		| Date: | 15 Jul 1965 | 
		| Accession No: | UNA00001969 | 
		| Image: | UNA00001969.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. VAR. TEXENSIS  (TORR.) FERN. | 
		| Herbarium Name Used: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. VAR. TEXENSIS (TORR.) FERN. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Butler: ALABAMA HWY 10 AT PIGEON CREEK. COMMON ON THE EAST SIDE OF THE CREEK IN A SHALLOW DIRT PIT. | 
		| Habitat: | FULL SUN, SANDY CLAY SOIL. | 
		| Notes: | 47181 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 3600 | 
		| Date: | 11 Sep 1987 | 
		| Accession No: | AUA000021098 | 
		| Image: | AUA000021098.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. VAR. POLYSTACHYOS | 
		| Herbarium Name Used: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. VAR. POLYSTACHYOS | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: | 
		| Habitat: | SHORE OF POND | 
		| Notes: | 1054 | 
		| Collector: | CUNNINGHAM, HUGH B. | 
		| Date: | 9 Aug 1950 | 
		| Accession No: | AUA000021097 | 
		| Image: | AUA000021097.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		| Herbarium Name Used: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bullock: ENON PLANTATION. INTERSECTION OF TWO UN-NUMBERED DIRT ROADS. | 
		| Habitat: | WET SANDY ROADSIDE DITCH. FULL SUN. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 66093 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 14130A | 
		| Date: | 11 Sep 2003 | 
		| Accession No: | AUA000021096 | 
		| Image: | AUA000021096.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		| Herbarium Name Used: | CYPERUS POLYSTACHYOS ROTTB. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Hale: 1.7 AIR MI NE OF WATEROAK. TALLADEGA NATIONAL FOREST, OAKMULGEE DISTRICT. ON WEST SIDE OF PAYNE LAKE CA. 0.6 MI N OF CHECK-IN STATION. | 
		| Habitat: | SANDY DRAW DOWN AREA OF LAKE AT BEACH AREA. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 72521 | 
		| Collector: | KEENER, BRIAN R. 6158 | 
		| Date: | 26 Sep 2010 | 
		| Accession No: | AUA000027132 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10443 | 
		| Date: | 03 Oct 1998 | 
		| Accession No: | ALNHS00000075 | 
		| Image: | ALNHS00000075.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4540 | 
		| Date: | 07 Nov 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00006616 | 
		| Image: | ALNHS00006616.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | Alabama, Limestone, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5409 | 
		| Date: | 10 Sep 2020 | 
		| Accession No: | ALNHS00007050 | 
		| Image: | ALNHS00007050.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | Alabama, Montgomery, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2834 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 05 Oct 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004790 | 
		| Image: | ALNHS00004790.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | Alabama, Bullock, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Soehren, Eric C. 404b with Trent, John A.
 | 
		| Date: | 26 Aug 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00005375 | 
		| Image: | ALNHS00005375.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb. | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4551 | 
		| Date: | 06 Nov 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00007310 | 
		| Image: | ALNHS00007310.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottb?ll | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottb?ll | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottb?ll | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2757 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 01 Nov 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004683 | 
		| Image: | ALNHS00004683.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Town Creek across from Doss Mountain | 
		| Habitat: | Silty sandbar | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 7378 | 
		| Date: | 30 Sep 1995 | 
		| Accession No: | JSU110203 | 
		| Image: | JSU110203.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Lake Chinnabee, only accessible by canoe | 
		| Habitat: | marshy wetland | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 4768 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 6 Aug 1994 | 
		| Accession No: | JSU109298 | 
		| Image: | JSU109298.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell  - Determined By: Charles T. Bryson, 1 Mar 2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: Gainstown landing 33 degrees 24'261 N lat 87 degrees 41'506 W long. | 
		| Habitat: | alluvial woods along the Alabama River | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 18874 with Jerri W. Higginbotham, Steven J. Threlkeld, Tim L. Hofmann, & A.I. Thompson
 | 
		| Date: | 13 Sep 1997 | 
		| Accession No: | JSU109297 | 
		| Image: | JSU109297.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: by SR-273 north of Centre in the Lookout Mountain District of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | mouth of Little River logged floodplain | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10716 with Robert Kral
 | 
		| Date: | 22 Sep 1999 | 
		| Accession No: | JSU109296 | 
		| Image: | JSU109296.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Grand Bay Savannah site along Hederson Camp and University roads near Bayou La Batre and Grand Bay | 
		| Habitat: | salt marsh by the bay | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10443 | 
		| Date: | 3 Oct 1998 | 
		| Accession No: | JSU110204 | 
		| Image: | JSU110204.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell  - Determined By: Charles T. Bryson, 1 Mar 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River, ca. 5 mi. sw. of AL 35. | 
		| Habitat: | riverine | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15653 with Carol L. Lawler
 | 
		| Date: | 12 Sep 1986 | 
		| Accession No: | JSU109294 | 
		| Image: | JSU109294.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Vicinity of Southern Junction, 3-4 miles west of Madrid; on Hwy. 4 at ca. 1/3 miles west of Hwy. 109. | 
		| Habitat: | common along roadside | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 7817 | 
		| Date: | 26 Sep 1994 | 
		| Accession No: | JSU109299 | 
		| Image: | JSU109299.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell  - Determined By: Charles T. Bryson, 1 Mar 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River, ca. 5 mi. sw. of AL 35. | 
		| Habitat: | riverine | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15633 with Carol L. Lawler
 | 
		| Date: | 12 Sep 1986 | 
		| Accession No: | JSU109295 | 
		| Image: | JSU109295.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: margin of Short Creek near the Blue Bend. | 
		| Habitat: | creek bank | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 6786 | 
		| Date: | 16 Oct 1994 | 
		| Accession No: | JSU110202 | 
		| Image: | JSU110202.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Cyperus polystachyos Rottboell | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CYPERACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Cyperus polystachyos Rottboell  - Determined By: Charles T. Bryson, 1 Mar 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Cyperus polystachyos Rottboell | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: along the black warrior river from blount co. line ca. 20 mi. | 
		| Habitat: | downstream in Jeff. Co. riverbanks | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 937 with Melanie G. Bussey & S. McNeil
 | 
		| Date: | 15 Aug 1984 | 
		| Accession No: | JSU110201 | 
		| Image: | JSU110201.jpg | 
