| Colocasia esculenta | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: US 331-AL 9 N side Rutledge | 
		| Habitat: | Seep stream | 
		| Collector: | Kral, Robert 82948 | 
		| Date: | 23 Jul 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0031729 | 
		| Image: | UWAL0031729.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta ((L.)) Schott | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta ((L.)) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | Alabama, Chilton, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4098 with Spaulding, Daniel D.
 | 
		| Date: | 19 Jul 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00005756 | 
		| Image: | ALNHS00005756.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 5.0 air mi. SE of Eutaw. Woods of ACOE parking area just NW of Armistead Seldon Lock and Dam on the Tombigbee River. | 
		| Habitat: | Bottomland hardwoods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5575 with Richard Buckner
 | 
		| Date: | 24 Aug 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0003489 | 
		| Image: | UWAL0003489.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.57 air mi. W of Demopolis. Along W side of Lock and Dam Rd. approx. 0.14 mi. N of jct. with Resource Management Dr. | 
		| Habitat: | Edge of stream in floodplain woods along trail. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4447 | 
		| Date: | 10 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013383 | 
		| Image: | UWAL0013383.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: On the south side of Cooter's Pond Road, 0.1 mile west of Pine Creek Road. | 
		| Habitat: | Heavily disturbed swamp. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 149 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24515 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 08 Sep 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015147 | 
		| Image: | UWAL0015147.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Alabama River Parkway, 0.07 mile east of Montgomery County Hwy 74. | 
		| Habitat: | Water filled ditch along the road | 
		| Elevation: | 184 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25610 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 02 Oct 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0019706 | 
		| Image: | UWAL0019706.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: 1.0 air mi. SW of Healing Springs.  E side of Emitt Wood Lake, at the end of State Lake Rd. | 
		| Habitat: | Growing in margin of spillway of lake | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7929 with Alvin R. Diamond, Lawrence J. Davenport, & Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 21 Jun 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0012200 | 
		| Image: | UWAL0012200.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Troy. Elm Street just west of Crowne Pond. | 
		| Habitat: | Swamp on the south side of the road. | 
		| Elevation: | 405 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23518 | 
		| Date: | 16 Oct 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0011537 | 
		| Image: | UWAL0011537.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: U.S. Hwy 31, 0.25 mile south of Alabama Hwy. 106. | 
		| Habitat: | Wet roadside, full sun. Abundant | 
		| Elevation: | 279 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24373 | 
		| Date: | 13 Jul 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015676 | 
		| Image: | UWAL0015676.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Lowndes County Hwy. 26, 0.35 mile west of Lowndes County Hwy. 37. | 
		| Habitat: | Wet roadside ditch in partial sun. Muck soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 248 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28550 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 14 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0039254 | 
		| Image: | UWAL0039254.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Along shoreline of Guntersville Reservoir on W side of parking lot for Mink Creek public ramp in Mink Creek embayment (TRM 375.5R); ca. 8.1 miles SW of downtown Scottsboro | 
		| Habitat: | In rip-rap along the shoreline of reservoir | 
		| Collector: | Webb, David H. 8695 | 
		| Date: | 25 Jun 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0047179 | 
		| Image: | UWAL0047179.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Wilson Reservoir at the Point in NW portion of Town Creek embayment (TRM 271.0L); ca. 3.2 miles WSW of Wheeler Dam powerhouse and ca. 5.3 miles E of Ford City | 
		| Habitat: | Shoreline of reservoir in NW portion of creek embayment | 
		| Collector: | Webb, David H. 8817 | 
		| Date: | 03 Oct 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0049620 | 
		| Image: | UWAL0049620.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: along Cedar Creek off CR-31 (Cedar Creek Road) at marina | 
		| Habitat: | creek margin | 
		| Elevation: | 401 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15013 | 
		| Date: | 17 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0038112 | 
		| Image: | UWAL0038112.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Next to the Locust Fork near Wilderness Gardens Road. Warrior Basin district of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Riverbank. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15349 | 
		| Date: | 02 Jun 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0047539 | 
		| Image: | UWAL0047539.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile Municipal Park near Art Center. T4S, R2W, N. part of NW 1/4 of Sec. 14. | 
		| Habitat: | Southern shore of lake. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7403 | 
		| Date: | 04 Nov 1973 | 
		| Accession No: | UWAL0038207 | 
		| Image: | UWAL0038207.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Wilson Reservoir in the northeastern portion of Town Creek embayment (TRM 272.0L); ca. 2.6 miles WSW of Wheeler Dam powerhouse and ca. 4.0 miles NE of Hatton | 
		| Habitat: | Shoreline of reservoir in the northeastern portion of creek embayment | 
		| Collector: | Webb, David H. 8821 | 
		| Date: | 03 Oct 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0049621 | 
		| Image: | UWAL0049621.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Evergreen. Old Evergreen cemetery between Bowles Street and Shipp Street. | 
		| Habitat: | Along a small stream in the cemetery. Full sun, wet sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 291 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27709 | 
		| Date: | 29 Oct 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0039938 | 
		| Image: | UWAL0039938.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: at Dixie Landing; T4N R3E S22 | 
		| Habitat: | floodplain of the Alabama River | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 1361 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 27 May 2004 | 
		| Accession No: | UWAL0043997 | 
		| Image: | UWAL0043997.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Houston County Hwy. 55, 0.1 mile southwest of St. Mary Church Road. | 
		| Habitat: | Wet roadside at the edge of a hardwood swamp. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 131 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26982 | 
		| Date: | 22 Oct 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0033125 | 
		| Image: | UWAL0033125.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Along the Yoholo Micco Walking Trail. | 
		| Description: | Plants dark purple in coloration (Black Magic cultivar?) | 
		| Habitat: | Wet base of seeping steep bluff. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4701 with John A. Trent
 | 
		| Date: | 18 Nov 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0048096 | 
		| Image: | UWAL0048096.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Along Jordan Lake (Coosa River) off Lakeland Drive. Ashland Plateau (Northern) of the Piedmont | 
		| Habitat: | lake margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15649 | 
		| Date: | 03 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0050562 | 
		| Image: | UWAL0050562.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: By Bass Pro Shop off I-20 west of Leeds. Cahaba Ridge district of the Ridge & Valley | 
		| Habitat: | Pond. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15406 | 
		| Date: | 16 Jun 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0047499 | 
		| Image: | UWAL0047499.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocassia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: at TRM 246.8R; ca 0.5 mi NNW of Pride Landing Ramp and ca 9 mi SW of downtown Florence | 
		| Habitat: | shoreline of island on Pickwock Reservoir | 
		| Collector: | Webb, David H. 8269 | 
		| Date: | 22 Oct 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0039466 | 
		| Image: | UWAL0039466.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Araceae | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: road ditch along AL Hwy 55 ca 1.5 mi E o fYellow River T1N R16E S2 | 
		| Description: | locally abundant in spring seepage area in ca 60 cm water; flower yellow | 
		| Collector: | Nieland, David L. 45 | 
		| Date: | 29 Sep 1979 | 
		| Accession No: | UNA00048713 | 
		| Image: | UNA00048713.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: UWA Cahaba Biodiversity Center. 4.8 air mi. NE of Centreville. Along Cahaba River ca. 1.0 mi. SW downstream of confluence with Little Schultz Creek. | 
		| Habitat: | Muddy bank of river | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11552 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 18 Aug 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0052883 | 
		| Image: | UWAL0052883.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: William B. Dannely Reservoir [on Alabama R.] off Co Rd 28, 11 mi WNW Camden. | 
		| Description: | Abundant | 
		| Habitat: | island in  reservoir | 
		| Collector: | Birk, Michelle 684 | 
		| Date: | 24 Sep 1994 | 
		| Accession No: | UNA00026493 | 
		| Image: | UNA00026493.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott  - Determined By: Sue A. Thompson, _-_-1995 | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Alabama River, ca. 11 1/2 mi. NNW of Camden Sec. 32, T14N, R7E | 
		| Description: | Spathe yellow-orange; abundant | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6391 | 
		| Date: | 22 Oct 1977 | 
		| Accession No: | UNA00024146 | 
		| Image: | UNA00024146.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott  - Determined By: Sue A. Thompson, _-_-1995 | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Alabama River, ca. 12 mi. NNW of Camden Sec. 29, T14N, R7E | 
		| Description: | Spathe yellow-orange; abundant | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6391 | 
		| Date: | 22 Oct 1977 | 
		| Accession No: | UNA00024150 | 
		| Image: | UNA00024150.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.57 air mi W Demopolis. Along W side Lock and Dam Rd ca 0.14 mi N jct w/ Resource Management Dr. | 
		| Habitat: | Edge of stream in floodplain woods along trail | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | England, J. Kevin  4447 | 
		| Date: | 10 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UNA00073754 | 
		| Image: | UNA00073754.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Near Laney off CR-64.  Coosa Valley district of the Ridge & Valley province. | 
		| Description: | Colonizing ditch.  Spreading by long rhizomes.  Vernacular name:  Coco-Yam; Wild Taro | 
		| Habitat: | Ditch | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11640 | 
		| Date: | 10 Oct 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059877 | 
		| Image: | UNA00059877.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: SW corner of bridge over Pea River where crossed by Hwy. 87 T7N R18W S25 | 
		| Description: | local colony along creek in woods | 
		| Habitat: | Low wet woods | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 100 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 11525 | 
		| Date: | 29 Jun 1998 | 
		| Accession No: | UNA00056013 | 
		| Image: | UNA00056013.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Colocasia esculenta (L.) Schott  - Determined By: Sue A. Thompson, _-_-1995 | 
		| Herbarium Name Used: | Colocasia esculenta (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: On unnumbered farm road at north end Bazemores Mill Lake; NW1/4 Sec 25, T1N R28E | 
		| Description: | Abundant at edge | 
		| Habitat: | cold spring | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 555 | 
		| Date: | 12 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00026224 | 
		| Image: | UNA00026224.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Herbarium Name Used: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: ALONG SOUTH SHORE OF LAKE CHEWACLA | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 74479 | 
		| Collector: | TAYLOR, CHRIS T. CSP-118 | 
		| Date: | 11 Sep 2015 | 
		| Accession No: | AUA000030239 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Herbarium Name Used: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: TROY. PERSIMON BRANCH JUSSE EAST OF GEORGE WALLACE DRIVE, SOUTH OF PIKE CO. HWY 26 | 
		| Habitat: | BEAVER POND. MUCK SOIL, FULL SUN. COMMON. | 
		| Notes: | 57078 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 11151 | 
		| Date: | 5 Nov 1997 | 
		| Accession No: | AUA000033761 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Herbarium Name Used: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Clarke: FRED T. STIMPSON WILDLIFE SANCTUARY. | 
		| Habitat: | IN FLOODPLAIN NEAR TOMBIGBEE RIVER. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 87557 | 
		| Collector: | HORNE, HOWARD E. SWS313 with HOLT, BRIAN D.; BARGER, T. WAYNE
 | 
		| Date: | 6 Nov 2014 | 
		| Accession No: | AUA000046551 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Herbarium Name Used: | COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: TROY. PERSIMON BRANCH JUSSE EAST OF GEORGE WALLACE DRIVE, SOUTH OF PIKE CO. HWY 26 | 
