| Sagittaria mohrii J. G. Smith | 
		|  | Herbarium: | New York Botanical Garden Herbarium (NY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  Sagittaria mohrii J. G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria mohrii J. G. Smith | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Near Mobile. | 
		| Habitat: | Ditches. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Notes: | Photo and data courtesy of New York Botanical Garden Herbarium (NY). | 
		| Collector: | Mohr, Charles T. s.n. | 
		| Date: | 18 Aug 1895 | 
		| Accession No: | NY00311475 | 
		| Image: | NY00311475.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 31 Jan 2022 | 
            
	
		| Sagittaria mohrii J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  Sagittaria mohrii J.G. Sm.  - Determined By: L. J. Davenport, _-_-1978 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria mohrii J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Old Balleria ditch near Montry Street; Mobile | 
		| Description: | stolons 6-12 inches long; often flowering stems reclines and fruit ripens under water | 
		| Habitat: | 8-10 inches water | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 14 Aug 1895 | 
		| Accession No: | UNA00061367 | 
		| Image: | UNA00061367.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla ((Engelm.) ) J.G. Smith | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla ((Engelm.) ) J.G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Shelby, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4099 with Spaulding, Daniel D.
 | 
		| Date: | 19 Jul 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00005966 | 
		| Image: | ALNHS00005966.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm | 
		| Locality: | USA. Alabama. Fayette: along Fayette County Lake at end of CR-134 | 
		| Habitat: | lake margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15693 | 
		| Date: | 09 Sep 2018 | 
		| Accession No: | AMAL00026602 | 
		| Image: | AMAL00026602.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| SAGITTARIA PLATYPHYLLA (ENGELM.) J. G. SM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SAGITTARIA PLATYPHYLLA (ENGELM.) J. G. SM. | 
		| Herbarium Name Used: | SAGITTARIA PLATYPHYLLA (ENGELM.) J. G. SM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: GROWING IN PLASTIC POOLS, AU FARM PONDS, 3 MILES N OF AUBURN. | 
		| Habitat: | GROWING IN PLASTIC POOLS. | 
		| Notes: | 11335 | 
		| Collector: | BOZARTH, GENE A. 19 | 
		| Date: | 29 Jun 1966 | 
		| Accession No: | AUA000026322 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| SAGITTARIA PLATYPHYLLA (ENGELM.) J. G. SM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SAGITTARIA PLATYPHYLLA (ENGELM.) J. G. SM. | 
		| Herbarium Name Used: | SAGITTARIA PLATYPHYLLA (ENGELM.) J. G. SM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tuscaloosa: ALONG BLACK WARRIOR RIVER (HOLT LAKE) AT ROCK QUARRY ROAD BOAT RAMP NORTH OF PETERSON. | 
		| Habitat: | RIVER MARGIN. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 87049 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 15759 | 
		| Date: | 12 Oct 2018 | 
		| Accession No: | AUA000046024 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, 2010 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: Highland Lake, 100 yards southeast side of lake, water depth ca. 10 cm. | 
		| Habitat: | Lake above dam wall. | 
		| Collector: | Sagliocco, Jean Louis s.n. with Raelene Kwong & Scott Kon
 | 
		| Date: | 22 Aug 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0003448 | 
		| Image: | UWAL0003448.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Butler County Wildlife Management Area. Panther Creek Road (dirt). | 
		| Habitat: | Muddy margin of gum (Nyssa biflora Walt.) pond. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18524 | 
		| Date: | 12 Oct 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0003450 | 
		| Image: | UWAL0003450.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Choctaw: Choctaw National Wildlife Refuge. 1.4 air mi. SSE of Womack Hill. At the bend of Okatuppa Creek just S of Judy's Slough. | 
		| Habitat: | Margin of water to 0.5 m deep. | 
		| Collector: | Harrell, Elizabeth A. 358 with Brian R. Keener
 | 
		| Date: | 20 Apr 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0003451 | 
		| Image: | UWAL0003451.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: J. Kevin England, 2008 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: At McCorquedale Bridge near Jackson, AL. | 
		| Habitat: | Backwater, stainy, slough. | 
		| Collector: | Glasgow, Benny s.n. | 
		| Date: | 11 Jul 1984 | 
		| Accession No: | UWAL0003454 | 
		| Image: | UWAL0003454.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, 2010 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Black Warrior River boat ramp at end of CR 53, SE of Eutaw. | 
		| Habitat: | On sand, right side of boat ramp, river habitat. | 
		| Collector: | Sagliocco, Jean Louis s.n. with Raelene Kwong
 | 
		| Date: | 24 Aug 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0003452 | 
		| Image: | UWAL0003452.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 5.5 air mi. SE of Oneonta. At public boat launch of Highland Lake. | 
		| Habitat: | Margin of lake. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 1936 | 
		| Date: | 23 Sep 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0003449 | 
		| Image: | UWAL0003449.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 5.48 air mi. NE of Providence. Along W side of AL Hwy 69 approx. 0.3 mi. NE of jct. with Co. Rd. 5. | 
		| Habitat: | Roadside swamp in standing water. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 938 | 
		| Date: | 21 Aug 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003453 | 
		| Image: | UWAL0003453.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagitarria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Near boat ramp off Bee Line hwy (US-72 Alt), Dekatur. Tennessee Valley district of the Highland Rim | 
		| Habitat: | River margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15592 | 
		| Date: | 19 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051772 | 
		| Image: | UWAL0051772.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Tennessee River at boat launch by BB Comer Bridge off SR-35 at junction of CR-67. Sequatchie Valley district of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | In shallow water of river margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15557 | 
		| Date: | 11 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051791 | 
		| Image: | UWAL0051791.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: Mulberry Fork near boat ramp at G7S Campground and Landing off SR-269. Warrior Basin district of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | Lake margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15495 | 
		| Date: | 21 Jul 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051684 | 
		| Image: | UWAL0051684.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Just over Jackson County line off SR-117. Sand Mountain district of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | Pond margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15543 | 
		| Date: | 11 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051802 | 
		| Image: | UWAL0051802.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 3.9 air mi. SE of Panola. At ACOE S.W. Taylor Boat Ramp recreation area on backwater of Tombigbee River. | 
		| Habitat: | Water margin. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10885 with Destiny Moore
 | 
		| Date: | 20 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0047391 | 
		| Image: | UWAL0047391.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: By bridge on Lake Purdy off SR-119 near Bold Spring Presbyterian Church. Coosa Ridge district of the Ridge & Valley | 
		| Habitat: | Slough | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15480 | 
		| Date: | 16 Jul 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051823 | 
		| Image: | UWAL0051823.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: near Downy Branch off Old Birmingham Hwy/SR-124 near across from Lost Creek | 
		| Habitat: | ponded stream | 
		| Elevation: | 396 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 14508 | 
		| Date: | 15 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0037273 | 
		| Image: | UWAL0037273.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Along Black Warrior River (Holt Lake) at Rock Quarry boat ramp north of Peterson. Warrior Basin district of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | River margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15759 | 
		| Date: | 12 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051704 | 
		| Image: | UWAL0051704.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile, Ann Street | 
		| Habitat: | ditches | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 6 Jun 1896 | 
		| Accession No: | UNA00025059 | 
		| Image: | UNA00025059.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: Swamp along Tombigbee River at U.S. 43, ca. 2 mi. due SW of Jackson | 
		| Description: | Fl. white; common in shallow water | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 7506 | 
		| Date: | 06 Aug 1979 | 
		| Accession No: | UNA00025024 | 
		| Image: | UNA00025024.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: S of Scottsboro; S side of TN River off co rd 67 ca 0.5 mi S of AL 35 | 
		| Description: | R. D. Whetstone 20591 | 
		| Habitat: | rich woods; vicinity of spring | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 2147 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 22 Oct 1999 | 
		| Accession No: | UNA00064159 | 
		| Image: | UNA00064159.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 4 mi E of Eutaw. Black Warrior River at State Route 14 T22N R3E S6 | 
		| Description: | In 15 cm of water | 
		| Habitat: | Full sun; littoral zone Physiographic Province: East Gulf Coastal Plain; Soil Type:  Ochlockonee fine sandy loam | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 100 Feet | 
		| Collector: | Mann, Carroll J. 153 | 
		| Date: | 20 Aug 1994 | 
		| Accession No: | UNA00053619 | 
		| Image: | UNA00053619.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Pickwick Reservoir in Mulberry Creek embayment at TRM 241.7L; ca. 3 mi ENE of Cherokee | 
		| Habitat: | Shoreline | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Webb, David 6851 | 
		| Date: | 01 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069686 | 
		| Image: | UNA00069686.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Miller's Ferry Reservoir, ca. 11 mi. due NW of Camden | 
		| Description: | Fl. white; common in water to 6 in. deep | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 8495 | 
		| Date: | 29 Oct 1981 | 
		| Accession No: | UNA00025019 | 
		| Image: | UNA00025019.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Creek next to Brookwood Shopping Center. 1/2 mi. W of US 280 on rte. 149. City of Birmingham. | 
		| Description: | Rare in creek at edge. | 
		| Habitat: | Slow moving `eutrophic' creek | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Horn, Charles N. 216 with Russell A. Meigs & John H. Wiersema
 | 
		| Date: | 09 May 1981 | 
		| Accession No: | UNA00024822 | 
		| Image: | UNA00024822.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Warrior River, ca. 7 air mi. ESE of Eutaw | 
		| Habitat: | backwater | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 105 Feet | 
		| Collector: | Layman, Steven R. s.n. | 
		| Date: | 15 Sep 1990 | 
		| Accession No: | UNA00065982 | 
		| Image: | UNA00065982.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Miller's Ferry Reservoir T13N R7E S5 | 
		| Description: | common, in 1.5 dm of water. Fls white | 
		| Habitat: | edges of reservoir | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Ireland, Kathleen 54 | 
		| Date: | 29 Oct 1981 | 
		| Accession No: | UNA00025014 | 
		| Image: | UNA00025014.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: St. Rt. 69, ca. 1 mi. E of Simcoe | 
		| Description: | Fl. white; abundant | 
		| Habitat: | shallow farm pond | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6620 | 
		| Date: | 07 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00025026 | 
		| Image: | UNA00025026.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: Pickwick Reservoir on eastern upstream side of Colbert Creek embayment at TRM 236.1R; ca. 6 mi NNE of Cherokee. | 
		| Habitat: | shoreline | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Webb, David 6872 | 
		| Date: | 09 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069694 | 
		| Image: | UNA00069694.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria platyphylla (Engelm.) J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Black Warrior River at Blue Creek Park (Corps. of Engineers); River mile # 364; ca. 18 mi. N of Tuscaloosa; | 
		| Description: | all leaves emergent and erect | 
		| Habitat: | Water ca. 1 ft. deep along river bank; rocky/gravel substrate | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Haynes, Chris G. 3 | 
		| Date: | 08 Oct 1992 | 
		| Accession No: | UNA00025028 | 
		| Image: | UNA00025028.jpg | 
