| Schisandra glabra (Bickn) Rehd | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn) Rehd | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | Alabama, Clarke, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Calcareous wooded slope, margin of woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8906 | 
		| Date: | 29 May 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031255 | 
		| Image: | UWAL0031255.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | Alabama, Monroe, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rich deciduous woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5311 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 14 May 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0004069 | 
		| Image: | UWAL0004069.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: ca 8.1 mi ENE of Centreville ca 0.7 mi WNW of Ala Hwy 25 bridge over Six Mile Creek, left (S) bank of Six Mile Creek | 
		| Habitat: | rich woods at base of bluff | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Allison, James R. 7044 with Timothy E. Stevens
 | 
		| Date: | 29 Aug 1992 | 
		| Accession No: | UNA00057769 | 
		| Image: | UNA00057769.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd.  - Determined By: L. J. Davenport, _-_-1977 | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Luthers Store | 
		| Description: | sent as medical plant used like Sarseparilla. Central Dist. W. to W. La., E. Tenn E to S Car | 
		| Habitat: | low forests | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. with Jas. W. Young
 | 
		| Date: | s.d. | 
		| Accession No: | UNA00026921 | 
		| Image: | UNA00026921.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd.  - Determined By: Kevin England, _-_-2013 | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Luthers Store | 
		| Description: | climbing high trees; in sink bottomlands central prairie region from W. La. To S. Car. | 
		| Habitat: | rich damp woods bottoms | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Unknown s.n. | 
		| Date: | s.d. | 
		| Accession No: | UNA00026918 | 
		| Image: | UNA00026918.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Monroe: 2.7 mi NW of Perdue Hill. S side of U. S. Highway 84, E side of the Alabama River near the Claiborne Bridge T7N R5E S25 SE1/4 of NE1/4 | 
		| Description: | Under a filtered canopy of Pinus taeda, Magnolia grandiflora, Fagus grandifolia, and Acer barbatum | 
		| Habitat: | Ravine | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 150 Feet | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1633 | 
		| Date: | 16 Jun 1998 | 
		| Accession No: | UNA00056490 | 
		| Image: | UNA00056490.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | Alabama, Elmore, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#305 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 08 Jun 2011 | 
		| Accession No: | ALNHS00000616 | 
		| Image: | ALNHS00000616.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | Alabama, Elmore, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne YLW-117/SP#305 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 14 Jun 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00005361 | 
		| Image: | ALNHS00005361.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Bickn.) Rehd. | 
		| Locality: | Alabama, Tallapoosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2646 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 10 Jun 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004206 | 
		| Image: | ALNHS00004206.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Elmore, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Hardwood area along small rocky creek. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23098 with Eric C. Soehren
 | 
		| Date: | 17 Jun 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0011017 | 
		| Image: | UWAL0011017.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Bibb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | rich woods at base of steep, north facing slope above south bank of river | 
		| Collector: | Allison, James (Jim) R. 7111 with Timothy E. Stevens
 | 
		| Date: | 06 Sep 1992 | 
		| Accession No: | UWAL0037551 | 
		| Image: | UWAL0037551.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder  - Determined By: Brian Keener, Jul 2015 | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Bibb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Shaley bluffs | 
		| Collector: | Kral, Robert 53580 | 
		| Date: | 28 Jun 1974 | 
		| Accession No: | UWAL0030442 | 
		| Image: | UWAL0030442.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder  - Determined By: Brian Keener, Jul 2015 | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Bibb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | North bank | 
		| Collector: | Kral, Robert 49660 | 
		| Date: | 16 Apr 1973 | 
		| Accession No: | UWAL0030443 | 
		| Image: | UWAL0030443.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Clarke, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | W-facing, marly bluff; floodplain forest. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 18961 with Kristin R. Brodeur & G. Lewis
 | 
		| Date: | 31 Oct 1997 | 
		| Accession No: | JSU134029 | 
		| Image: | JSU134029.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Bibb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Riverbanks. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 9242 with J. Mark Ballard, R. David Whetstone, & James (Jim) R. Allison
 | 
		| Date: | 01 Sep 1996 | 
		| Accession No: | JSU139145 | 
		| Image: | JSU139145.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Clarke, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Calcareous wooded slope. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | to 197 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8906 with Dwayne Estes
 | 
		| Date: | 29 May 2015 | 
		| Accession No: | TROY000050899 | 
		| Image: | TROY000050899.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rich Hardwood area | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Adams, David L., Jr 6 | 
		| Date: | 26 Apr 1997 | 
		| Accession No: | TROY000023678 | 
		| Image: | TROY000023678.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell ) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell ) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Monroe, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rich deciduous woods. | 
		| Reproductive State: | Bud | 
		| Elevation: | 117 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5311 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 14 May 2009 | 
		| Accession No: | TROY000033393 | 
		| Image: | TROY000033393.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (Brickell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Coosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Soehren, Eric C. 496 | 
		| Date: | 06 Jun 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00004798 | 
		| Image: | ALNHS00004798.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Schisandra glabra (E.P. Bicknell) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SCHISANDRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Schisandra glabra (E.P. Bicknell) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Schisandra glabra (E.P. Bicknell) Rehder | 
		| Locality: | Alabama, Elmore, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Hardwood area along small rocky creek. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 394 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23098 with Eric Soehren
 | 
		| Date: | 17 Jun 2012 | 
		| Accession No: | TROY000035302 | 
		| Image: | TROY000035302.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |