| Parnassia asarifolia Vent. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Saxifragaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Locality: | Alabama, Randolph, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | extremely moist deciduous woods with underlying white clay | 
		| Habitat: | extremely moist deciduous woods with underlying white clay along intermittent stream | 
		| Collector: | Nixon, C.F. 2062 with Richard Smoot
 | 
		| Date: | 26 Oct 1985 | 
		| Accession No: | UNA00047412 | 
		| Image: | UNA00047412.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Vent. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Saxifragaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Locality: | Alabama, Randolph, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | wet spring sepage area with underlying white clay | 
		| Habitat: | deciduous woods (primarily Fagus grandifolia Ehrhart) | 
		| Collector: | Nixon, C.F. 520 with R Smoot
 | 
		| Date: | 22 Oct 1983 | 
		| Accession No: | UNA00050141 | 
		| Image: | UNA00050141.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Vent. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SAXIFRAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Shinbone Valley | 
		| Habitat: | margins of rivulet; 1500-1800 ft alt. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 28 Jul 1896 | 
		| Accession No: | UNA00014834 | 
		| Image: | UNA00014834.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Vent. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SAXIFRAGACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: ca. 4 mi. s.s.w. Flat Rock by Ala 71 | 
		| Description: | rhizomatous; stamens not reflexed .Sandy creekbank | 
		| Habitat: | oak-pine, | 
		| Collector: | Kral, Robert 37558 | 
		| Date: | 07 Oct 1969 | 
		| Accession No: | UNA00014835 | 
		| Image: | UNA00014835.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CELASTRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Herbarium Name Used: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: ALONG SMALL CREEK IN DECIDUOUS WOODS BETWEEN DUCK SAMFORD PARK AND AUBURN AIRPORT, NE OF THE INTERSECTION OF E GLENN AVE | 
		| Habitat: | ALONG A SMALL CREEK IN DECIDUOUS WOODS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 31306 | 
		| Collector: | FREEMAN, JOHN D. 959 | 
		| Date: | 11 Nov 1977 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_31306 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CELASTRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Herbarium Name Used: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Coosa: ALONG AN INTERMITTENT STREAM UNDER A FILTERED CANOPY OF MAGNOLIA VIRGINIANA, ACER RUBRUM, LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA, AND C | 
		| Notes: | 60387 | 
		| Collector: | SCHOTZ, ALFRED 1568 | 
		| Date: | 5 Oct 1997 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_60387 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CELASTRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Herbarium Name Used: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: EDGE OF CREEK BEHIND NE CORNER OF DUCK SANFORD PARK, INSIDE CITY LIMITS OF AUBURN, AL. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 46913 | 
		| Collector: | WILBURN, JOHN C. 47 | 
		| Date: | 8 Oct 1982 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_46913 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CELASTRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Herbarium Name Used: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Jackson: CA. 4 MI SSW FLAT ROCK BY ALA 71 RHIZOMATOUS. | 
		| Habitat: | STAMENS NOT REFLEXED. SANDY CREEKBANK UNDER OAK-PINE. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 37987 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 37558 | 
		| Date: | 7 Oct 1969 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_37987 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CELASTRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Herbarium Name Used: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: HARDWOOD AND PINE WOODS ALONG SMALL ROCKY STREAM JUST N OF DUCK SAMFORD PARK, EAST GLENN AVE., AUBURN. | 
		| Habitat: | ONLY A FEW PLANTS AT STREAMSIDE IN BOGGY AREA NE OF BASEBALL PLAYING FIELD. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 30552 | 
		| Collector: | FREEMAN, JOHN D. S.N. | 
		| Date: | 2 Dec 1976 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_30552 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CELASTRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Herbarium Name Used: | PARNASSIA ASARIFOLIA VENT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cleburne: 8/10 OF A MILE NE OFFOREST SERVICE ROAD 540 ON FOREST SERVICE ROAD 532, SMALL CREEK NORTH OF ROAD. | 
		| Habitat: | MESIC HARDWOOD AREA. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 30725 | 
		| Collector: | ELLIOTT, L. S.N. | 
		| Date: | 2 Mar 1978 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_30725 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Vent. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Vent. | 
		| Locality: | Alabama, Clay, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2037 | 
		| Date: | 20 Oct 2015 | 
		| Accession No: | ALNHS00003481 | 
		| Image: | ALNHS00003481.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Randolph, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Extremely moist deciduous woods with underlying white clay along intermittent stream. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 2062 with Richard Smoot
 | 
		| Date: | 26 Oct 1985 | 
		| Accession No: | JSU141008 | 
		| Image: | JSU141008.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Quartzite ridge in pine heath; acid soils. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 14789 | 
		| Date: | 08 Nov 1984 | 
		| Accession No: | JSU141004 | 
		| Image: | JSU141004.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Randolph, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Soggy area around the seeps; downhill on left side of the road. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 2065 with Richard Smoot
 | 
		| Date: | 26 Oct 1985 | 
		| Accession No: | JSU141007 | 
		| Image: | JSU141007.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Randolph, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Deciduous woods (primarily Fagus grandifolia Ehrhart). Wet spring seepage area with underlying white clay. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 520 with Richard Smoot
 | 
		| Date: | 22 Oct 1983 | 
		| Accession No: | JSU141006 | 
		| Image: | JSU141006.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Wooded streamside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 12904 | 
		| Date: | 21 Oct 1982 | 
		| Accession No: | JSU141001 | 
		| Image: | JSU141001.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Bussey, Melanie G. 569 with J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 26 Oct 1982 | 
		| Accession No: | JSU141002 | 
		| Image: | JSU141002.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Low woods along perennial stream; disturbed hardwood bottomland. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 103 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 25 Oct 1997 | 
		| Accession No: | JSU140999 | 
		| Image: | JSU140999.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Growing on rocky slope of creek margin. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hruska, Susan E. 1534 with R.E. Hobgood & T.A. Hobgood
 | 
		| Date: | 20 Oct 1996 | 
		| Accession No: | JSU141000 | 
		| Image: | JSU141000.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Coosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Under a filtered canopy of Magnolia virginiana, Acer rubrum, Liquidambar styraciflua, and Carpinus caroliniana. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1568 | 
		| Date: | 05 Oct 1997 | 
		| Accession No: | JSU141005 | 
		| Image: | JSU141005.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Calhoun, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Moist soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Heathcock, Doug A. s.n. | 
		| Date: | 21 Oct 1972 | 
		| Accession No: | JSU140997 | 
		| Image: | JSU140997.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Calhoun, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Alluvium. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 1478 with J.W. Trawick
 | 
		| Date: | 01 Nov 1986 | 
		| Accession No: | JSU140996 | 
		| Image: | JSU140996.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Clay, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 5315 with Daniel D. Spaulding & Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 15 Oct 1994 | 
		| Accession No: | JSU140998 | 
		| Image: | JSU140998.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Bussey, Melanie G. 569 with J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 26 Oct 1982 | 
		| Accession No: | JSU141003 | 
		| Image: | JSU141003.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Parnassia asarifolia Ventenat | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | PARNASSIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Herbarium Name Used: | Parnassia asarifolia Ventenat | 
		| Locality: | Alabama, Calhoun, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Alluvium. | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 1279 with J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 25 Sep 1986 | 
		| Accession No: | JSU140995 | 
		| Image: | JSU140995.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 |