| SIDEROXYLON THORNEI (CRONQ.) T. D. PENNINGTON | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SIDEROXYLON THORNEI (CRONQ.) T. D. PENNINGTON | 
		| Herbarium Name Used: | SIDEROXYLON THORNEI (CRONQ.) T. D. PENNINGTON | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Houston: CA. 9 MILES SOUTH OF DOTHAN, WOODS WHERE HWY. 231 CROSSES BIG CREEK | 
		| Habitat: | SHRUB IN LOW WOODS, CA. 6' TALL | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 57584 | 
		| Collector: | MACDONALD, JOHN R. 5777 | 
		| Date: | 13 Dec 1994 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_57584 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Conq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Little Dauphin Island. Along Dauphin Island Bay, SE of Bay Matagua. | 
		| Habitat: | Low sand dunes interspersed with shell deposits and adjacent marshes. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 5614 with Eugene Wilson & Reid Stowe
 | 
		| Date: | 09 Oct 1970 | 
		| Accession No: | UWAL0038168 | 
		| Image: | UWAL0038168.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington  - Determined By: Paul T. Corogin, _-_-2015 | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: ca. 9 miles S of Dothan; Woods where Hwy. 231 crosses Big Creek | 
		| Description: | in seasonally inundated woods,-2 plants 8-10' tall flowers white; some associates include Sebastiania fruticosa,Lobelia amoena,Sabal minor, Rhapidophyllum hystrix,Viburnum obovatum,Epidendrum conopseum, etc. | 
		| Habitat: | low wet Oak/Magnolia/Spruce Pine/Nyssa/Cyrilla woods; Doyle Holland property. | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 7190 with Randy Warren
 | 
		| Date: | 15 May 1994 | 
		| Accession No: | UNA00047490 | 
		| Image: | UNA00047490.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.)T.D.  Penninton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: vicinity of Grangeburg (SE of Cottonwood); on Hwy. 53 at junction with Cowarts Creek | 
		| Habitat: | low wet woods | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 7808 | 
		| Date: | 26 Sep 1994 | 
		| Accession No: | AMAL00009671 | 
		| Image: | AMAL00009671.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.)T.D.  Penninton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: ca. 2.5 miles southwest of Cottonwoods; Hwy. 55 at junction | 
		| Habitat: | Pine woods | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 7814 | 
		| Date: | 26 Sep 1994 | 
		| Accession No: | AMAL00009672 | 
		| Image: | AMAL00009672.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Clarke, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. SWS-1 with Holt, Brian D., and Barger, T. Wayne
 | 
		| Date: | 22 May 2012 | 
		| Accession No: | ALNHS00001559 | 
		| Image: | ALNHS00001559.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Barbour, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5785 | 
		| Date: | 17 Aug 2022 | 
		| Accession No: | ALNHS00007802 | 
		| Image: | ALNHS00007802.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Peters, Ashley S. SP#5775 with Rice, Michael
 | 
		| Date: | 14 Jun 2022 | 
		| Accession No: | ALNHS00007610 | 
		| Image: | ALNHS00007610.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Peters, Ashley S. SP#5775 with Rice, Michael
 | 
		| Date: | 14 Jun 2022 | 
		| Accession No: | ALNHS00007609 | 
		| Image: | ALNHS00007609.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Barbour, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. HEH#4493 with Trent, John A.
 | 
		| Date: | 29 May 2021 | 
		| Accession No: | ALNHS00007247 | 
		| Image: | ALNHS00007247.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronq.) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Barbour, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. HEH#4493 with Trent, John A.
 | 
		| Date: | 29 May 2021 | 
		| Accession No: | ALNHS00007248 | 
		| Image: | ALNHS00007248.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronquist) Pennington | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronquist) Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronquist)Pennigton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Upper Delta WMA/Clearwater Forever Wild Tract | 
		| Habitat: | Somewhat disturbed edge of roadside on south side of maintained gravel road that runs through an expansive bottomland brown-water floodplain swamp | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1548 with Ben Garmon and William Lilly
 | 
		| Date: | 07 Nov 2010 | 
		| Accession No: | AMAL00001811 | 
		| Image: | AMAL00001811.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Depression pond forested in Quercus virginiana Miller | 
		| Elevation: | 127 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28861 | 
		| Date: | 11 Apr 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0049480 | 
		| Image: | UWAL0049480.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Area in low wet woods, one plant ca. 6' tall was found; growing with Carex godfreyi, Viburnum obovatum, Hypoxis leptocarpa, Cacalia diversifolia, & Hymenocallis choctawensis. | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 8618 | 
		| Date: | 7 May 1995 | 
		| Accession No: | JSU133269 | 
		| Image: | JSU133269.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Low wet Oak/Magnolia/Spruce Pine/Nyssa/Cyrilla woods; associated with Sebastiania fruticosa, Lobelia amonea, Sabal minor, Rhapidophyllum hystrix, Viburnum obovatum, Epidendrum conopseum, Hypoxis leptocarpa, Rhynchospora caduca, & Rhynchospora miliacea- | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 7190 with Randy C. Warren
 | 
		| Date: | 15 May 1994 | 
		| Accession No: | JSU133270 | 
		| Image: | JSU133270.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | Tree about 20' long  Rare | 
		| Habitat: | leaning nearly horizontally over creek | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 13732 | 
		| Date: | 26 Nov 1999 | 
		| Accession No: | TROY000008895 | 
		| Image: | TROY000008895.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Depression pond forested in Quercus virginiana Miller. | 
		| Reproductive State: | Bud | 
		| Elevation: | 127 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28861 | 
		| Date: | 11 Apr 2019 | 
		| Accession No: | TROY000048280 | 
		| Image: | TROY000048280.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | SAPOTACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Herbarium Name Used: | Sideroxylon thornei (Cronquist) T.D. Pennington | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | in sandy woods near creek | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 7814 | 
		| Date: | 26 Sep 1994 | 
		| Accession No: | TROY000008894 | 
		| Image: | TROY000008894.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |