| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Off a dirt road near the junction with CR-624 at Alpine Camp for Boys. | 
		| Habitat: | Disturbed area next to old building.  Lookout Mountain district of the Cumberland Plateau; Potsville Formation;  quartzose sandstone. | 
		| Elevation: | 1559 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13176 with Michelle Reynolds
 | 
		| Date: | 09 May 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0009900 | 
		| Image: | UWAL0009900.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: 0.37 air mi. NE of Wedowee. Randolph County High School campus. Along E side of Co. Rd. 133 approx. 0.01 mi. N of jct. with Woodland Ave NE. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2275 | 
		| Date: | 15 Mar 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0032881 | 
		| Image: | UWAL0032881.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: 3.40 air mi. NW of Curry. Along S side of Whittemore Rd. approx. 0.07 mi SE of jct with Pine Loop Dr. | 
		| Habitat: | Fallow field on roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 11947 | 
		| Date: | 21 Apr 2021 | 
		| Accession No: | UWAL0051954 | 
		| Image: | UWAL0051954.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Ranunculaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Roadside, on AL 119, at Oak Mountain Lake cutoff. 6.5 NE of Pelham T18S R2W S13 | 
		| Description: | full sun, disturbed roadside. Tepals lustrous within. Scattered | 
		| Habitat: | disturbed roadside | 
		| Collector: | Eylar, M.A. 350 | 
		| Date: | 17 Apr 1983 | 
		| Accession No: | UNA00048647 | 
		| Image: | UNA00048647.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: Six miles south of Greensboro on county road #25 | 
		| Habitat: | Black belt prairie. moist sticky soil | 
		| Collector: | Maginness, Sherrie E. s.n. | 
		| Date: | 31 Mar 1966 | 
		| Accession No: | UNA00022858 | 
		| Image: | UNA00022858.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: 3.44 air mi. NE of Haleyville. Just off AL. Hwy 195 ca 0.16 mi. from jct. with Co. Rd. 11. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11075 | 
		| Date: | 06 Apr 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0056849 | 
		| Image: | UWAL0056849.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| RANUNCULUS BULBOSUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RANUNCULUS BULBOSUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RANUNCULUS BULBOSUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. DeKalb: NEAR THE  JUNCTION WITH CR-624 AT ALPINE CAMP FOR BOYS, OFF DIRT ROAD. | 
		| Habitat: | DISTURBED AREA NEXT TO OLD BUILDING. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Elevation: | 1559 FT | 
		| Notes: | 72107 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 13176 | 
		| Date: | 9 May 2009 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_72107 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RANUNCULUS BULBOSUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RANUNCULUS BULBOSUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RANUNCULUS BULBOSUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: FOUND GROWING IN THE DONALD E. DAVIS ARBORETUM ON THE CAMPUS OF AUBURN UNIVERSITY. | 
		| Habitat: | GROWING IN A RELATIVELY LOW, WET AREA. (NOT CULTIVATED) | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 65788 | 
		| Collector: | THOMPSON, PATRICK SN | 
		| Date: | Jun 2005 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_65788 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2251 | 
		| Date: | 07 May 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004018 | 
		| Image: | ALNHS00004018.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus L. | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2176 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 5 Apr 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00003872 | 
		| Image: | ALNHS00003872.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Off co. rd. 42 and co. rd. 169 at railroad, near Friendship Baptist Church. | 
		| Habitat: | Maintained r-o-w along railroad. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1902 with R. David Whetstone & Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 26 May 1999 | 
		| Accession No: | JSU128710 | 
		| Image: | JSU128710.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Near the old Monsanto plant at the end of C.R. 584. Lake Guntersville State Park; Sequatchie Valley District of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Low waste ground. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 7326 | 
		| Date: | 10 Apr 1995 | 
		| Accession No: | JSU128714 | 
		| Image: | JSU128714.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: Edge of Cleveland; ca. 1 mi. N. of Jct. Ala. 79 on Ala. 160. | 
		| Habitat: | Cornfield; silty loam; pH 6.0. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 7887 | 
		| Date: | 31 Mar 1976 | 
		| Accession No: | JSU128705 | 
		| Image: | JSU128705.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Rich wooded limestone slope near Gray's Chapel along headwaters of Paint Rock River. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 6075 with J. Mark Ballard, Lesley M. Hodge, & Terri L. Ballard
 | 
		| Date: | 4 May 1994 | 
		| Accession No: | JSU128711 | 
		| Image: | JSU128711.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Dry, roadside slope below woods south of the intersection of AL 49 and US 431. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hruska, Susan E. 674 with T.C. Yates
 | 
		| Date: | 26 Apr 1995 | 
		| Accession No: | JSU128708 | 
		| Image: | JSU128708.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Woods along Clear Creek at the Rock Bridge near Gallant. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 1395 with Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 8 May 1994 | 
		| Accession No: | JSU128709 | 
		| Image: | JSU128709.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Area is located off of County Road 38 (State Crusher Road). | 
		| Habitat: | Disturbed edge of Crusher Glade adjacent to dry limestone woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David s.n. with Daniel D. Spaulding, J. Mark Ballard, & Terri L. Ballard
 | 
		| Date: | 29 Mar 1997 | 
		| Accession No: | JSU128715 | 
		| Image: | JSU128715.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: T1S, R5W, NE1/4 sec. 6. Field near roadside N of Gourdsville. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hofmann, Tim L. 00224 | 
		| Date: | 27 Feb 1997 | 
		| Accession No: | JSU128712 | 
		| Image: | JSU128712.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Waste area, Huntsville land fill. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8367 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 11 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU128713 | 
		| Image: | JSU128713.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: 0.01 air mi. N of Double Springs. Bankhead National Forest. Along E side of AL Hwy 195 approx. 0.02 mi. N of jct with Blake Dr. | 
		| Habitat: | Lawn of courthouse. | 
		| Collector: | England, Kevin J. 10094 | 
		| Date: | 13 Apr 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0056655 | 
		| Image: | UWAL0056655.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: 0.37 air mi. NE of Wedowee.  Randolph County High School campus.  Along E side of Co. Rd. 133 approx. 0.01 mi. N of jct. with Woodland Ave NE. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 830 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2275 | 
		| Date: | 15 Mar 2010 | 
		| Accession No: | TROY000051386 | 
		| Image: | TROY000051386.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: 3.44 air mi. NE of Haleyville. Just off AL. Hwy. 195 ca. 0.16 mi. from jct. with Co. Rd. 11. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 998 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11075 | 
		| Date: | 06 Apr 2019 | 
		| Accession No: | TROY000053488 | 
		| Image: | TROY000053488.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Off a dirt road near the junction with CR-624 at Alpine Camp for Boys | 
		| Habitat: | Disturbed area next to old building | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 1559 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13176 with Michelle Reynolds
 | 
		| Date: | 09 May 2009 | 
		| Accession No: | TROY000034796 | 
		| Image: | TROY000034796.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: On Airpoirt Road at creek crossing, ca. 4.5 mi SW of downtown Gadsden. | 
		| Description: | flowers yellow. Abundant | 
		| Habitat: | herb in wet ditch | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 5121 | 
		| Date: | 09 Apr 2012 | 
		| Accession No: | SAMF0001513 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ranunculus bulbosus Linnaeus  - Determined By: Brian R. Keener, 2013 | 
		| Herbarium Name Used: | Ranunculus bulbosus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: At 2308 Fleetwood Drive, Decatur. | 
		| Habitat: | Common in open field; flowers glossy yellow. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lee, Karen 37 | 
		| Date: | 20 Mar 1998 | 
		| Accession No: | SAMF0001619 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 |