| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Growing in proximity with Cotinus obovatus on banks of a creek. Substrate limestone. | 
		| Notes: | 1 of 2 | 
		| Collector: | Threlkeld, Steven J. 759 with J.F. Duke
 | 
		| Date: | 22 Sep 1995 | 
		| Accession No: | JSU156442 | 
		| Image: | JSU156442.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Growing in proximity with Cotinus obovatus on banks of a creek. Substrate limestone. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Notes: | 2 of 2 | 
		| Collector: | Threlkeld, Steven J. 759 with J.F. Duke
 | 
		| Date: | 22 Sep 1995 | 
		| Accession No: | JSU156443 | 
		| Image: | JSU156443.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Precise locality withheld due to rarity of species or for conservation of habitat. | 
		| Description: | clay soil, in Cotinus-Quercus. Vines 2-5 meters, sprawling on boulders or shrubs and forest reproduction. Calyx greenish with rose tints. | 
		| Habitat: | limerocky face of slope, | 
		| Collector: | Kral, Robert 73540 with J.R. Carter
 | 
		| Date: | 27 Jun 1986 | 
		| Accession No: | UNA00031731 | 
		| Image: | UNA00031731.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Precise locality withheld due to rarity of species or for conservation of habitat. | 
		| Description: | Vines 2-3 m, sprawling on boulders or shrubs and reproduction; calyx greenish with rose tints | 
		| Habitat: | upslope side of road; limerocky face of slope, clay soil, in Cotinus-Quercus | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 70176 | 
		| Date: | 17 Jun 1983 | 
		| Accession No: | UNA00061385 | 
		| Image: | UNA00061385.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Precise locality withheld due to rarity of species or for conservation of habitat. | 
		| Description: | Vines 2-3 m, sprawling on boulders or shrubs and reproduction; calyx greenish with rose tints | 
		| Habitat: | upslope side of road; limerocky face of slope, clay soil, in Cotinus-Quercus | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 70176 | 
		| Date: | 17 Jun 1983 | 
		| Accession No: | UNA00061384 | 
		| Image: | UNA00061384.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Herbarium Name Used: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Locality: | ALABAMA, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | STEEP, ROCKY LIMESTONE SLOPE ON THE EAST SIDE OFHONEY HOLLOW UNDER A FILTERED CANOPY OF QUERCUS MUEHLENBERGII, FRAXINUS AMERICANA, TILIA AMERICANA VAR. HETEROPHYLLA, CERCIS CANADENSIS, AND ACER BARBATUM. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 71997 | 
		| Collector: | SCHOTZ, ALFRED 2064 | 
		| Date: | 11 Jul 2007 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_71997 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Herbarium Name Used: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Locality: | ALABAMA, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | SLOPES WITH LIMESTONE OUTCROPS. WITH COTINUS, SPIGELIA, SCUTELLARIA CORDATA. SPECIMENS IN BLOOM, YOUNG FRUIT.  SHEET 2 OF 2. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 56103 | 
		| Collector: | GUTHRIE, MILO 2256 with SUSAN WEBER
 | 
		| Date: | 24 May 1989 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_56103 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Herbarium Name Used: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Locality: | ALABAMA, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | LIMEROCKY FACE OF SLOPE, CLAY SOIL, IN COTINUS-QUERCUS. VINES 2-5 METERS, SPRAWLING ON BOULDERS OR SHRUBS AND FOREST REPRODUCTION. CALYX GREENISH WITH ROSE TINTS. FROM SAME LOCALITY AS FLOWERING TYPE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 460145 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 73540 with J. R. CARTER
 | 
		| Date: | 27 Jun 1986 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_460145 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Herbarium Name Used: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Locality: | ALABAMA, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | SLOPES WITH LIMESTONE OUTCROPS. WITH COTINUS, SPIGELIA, SCUTELLARIA CORDATA. SPECIMENS IN BLOOM, YOUNG FRUIT.  SHEET 1 OF 2. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 56102 | 
		| Collector: | GUTHRIE, MILO 2256 with SUSAN WEBER
 | 
		| Date: | 24 May 1989 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_56102 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Herbarium Name Used: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Locality: | ALABAMA, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | LIMEROCKY FACE OF SLOPE, SLAY SOIL, IN COTINUS-QUERCUS. VINES 2-3 METERS, SPRAWLING ON BOULDERS OR SHRUBS AND REPRODUCTION; CALYX GREENISH WITH ROSE TINTS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 45730 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 70176 | 
		| Date: | 17 Jun 1983 | 
		| Accession No: | AUA000030951 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Herbarium Name Used: | CLEMATIS MOREFIELDII KRAL | 
		| Locality: | ALABAMA, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | LIMEROCKY FACE OF SLOPE, SLAY SOIL, IN COTINUS-QUERCUS. VINES 2-3 METERS, SPRAWLING ON BOULDERS OR SHRUBS AND REPRODUCTION; CALYX GREENISH WITH ROSE TINTS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 45729 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 70176 | 
		| Date: | 17 Jun 1983 | 
		| Accession No: | AUA000030952 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4657 | 
		| Date: | 10 Jul 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00007356 | 
		| Image: | ALNHS00007356.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-205 with Mason, Barrett T.
 | 
		| Date: | 16 May 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009705 | 
		| Image: | ALNHS00009705.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-205 with Mason, Barrett T.
 | 
		| Date: | 16 May 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009704 | 
		| Image: | ALNHS00009704.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Billings, Garrett G. 1963 | 
		| Date: | 10 Jun 2023 | 
		| Accession No: | ALNHS00010733 | 
		| Image: | ALNHS00010733.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne HC-536 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 17 Jun 2010 | 
		| Accession No: | ALNHS00000634 | 
		| Image: | ALNHS00000634.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Clematis morefieldii Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | RANUNCULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Clematis morefieldii Kral | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-205 with Mason, Barrett T.
 | 
		| Date: | 16 May 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009703 | 
		| Image: | ALNHS00009703.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |