| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: 1.26 air mi. NE of Paint Rock. Fern Cave National Wildlife Refuge. Along E side of unnumbered refuge access Rd. approx. 0.61 mi. E of jct. with US Hwy 73 | 
		| Habitat: | Riparian zone and low calcareous woods | 
		| Collector: | England, Kevin J. 10544 | 
		| Date: | 14 Sep 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0056238 | 
		| Image: | UWAL0056238.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 3.18 air mi. NW of Priceville. Wheeler National Wildlife Refuge. Along W side of Hickory Hill Rd. approx. 0.10 mi. S of jct. with Lower River Rd SE. | 
		| Habitat: | Disturbed, moist soils near boat ramp. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 574 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5730 | 
		| Date: | 06 Sep 2015 | 
		| Accession No: | TROY000051864 | 
		| Image: | TROY000051864.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Solon Dixon Forestry Education Center, near end of Chet's Rd. at west side of the property.  Auburn University. | 
		| Habitat: | Planted pine area with a clearing dominated by Euthamia tenuifolia and grasses and is surrounded by a few mixed hardwoods. | 
		| Elevation: | 240 ft | 
		| Collector: | Hansen, Curtis J. 3593 with Leslie R. Goertzen
 | 
		| Date: | 28 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0005888 | 
		| Image: | UWAL0005888.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (de Bruyn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock Co. Hwy. 53 at south side of Double Creek. South of road. | 
		| Habitat: | Sandy roadside near creek, full sun. | 
		| Elevation: | 338 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 644 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 10 May 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0013079 | 
		| Image: | UWAL0013079.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Weed in roadside ditch on east side of Bellingrath Road, approximately 0.1 mile south of Indrsturial Blvd. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 2437 | 
		| Date: | 25 Oct 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016831 | 
		| Image: | UWAL0016831.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag.  - Determined By: Brian R. Keener, 2011 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: US Hwy 31 at the north side of Pinchony Creek. | 
		| Habitat: | Wet sandy clay soil of floodplain. | 
		| Elevation: | 279 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20335 | 
		| Date: | 02 Nov 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0005889 | 
		| Image: | UWAL0005889.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.10 air mi. N of Nanafalia. Along W side of AL Hwy. 69 approx. 0.98 mi. NE of jct. with Beautiful Star Rd. | 
		| Habitat: | In sand along edge of Double Creek. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1277 | 
		| Date: | 01 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0009596 | 
		| Image: | UWAL0009596.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 1.76 air mi. SE of Pin Hook. Along  N side of AL Hwy 28 approx. 0.32 mi. W of jct. with Co. Rd. 19. | 
		| Habitat: | Low woods near drainage. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1185 | 
		| Date: | 24 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0009597 | 
		| Image: | UWAL0009597.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (de Bruyn) Moldenke | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery.  Parallel Street, 0.09 mi. N of Division Street. | 
		| Habitat: | Wet roadside ditch in full sun. | 
		| Elevation: | 168 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22678 | 
		| Date: | 30 Oct 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0010105 | 
		| Image: | UWAL0010105.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: NE bank of the Alabama River. | 
		| Habitat: | Disturbed bottomland hardwood forest and pine plantation. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 136 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29341 with With C.O. Harper K. Hoffman
 | 
		| Date: | 18 Jun 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0049941 | 
		| Image: | UWAL0049941.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 3.18 air mi. NE of Moores Mill. Along S side of Oscar Patterson Rd. approx. 0.14 mi E of jct. with Rube Robinson Rd. | 
		| Habitat: | Floodplain woods/ riparian zone along stream | 
		| Collector: | England, J. Kevin 11271 | 
		| Date: | 04 Oct 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0051912 | 
		| Image: | UWAL0051912.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: at 18830 Highland Dr, Fairhope, about 50 yds from Fish River; R3E T6S S30 | 
		| Description: | flowers pink | 
		| Habitat: | low spot in yard | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 452 | 
		| Date: | 05 Aug 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0044455 | 
		| Image: | UWAL0044455.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Lowndes Co. Hwy 12, 0.06 mi. W of Lowndes Co. Hwy 17. | 
		| Habitat: | Sandy roadside under hardwoods | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 241 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29421 with P.C. Harris
 | 
		| Date: | 16 Aug 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0050015 | 
		| Image: | UWAL0050015.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 3.18 air mi. NW of Priceville.  Wheeler National Wildlife Refuge.  Along W side of Hickory Hill Rd. approx. 0.10 mi. S of jct. with Lower River Rd SE. | 
		| Habitat: | Disturbed, moist soils near boat ramp. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5730 with Jamie England
 | 
		| Date: | 06 Sep 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031527 | 
		| Image: | UWAL0031527.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Wilson Dam along the Tennessee River below North Wilson Dam Road across from Florence | 
		| Habitat: | along walking path at base of north facing limestone bluff | 
		| Elevation: | 424 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 14388 | 
		| Date: | 23 Aug 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0034179 | 
		| Image: | UWAL0034179.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: To the north of Pigsah Road, 1.45 km east of Geneva County Road 39 intersection. | 
		| Habitat: | In dry, sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 196 ft | 
		| Collector: | Byrd, Cameron 55 with Alvin R. Diamond, P. Clark Harris, & Matthew R. Parker
 | 
		| Date: | 25 Aug 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0039966 | 
		| Image: | UWAL0039966.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: ff CR-818 crossing Crooked Creek, south of Jones Chapel | 
		| Habitat: | stream margin | 
		| Elevation: | 651 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 14375 | 
		| Date: | 09 Aug 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0034080 | 
		| Image: | UWAL0034080.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Katagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: NW of Cleveland airmiles at Locust Fork. NE (upstream) of Swan Covered Bridge from 0.2 - 0.4 miles, NW side of river. | 
		| Habitat: | Xeric sand point bar woodland | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 463 with Mason Brock
 | 
		| Date: | 25 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0035995 | 
		| Image: | UWAL0035995.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Solon Dixon Forestry Education Center, near end of Chet's Rd at W side of property. Auburn University. Latlon: WGS84 | 
		| Habitat: | planted pine area w/ a clearing dominated by Euthamia tenuifolia and grasses and surrounded by a few mixed hardwoods | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 240 Feet | 
		| Collector: | Hansen, Curtis J. 3593 with L.R. Goertzen
 | 
		| Date: | 28 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069725 | 
		| Image: | UNA00069725.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Henshaw Cove Forever Wild Tract | 
		| Habitat: | open field near gate at the Paint Rock River access point | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne 385 with Brian D. Holt
 | 
		| Date: | 27 Aug 2009 | 
		| Accession No: | UNA00069783 | 
		| Image: | UNA00069783.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: NE bank of the Alabama River. | 
		| Habitat: | Disturbed bottomland hardwood forest and pine plantation. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 136 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29341 with With C.O. Harper K. Hoffman
 | 
		| Date: | 18 Jun 2020 | 
		| Accession No: | TROY000049876 | 
		| Image: | TROY000049876.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Tyus St., 0.13 km southwest of N. Pickett St. | 
		| Habitat: | Disturbed area, mesic sandy-loam soil, partial sun. | 
		| Elevation: | 160 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1279 with Alvin R. Diamond, T.C. Byrd
 | 
		| Date: | 21 Sep 2017 | 
		| Accession No: | TROY000047779 | 
		| Image: | TROY000047779.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Prattville, 4th St., 0.10 km east of Chestnut St. | 
		| Habitat: | Disturbed area, mesic sandy-loam soil, full sun. | 
		| Elevation: | 192 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1232 | 
		| Date: | 16 Sep 2017 | 
		| Accession No: | TROY000047879 | 
		| Image: | TROY000047879.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: NW of Cleveland air miles at Locust Fork.  NE (upstream) of Swan Covered Bridge from 0.2 - 0.4 miles, NW side of river. | 
		| Habitat: | Xeric sand point bar woodland. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 473 Feet | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 463 with Mason Brock
 | 
		| Date: | 25 Aug 2013 | 
		| Accession No: | TROY000050296 | 
		| Image: | TROY000050296.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Lowndes Co. Hwy 12, 0.06 mi. W of Lowndes Co. Hwy 17. | 
		| Habitat: | Sandy roadside under hardwoods | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 241 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29421 with P.C. Harris
 | 
		| Date: | 16 Aug 2020 | 
		| Accession No: | TROY000050092 | 
		| Image: | TROY000050092.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Maple St., 0.35 km southeast of Bridge St. | 
		| Habitat: | Disturbed area, wet sandy soil, full sun. | 
		| Elevation: | 176 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1775 | 
		| Date: | 07 Sep 2018 | 
		| Accession No: | TROY000047871 | 
		| Image: | TROY000047871.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: On George Mill Road (off Co Rd 10) at Mayberry Creek, ca. 6 mi NE of Six Mile; SE1/4 Sec 11, T24N R11E. | 
		| Habitat: | Common at creek bank; flowers dark pink. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 3014 | 
		| Date: | 09 Oct 2003 | 
		| Accession No: | SAMF0003592 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Off Co Rd 129 at Trussels Creek, ca. 9 mi NE of Gainesville. | 
		| Habitat: | Uncommon at creek bank below bridge; flowers red-pink. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 5288 | 
		| Date: | 28 Jul 2012 | 
		| Accession No: | SAMF0003582 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Cahaba River ca. 0.25 mi upstream from I-59, northern edge of Trussville; NE1/4 Sec 12, T16S R1W. | 
		| Habitat: | Common on gravel bar; flowers dark pink. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 3365 | 
		| Date: | 04 Oct 2005 | 
		| Accession No: | SAMF0003586 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Along Yellow Trail, Oak Mountain State Park. | 
		| Habitat: | Common herb growing in moist woods; flowers pink-red. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Collier, Stephen 86 | 
		| Date: | 28 Sep 1988 | 
		| Accession No: | SAMF0003593 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Fox Trap Road at Fox Trap Creek, ca. 2.5 mi ESE of Littleville. | 
		| Habitat: | Uncommon herb at roadside; flowers pink. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 4929 | 
		| Date: | 04 Oct 2011 | 
		| Accession No: | SAMF0003595 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along walking trail bordering Shades Creek, just E of US 31, Homewood. | 
		| Habitat: | Common in kudzu patch; flowers dark pink. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 2974 | 
		| Date: | 23 Sep 2003 | 
		| Accession No: | SAMF0003583 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Off Co Rd 262, ca. 3 mi SE of Jacksonville; NW1/4 Sec 29, T14S R9E. | 
		| Habitat: | Common herb in spring run along road; flowers light pink. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 2519 | 
		| Date: | 19 Sep 1986 | 
		| Accession No: | SAMF0003594 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Persicaria longiseta (Bruijn) Kitagawa | 
