| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Perry: On hwy 183 W of Sprott at backwater of Cahaba River; | 
		| Description: | Common small shrub to 2 ft tall. | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 779 | 
		| Date: | 20 Aug 1978 | 
		| Accession No: | UNA00019391 | 
		| Image: | UNA00019391.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 1 mi E of Village Springs. Margin of Mountain Lake. T14S R1W S35 | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 1437 with Robert R. Haynes & Steve L. Ginzbarg
 | 
		| Date: | 12 Aug 1998 | 
		| Accession No: | UNA00054586 | 
		| Image: | UNA00054586.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Grand Bay | 
		| Habitat: | borders pine barren ponds | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Aug 1873 | 
		| Accession No: | UNA00019388 | 
		| Image: | UNA00019388.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: vic. of Grangeburg; Pilgram Church Rd. at 1.7 mi. N of Hwy. 4 T1N R9W S23 NW1/4 of NW1/4 | 
		| Description: | growing with Ludwigia linearis & L. alternifolia | 
		| Habitat: | Roadside | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 140 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 11636 | 
		| Date: | 14 Jul 1998 | 
		| Accession No: | UNA00056058 | 
		| Image: | UNA00056058.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.3 mi W of Morvin. Along W side of Bunny Creek Rd. approx. 0.18 mi. N of jct. with Magic Rd. | 
		| Habitat: | Low woods near seepage spring. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | England, J. Kevin  1268 | 
		| Date: | 01 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069362 | 
		| Image: | UNA00069362.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: along Beaver Creek ca. 11 mi. due SW of Linden Sec. 36, T15N, R1E | 
		| Description: | Abundant at edge of water | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6750 | 
		| Date: | 26 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00019390 | 
		| Image: | UNA00019390.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Just s. Perdido on county 47 | 
		| Habitat: | dried sandy pond. | 
		| Collector: | Kral, Robert 38180 | 
		| Date: | 21 Oct 1969 | 
		| Accession No: | UNA00019386 | 
		| Image: | UNA00019386.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: Co. rte 3 at creek; 1.1 mi. N of AL 17. Ca. 2.5 mi. N of Reform. NW1/4 Sec 15, T19S, R14W | 
		| Description: | Common on moist soil and shallow water. | 
		| Collector: | Horn, Charles N. 987 | 
		| Date: | 19 Sep 1985 | 
		| Accession No: | UNA00019385 | 
		| Image: | UNA00019385.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.51 air mi WNW Proidence. Alon Sside Co R. 44 ca 1.07 mi NE jct w/ AL Hwy 28. | 
		| Habitat: | Wet, sandy roadside in low woods. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | England, J. Kevin  4455 | 
		| Date: | 10 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UNA00073773 | 
		| Image: | UNA00073773.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.51 air mi WNW Providence. Along S side Co Rd 44 ca 1.07 mi NE jct w/ A Hwy 28. | 
		| Habitat: | Wet, sandy roadside in low woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin  4455 | 
		| Date: | 10 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UNA00073732 | 
		| Image: | UNA00073732.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.51 air mi WNW Providence. Along S side Co Rd 44 ca 1.07 mi NE jct w/ A Hwy 28. | 
		| Habitat: | Wet, sandy roadside in low woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | England, J. Kevin  4456 | 
		| Date: | 10 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UNA00073733 | 
		| Image: | UNA00073733.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-May-2000 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 6.5 mi SW of Boligee. 1 mile from Tombigbee River on Highway 11 | 
		| Description: | Marshy habitat; 1.5--2 ft. tall | 
		| Habitat: | Low marshy area; sandy soil | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2366 | 
		| Date: | 05 Aug 1969 | 
		| Accession No: | UNA00053527 | 
		| Image: | UNA00053527.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: Co. rte 3 at creek; 1.1 mi. N of AL 17. Ca. 2.5 mi. N of Reform. NW1/4 Sec 15, T19S, R14W | 
		| Description: | Common in moist soil and shallow water. | 
		| Collector: | Horn, Charles N. 987 | 
		| Date: | 19 Sep 1985 | 
		| Accession No: | UNA00019384 | 
		| Image: | UNA00019384.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Unnumbered dirt road at Affonee Creek; 1.1 mi. E of AL 5, just S of AL 25W. Ca 7 mi. SSW of Centreville. | 
		| Description: | Common in moist soil. | 
		| Collector: | Horn, Charles N. 920 | 
		| Date: | 16 Sep 1985 | 
		| Accession No: | UNA00019383 | 
		| Image: | UNA00019383.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. | 
		| Habitat: | wet borders swamps; shaded | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 2 Oct 1896 | 
		| Accession No: | UNA00019387 | 
		| Image: | UNA00019387.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. ssp. glandulosa | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. subsp. glandulosa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Near Little Ballplay Creek west of CR-19 and north of CR-6 between Ball Flat and Estes Crossroads.  Coosa Valley district of the Ridge & Valley province. | 
		| Description: | Vernacular name:  Cylindric-Fruit Primrose-Willow | 
		| Habitat: | Margin of small pond. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8713 with R. David Whetstone, Lesley M. Spaulding & Suzi Hruska
 | 
		| Date: | 26 Aug 1995 | 
		| Accession No: | UNA00059928 | 
		| Image: | UNA00059928.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: mile 161.0 of Alabama River in Millers Ferry Reservoir. T14N, R8E, N1/2 Sec 25. | 
		| Description: | Infrequent | 
		| Habitat: | along banks | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 401 | 
		| Date: | 05 Aug 1978 | 
		| Accession No: | UNA00019392 | 
		| Image: | UNA00019392.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Way | 
		| Habitat: | shaded ditches, low thickets | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Jul 1896 | 
		| Accession No: | UNA00026887 | 
		| Image: | UNA00026887.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Near junction of US-31 and SR-25 in Calera.  Cahaba Valley district of the Ridge & Valley Province. | 
		| Habitat: | In ditch along railroad tracks | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11556 | 
		| Date: | 07 Sep 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059480 | 
		| Image: | UNA00059480.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt.  - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: about a mile east of Gainesville. | 
		| Habitat: | Wide shallow ditch along Hwy | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 4524 | 
		| Date: | 13 Jul 1962 | 
		| Accession No: | UNA00019389 | 
		| Image: | UNA00019389.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Ludwigia glandulosa Walt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Ludwigia glandulosa Walt. ssp. glandulosa   - Determined By: Ching-I Peng, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Ludwigia glandulosa Walt. subsp. glandulosa | 
		| Locality: | USA. Alabama. Perry: Unpaved county road ca. 6 mi. due E of Marion Sec. 18, T19N, R9E | 
		| Description: | Rare; plant ca. 3 ft. tall | 
		| Habitat: | muddy ditch | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 8191 | 
		| Date: | 06 Aug 1980 | 
		| Accession No: | UNA00019393 | 
		| Image: | UNA00019393.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: U.S. HWY. 29 AT THE EAST SIDE OF THE CONECUH RIVER. | 
		| Habitat: | DISTURBED SANDY SOIL UNDER THE BRIDGE. COMMON. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 55132 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 9829 | 
		| Date: | 8 Aug 1995 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_55132 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Barbour: 7.4 AIR MILES NNE OF EUFAULA. | 
		| Notes: | 40099 EUFAULA NATIONAL WILDLIFE REFUGE, SITE #3. | 
		| Collector: | GODWIN, JAMES C. 7 with T. KING
 | 
		| Date: | 25 Aug 1982 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_40099 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Russell: AL. HWY 169 AT UCHEE CREEK. 6.7 MILES SOUTH OF CRAWFORD. | 
		| Habitat: | GROWING AT EDGE OF WOODS ON ROADSIDE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 30985 | 
		| Collector: | OWEN, J.T. 123 | 
		| Date: | 20 Jul 1973 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_30985 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Russell: ALA. HWY. 169 AT UTCHEE CK. 6.7 MILES SOUTH OF CRAWFORD. | 
		| Habitat: | GROWING AT EDGE OF WOODS ON ROADSIDE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 30984 | 
		| Collector: | OWEN, J.T. 123 | 
		| Date: | 20 Jul 1973 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_30984 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Marengo: 3.63 AI MI. WNW OF JEFFERSON. ALONG N SIDE OF AL HWY 28 APPROX. 0.82 MI WNW OF JCT. WITH VERBENA RD. | 
		| Habitat: | MOIST CLEAR CUT, NEAR LOW WOODS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 72153 | 
		| Collector: | ENGLAND, J. KEVIN 4438 | 
		| Date: | 25 Jul 2013 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_72153 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Choctaw: IN CENTRAL VERY WET PORTION OF OPENING S4; FLOODPLAIN OF TOMBIGBEE R. IN JAMES R. CO. NAHEOLA RESERVE, E OF PENNINGTON. | 
		| Notes: | 61124 | 
		| Collector: | CROUCH, VIRGINIA E. 1239B | 
		| Date: | 21 Oct 1994 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_61124 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Conecuh: EVERGREEN. CONECUH COUNTY HWY. 77 C.A. 500 FT. NORTH OF U.S. HWY. 31. | 
		| Habitat: | AT A SMALL CREEK IN FULL SUN. | 
		| Notes: | 45004 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 2726 | 
		| Date: | 28 Aug 1986 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_45004 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: MOBILE DELTA. SWAMP SITE (A3S1) CA. 200 M W OF TENSAW RIVER BEHIND OLD CAMP AT CA. 500 M N OF POWERLINE. W OF GRAYINE IS | 
		| Notes: | 58445 | 
		| Collector: | TUCKER, JR., J.W. | 
		| Date: | 16 Aug 1996 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_58445 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: ON EDGE OF MAGNOLIA RIVER | 
		| Habitat: | MARSH | 
		| Notes: | 6717 | 
		| Collector: | ELROD, J.H. | 
		| Date: | 31 Jul 1965 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_6717 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER, ON CENTER RD. CA 0.5 MI N OF INTERSECTION WITH EDDY RD.; CA 1.8 AIR MI NNW OF CENTER OFFICES (CENTER RD 4). | 
		| Habitat: | OPEN FIELD WITH SMALL SEEP AND EPHEMERAL POND IN FULL SUN; GROWING WITH MANY OTHER SEDGES AND YOUNG SHRUBS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 130 FT | 
		| Notes: | 69442 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 4090 | 
		| Date: | 8 Jul 2009 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_69442 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: ALABAMA HWY. 10 AT THE WEST SIDE OF THE PEA RIVER. | 
		| Habitat: | DISTURBED SANDY CLAY SOIL UNDER THE BRIDGE. COMMON. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 55232 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 9671 | 
		| Date: | 15 Jul 1995 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_55232 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Butler: UN-NUMBERED DIRT ROAD JUST WEST OF THREE RUN CREEK. | 
		| Habitat: | HARDWOOD FLOODPLAIN OF THE CREEK. SANDY CLAY SOIL. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 65872 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 16704 | 
		| Date: | 20 Jul 2006 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_65872 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Wilcox: LOWER COASTAL PLAIN SUBSTATION | 
		| Habitat: | MOIST SOIL | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 5823 | 
		| Collector: | MATSCHKE, GEORGE S.N. | 
		| Date: | 14 Jul 1958 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_5823 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ONAGRACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Herbarium Name Used: | LUDWIGIA GLANDULOSA WALT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Choctaw: RAMPANT IN OPENING F2; FLOODPLAIN OF TOMBIGBEE R. IN JAMES R. CO. NAHEOLA RESERVE, E OF PENNINGTON. | 
		| Habitat: | STEMS RED; FLOWERS YELLOW. | 
		| Notes: | 61115 | 
		| Collector: | CROUCH, VIRGINIA E. 1011 | 
		| Date: | 6 Oct 1994 | 
