| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Blue Pond. Blue Springs Wildlife Management area, sw of Andalusia. | 
		| Habitat: | Sandy shallows. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Kral, Robert 39495 | 
		| Date: | 01 Jun 1970 | 
		| Accession No: | USAM000008057 | 
		| Image: | USAM000008057.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Sandy shallows of Blue Pond, Blue Springs Wildlife Mgmt area, a.w. Andalusia. | 
		| Habitat: | Sandy shallows. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 39495 | 
		| Date: | 1 Jun 1970 | 
		| Accession No: | JSU129434 | 
		| Image: | JSU129434.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: | 
		| Habitat: | Shallow standing water. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Johnson, Stephen C. s.n. | 
		| Date: | 27 Jul 1968 | 
		| Accession No: | JSU129432 | 
		| Image: | JSU129432.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Baldrock Environmental Study Area at Almond. T22S, R10E, ca. sec. 5. | 
		| Habitat: | Granite outcrop. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 894 with R. David Whetstone, J. Patrick Barber, & Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 11 Oct 1984 | 
		| Accession No: | JSU129441 | 
		| Image: | JSU129441.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Baldrock Environmental Study Area near Almond AL. | 
		| Habitat: | Granite outcropping. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 1026 with P.L. Smith, Christopher F. Nixon, & R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 11 Oct 1984 | 
		| Accession No: | JSU129442 | 
		| Image: | JSU129442.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Bald Rock Educational Study Area. | 
		| Habitat: | In a pool in the large granite outcrop. Associated with Arenaria groenlandica. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW 47 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 11 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU129443 | 
		| Image: | JSU129443.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Bald Rock Educational Study Area. | 
		| Habitat: | In a pool in the large granite outcrop. Associated with Arenaria groenlandica. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW 47 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 11 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU129435 | 
		| Image: | JSU129435.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Bald Rock Educational Study Area. | 
		| Habitat: | In a pool in the large granite outcrop. Associated with Arenaria groenlandica. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW 47 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 11 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU129440 | 
		| Image: | JSU129440.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Bald Rock Educational Study Area. | 
		| Habitat: | In a pool in the large granite outcrop. Associated with Arenaria groenlandica. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW 47 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 11 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU129436 | 
		| Image: | JSU129436.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux  - Determined By: C. F. Nixon, 09 Nov 1988 | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: 6 mi. S. of Wadley Ala. | 
		| Habitat: | Growing in humus in cracks of rocks. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Leath, Lewis T. | 
		| Date: | 15 May 1954 | 
		| Accession No: | JSU129437 | 
		| Image: | JSU129437.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Ball Rock. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Edge, J.T. s.n. with Bobbie McDougal
 | 
		| Date: | 16 May 1954 | 
		| Accession No: | JSU129439 | 
		| Image: | JSU129439.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: In Gulf State Park near the town of Gulf Shores. | 
		| Habitat: | Swale in wet longleaf pine/wiregrass savannah. Wetland indicator status: OBL. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 4318 with Charlie Bertram
 | 
		| Date: | 11 Aug 1993 | 
		| Accession No: | JSU129433 | 
		| Image: | JSU129433.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Almond Community. | 
		| Habitat: | Moist sand in granite outcrops. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Collier, Gary s.n. | 
		| Date: | 16 Apr 1967 | 
		| Accession No: | JSU129438 | 
		| Image: | JSU129438.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: Township 7N, Range 21E, SW 1/4 NE 1/4 Sect 8 | 
		| Habitat: | Pitcher plant bog | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 345 Feet | 
		| Collector: | Martin, Brian H. 119 | 
		| Date: | 27 Aug 1999 | 
		| Accession No: | TROY000006749 | 
		| Image: | TROY000006749.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: Township 7N, Range 21E, SW1/4 NE1/4 sect 8 | 
		| Habitat: | Pitcher plant bog | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 345 Feet | 
		| Collector: | Martin, Brian H. 119 | 
		| Date: | 27 Sep 1999 | 
		| Accession No: | TROY000006748 | 
		| Image: | TROY000006748.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: W side Orange Beach by AL 180. | 
		| Habitat: | Drying edges of dredge pond, sandy peat, | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 22 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 89748 | 
		| Date: | 12 May 2000 | 
		| Accession No: | TROY000006747 | 
		| Image: | TROY000006747.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: W side Orange Beach by AL 180. | 
		| Habitat: | Drying edges of dredge pond, sandy peat | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 22 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 89748 | 
		| Date: | 12 May 2000 | 
		| Accession No: | TROY000006746 | 
		| Image: | TROY000006746.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: 4.2 air mi. SE of Deer Park. Along W side US Hwy 45 ca. 5.6 mi. S of jct. of US Hwy 45 and AL Hwy 17. | 
		| Habitat: | Low seepy sandy area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 201 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7816 with Wayne Webb
 | 
		| Date: | 14 May 2013 | 
		| Accession No: | TROY000040874 | 
		| Image: | TROY000040874.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Fort Rucker.. Upper end of Buckthorn Lake. | 
		| Habitat: | Wet bank and shallow water in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 259 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 13492 | 
		| Date: | 28 Jul 2002 | 
		| Accession No: | TROY000006750 | 
		| Image: | TROY000006750.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: West side of US 45 ca. 4 mi SE of Deer Park. | 
		| Habitat: | Uncommon herb at roadside; flowers yellow. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 6867 | 
		| Date: | 06 May 2021 | 
		| Accession No: | SAMF0007611 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michaux | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michaux  - Determined By: L. J. Davenport, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Off AL 77 at granite outcrop near Almond, ca. 3.5 mi NW of Wadley. | 
		| Habitat: | Uncommon herb; flowers yellow. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 5574 | 
		| Date: | 14 Oct 2013 | 
		| Accession No: | SAMF0004953 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Almond. Along E side of AL Hwy 77 and S of Co. Rd. 843. | 
		| Habitat: | Seeps on granite outcrop. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8462 | 
		| Date: | 22 May 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0017079 | 
		| Image: | UWAL0017079.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Perdido River and US 90 | 
		| Habitat: | In sandy seep area | 
		| Collector: | Kral, Robert 73853 | 
		| Date: | 02 May 1987 | 
		| Accession No: | UWAL0018715 | 
		| Image: | UWAL0018715.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: 4.2 air mi. SE of Deer Park. Along W side US Hwy 45 ca. 5.6 mi. S of jct. of US Hwy 45 and AL Hwy 17. | 
		| Habitat: | Low seepy sandy area. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7816 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 14 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0011779 | 
		| Image: | UWAL0011779.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: near the end of Mohile St on the W side; T9S R2E S25 | 
		| Description: | corolla yellow | 
		| Habitat: | margin of a pond | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | West, Chan 1436 | 
		| Date: | 12 May 2004 | 
		| Accession No: | UWAL0043842 | 
		| Image: | UWAL0043842.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx.  - Determined By: Garrett E. Crow, _-_-2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: 3 mi. n.w. Wadley on Ala 77. | 
		| Description: | Fls, orange-yellow to lemon yellow;  in seepage; So abundant as to form large yellow sheets, the flowers very fragrant. | 
		| Habitat: | granite glade | 
		| Elevation: | 700 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 30790 with Delzie Demaree
 | 
		| Date: | 19 May 1968 | 
		| Accession No: | UNA00043026 | 
		| Image: | UNA00043026.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx.  - Determined By: Garrett E. Crow, _-_-2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Ball Rock | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davidson, Gail s.n. | 
		| Date: | 14 May _ | 
		| Accession No: | UNA00043031 | 
		| Image: | UNA00043031.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: GULF SHORES. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 10196 | 
		| Collector: | ROWE, WILLIAM H. | 
		| Date: | 11 May 1962 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_10196 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: NEAR GULF SHORES, ALA. | 
		| Habitat: | SWAMP. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 10268 | 
		| Collector: | LANKFORD, JOHN | 
		| Date: | 12 May 1962 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_10268 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Randolph: FLS. ORANGE -YELLOW TO LEMON GRANITE GLADE, IN SEEPAGE.3 MI NW WADLEY ON ALA 77. | 
		| Habitat: | SO ABUNDANT AS TO FORM LARGE YELLOW SHEETS, THE FLOWERS VERY FRAGRANT. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 700 FT | 
		| Notes: | 16848 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 30790 with D. DEMAREE
 | 
		| Date: | 19 May 1968 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_16848 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Dale: FORT RUCKER. UN-NUMBERED PAVED ROAD AT SMALL CREEK JUST EAST OF AIR FIELD. | 
		| Habitat: | FULL SUN, WET ROADSIDE DITCH. NOT COMMON. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 50319 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 8434 | 
		| Date: | 30 Aug 1992 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_50319 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: DRIED POND BASIN NEAR GULF SHORES. | 
		| Habitat: | DRIED POND BASIN. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 5728 | 
		| Collector: | SCARSBROOK, ELLEN | 
		| Date: | 27 Jul 1968 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_5728 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: NEAR WATER'S EDGE 2 MI EAST OF FT MORGAN ON HWY 180. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 13614 | 
		| Collector: | DENT, D.M. | 
		| Date: | 29 Apr 1967 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_13614 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: unspecified | 
		| Habitat: | GRASSY SWAMPS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 4306 | 
		| Collector: | HALL, C.W. | 
		| Date: | 5 May 1956 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_4306 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Herbarium Name Used: | UTRICULARIA CORNUTA MICHX. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: FOUND IN A WET SAND BOG 16 MI SOUTH OF ANDALUSIA. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 35308 | 
		| Collector: | CRAWFORD, LLOYD C. | 
		| Date: | 11 May 1979 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_35308 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Baldwin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3089 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 10 May 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00004940 | 
		| Image: | ALNHS00004940.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Oberholster, Chris CO#392 | 
		| Date: | 08 May 1992 | 
		| Accession No: | ALNHS00008970 | 
		| Image: | ALNHS00008970.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Utricularia cornuta Michx. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | LENTIBULARIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Utricularia cornuta Michx. | 
		| Locality: | Alabama, Baldwin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2626 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 15 Jun 2016 | 
