| Lonicera fragrantissima Lidley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lidley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Conecuh County Hwy., ca. 500 feet north of U.S. Hwy. 31. | 
		| Description: | Evergreen | 
		| Habitat: | Pine woods. | 
		| Elevation: | 313 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21754 | 
		| Date: | 26 Feb 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0002905 | 
		| Image: | UWAL0002905.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: Abbeville. Alabama Hwy. 27, 0.98 mile northeast of U.S. Hwy. 431. | 
		| Habitat: | Disturbed woodland. | 
		| Elevation: | 379 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23657 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 13 Jan 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016223 | 
		| Image: | UWAL0016223.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw County Hwy 55 (dirt) just south of Magnolia Shores Lake Dam. | 
		| Habitat: | Scattered in cut over mixed pine/hardwood forest. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17317 | 
		| Date: | 11 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0008368 | 
		| Image: | UWAL0008368.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Geneva.  Ca. 0.1 mile NE of intersection of Alabama Hwy 27 and Alabama Hwy 52. | 
		| Habitat: | Trash dump in edge of disturbed sandy woods. | 
		| Elevation: | 97 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20487 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 01 Jan 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0008369 | 
		| Image: | UWAL0008369.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.9 air mi. SSW of Livingston.  Along E side of US Hwy 11 ca. 0.1 mi. N of jct. with Co. Rd. 12. | 
		| Habitat: | Apparently an old home site. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5696 | 
		| Date: | 28 Mar 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0008370 | 
		| Image: | UWAL0008370.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Caprifoliaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: | 
		| Habitat: | behind the chemistry building | 
		| Collector: | Wilson, William D. s.n. | 
		| Date: | s.d. | 
		| Accession No: | UNA00043988 | 
		| Image: | UNA00043988.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Caprifoliaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: On the edge of a parking lot behind the Chem Building. University of AL campus | 
		| Habitat: | edge of parking lot | 
		| Collector: | Deason, Temd R. s.n. | 
		| Date: | s.d. | 
		| Accession No: | UNA00043994 | 
		| Image: | UNA00043994.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: W slope of Monte Sano Mt near Huntsville. | 
		| Description: | Abundant shrub | 
		| Habitat: | sparse woodland and disturbed areas on neutral, well-drained clay | 
		| Collector: | Meigs, Russell A. 11 | 
		| Date: | 03 Feb 1979 | 
		| Accession No: | UNA00043992 | 
		| Image: | UNA00043992.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Dirt extension of Crenshaw County Hwy. 55 just S of Magnolia Shores Lake dam. | 
		| Description: | scattered in cut-over woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17317 | 
		| Date: | 11 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UNA00066649 | 
		| Image: | UNA00066649.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.34 air mi W Demopolis. White Bluff. Along S side E Capital St ca 0.05 mi W jct w/ N Desnouettes Ave. | 
		| Habitat: | Treeline above chalk bluff. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | England, J. Kevin  4084 with Brian R. Keener
 | 
		| Date: | 09 Mar 2013 | 
		| Accession No: | UNA00073749 | 
		| Image: | UNA00073749.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: quarry behind [ 0.01 mi E of ?] Maple Hill Cementary, Huntsville. [T.3.S. R.1.E. S Sec. 31] | 
		| Description: | Common shrub, 2 m tall | 
		| Habitat: | rocky, thin soils around abandoned limestone quarry | 
		| Collector: | Meigs, Russell A. 20 | 
		| Date: | 10 Mar 1979 | 
		| Accession No: | UNA00043986 | 
		| Image: | UNA00043986.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		| Herbarium Name Used: | LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Russell: MEAD CORPORATION PRIVATE LAND. CA. 0.25MI SW OF HWY 431, 0.8MI SE OF GLENVILLE. | 
		| Habitat: | HARDWOOD SANDY AREA. DIRT ROADSIDE GROWING WITH PINUS, MAGNOLIA, AND QUERCUS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 90 M | 
		| Notes: | 61728 | 
		| Collector: | GIL, GLENDA 2001-65 with C. J. HANSEN
 | 
		| Date: | 15 Mar 2002 | 
		| Accession No: | AUA000009794 | 
		| Image: | AUA000009794.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		| Herbarium Name Used: | LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Madison: REDSTONE ARSENAL, HUNTSVILLE, AL; SOUTHERN BASE OF MADKIN MTN., AROUND OLD LIMESTONE QUARRY POND; CA. 1000 FT N OF INTERSECTION OF MARSHALL RD. AND NEAL RD. | 
		| Description: | ASSOCIATED WITH INVASIVE LONICERA MAACKII AND SMILAX SPP. | 
		| Habitat: | MIXED HARDWOODS AMONG ROCKY LIMESTONE BOULDERS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 520 FT | 
		| Notes: | 85338 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 7796 with GOERTZEN, LESLIE R.
 | 
		| Date: | 5 Mar 2020 | 
		| Accession No: | AUA000043997 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		| Herbarium Name Used: | LONICERA FRAGRANTISSIMA LINDL. & PAXTON | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: AUBURN. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 5841 | 
		| Collector: | BAYARD, G.LEE | 
		| Date: | 1 May 1958 | 
		| Accession No: | AUA000009793 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2877 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 30 Jan 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00004437 | 
		| Image: | ALNHS00004437.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-39 | 
		| Date: | 06 Mar 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009384 | 
		| Image: | ALNHS00009384.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-39 | 
		| Date: | 06 Mar 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009442 | 
		| Image: | ALNHS00009442.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Bluespring Swamp. | 
		| Habitat: | Swamp. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Auffenorde, Tom s.n. | 
		| Date: | 18 Apr 1977 | 
		| Accession No: | USAM000003439 | 
		| Image: | USAM000003439.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Sandstone outcrop off Hinds Road above Black Creek near Noccalula Falls. | 
		| Collector: | Hodge-Spaulding, Lesley M. 4497 with Daniel D. Spaulding, J. Mark Ballard, James (Jim) R. Allison, & Alfred Schotz
 | 
		| Date: | 1 Jun 1996 | 
		| Accession No: | JSU116162 | 
		| Image: | JSU116162.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Nov 2011 | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Powerline right of way off of Carl T Jones Dr., Huntsville. | 
		| Collector: | Threlkeld, Steven J. 241 | 
		| Date: | 1 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU116164 | 
		| Image: | JSU116164.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Powerline cut, off Carl T Jones Dr., Huntsville. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8378 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 11 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU116165 | 
		| Image: | JSU116165.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Vicinity of Burgreen property; north of Woodville off unnamed co. rd.; east of Paint Rock River and community of Paint Rock. | 
		| Habitat: | Limestone stream bottom; rich mesic woods. | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1027 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 15 Jul 1998 | 
		| Accession No: | JSU116163 | 
		| Image: | JSU116163.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock Co. Hwy. 8, 1.66  miles northwest of Hwy. 223. | 
		| Habitat: | Roadside, old home site. | 
		| Elevation: | 469 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 1507 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 31 Jan 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0012414 | 
		| Image: | UWAL0012414.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Eufaula. County Club Road, 0.04 mi south of Fox Ridge Road | 
		| Habitat: | Hardwood ravine on the east side of the road | 
		| Elevation: | 363 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25885 | 
		| Date: | 25 Jan 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0019612 | 
		| Image: | UWAL0019612.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.34 air mi. W of Demopolis. White Bluff. Along S side of E Capital St. approx. 0.05 mi. W of jct. with N Desnouettes Ave. | 
		| Habitat: | Treeline above chalk bluff. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4084 | 
		| Date: | 09 Mar 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013397 | 
		| Image: | UWAL0013397.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 2.52 air mi. N of Battleground. Along W side of State Crusher Rd approx. 0.49 mi. S of jct. with West Lacon Rd. | 
		| Habitat: | Calcareous woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2270 | 
		| Date: | 28 Mar 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0002624 | 
		| Image: | UWAL0002624.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 3.16 air mi. NW of Priceville.  Wheeler National Wildlife Refuge.  Along W side of Hickory Hill Rd. approx. 0.10 mi. S of jct. with Lower River Rd. | 
		| Habitat: | Calcareous woods near parking area. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5925 with Jamie England
 | 
		| Date: | 12 Mar 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0031471 | 
		| Image: | UWAL0031471.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 2.6 air mi. NE of Huntsville. Along E side of Bankhead Parkway ca. 0.2 mi. N of jct. with Gaslight Way.  At Land Trust preserve, Bluff Line Trail head. | 
		| Habitat: | Margin of calcareous woods and parking lot. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 9479 | 
		| Date: | 08 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0038855 | 
		| Image: | UWAL0038855.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: N Pickett St., 0.66 km northwest of AL Highway 14. | 
		| Habitat: | Disturbed area, sandy-loam soil, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 152 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1517 | 
		| Date: | 06 Feb 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0046072 | 
		| Image: | UWAL0046072.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Greenville. North of the railroad overpass on Alabama Hwy. 10 along the train tracks. | 
		| Habitat: | Disturbed fence row. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 424 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 19266 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 18 May 2008 | 
		| Accession No: | TROY000017518 | 
		| Image: | TROY000017518.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 2.52 air mi. N of Battleground. Along W side of State Crusher Rd. approx. 0.49 mi. S of jct. with West Lacon Rd. | 
		| Habitat: | Calcareous woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 1160 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2270 | 
		| Date: | 28 Mar 2010 | 
		| Accession No: | TROY000034183 | 
		| Image: | TROY000034183.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.9 air mi. SSW of Livingston. Along E side of US Hwy 11 ca. 0.1 mi. N of jct. with Co. Rd. 12. | 
		| Habitat: | Apparently an old home site. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 188 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5696 | 
		| Date: | 28 Mar 2010 | 
		| Accession No: | TROY000034362 | 
		| Image: | TROY000034362.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Dirt extension of Crenshaw County Hwy. 55 just south of Magnolia Shores Lake dam. | 
		| Habitat: | In cut-over woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 421 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17317 | 
		| Date: | 11 Mar 2007 | 
		| Accession No: | TROY000003529 | 
		| Image: | TROY000003529.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | CAPRIFOLIACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Herbarium Name Used: | Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: Abbeville. Alabama Hwy. 27, 0.98 mile northeast of U.S. Hwy. 431. | 
		| Habitat: | Disturbed woodland. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 379 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23657 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 13 Jan 2013 | 
		| Accession No: | TROY000039187 | 
		| Image: | TROY000039187.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lonicera fragrantissima Lindley & Paxton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
