| Abdra brachycarpa Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa Greene | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Leading down to DeSoto Falls | 
		| Habitat: | Along pathway | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne DLR-35 with Chris T. Taylor
 | 
		| Date: | 08 Mar 2016 | 
		| Accession No: | AMAL00023783 | 
		| Image: | AMAL00023783.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: West Mobile County Park, 2275 Leroy Stevens Road. | 
		| Habitat: | Uncommon in grassy lawn bordering baseball field N of faciliy's main parking lot. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 2013 | 
		| Date: | 19 Mar 2013 | 
		| Accession No: | AMAL00019769 | 
		| Image: | AMAL00019769.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa Nutt. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa Nutt. | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa Nutt. | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne DTP-2 | 
		| Date: | 22 Jan 2015 | 
		| Accession No: | ALNHS00003735 | 
		| Image: | ALNHS00003735.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt.) E.L. Greene | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt.) E.L. Greene | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt.) E.L. Greene | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne FH-287 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 22 Apr 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00002832 | 
		| Image: | ALNHS00002832.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: near jct of Angel Drive and Mountain Drive near Angel a few miles W of Jacksonville. | 
		| Habitat: | Cottonfield. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11671 | 
		| Date: | 03 Mar 2003 | 
		| Accession No: | AMAL00006078 | 
		| Image: | AMAL00006078.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Dozier Cemetery on the W side of U.S. Hwy. 331. | 
		| Habitat: | Sandy soil in full sun. Common. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 12927 | 
		| Date: | 24 Feb 2002 | 
		| Accession No: | AMAL00006081 | 
		| Image: | AMAL00006081.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw Cty Hwy. 6 at Providence Cemetery. | 
		| Habitat: | Sandy soil in full sun. Common. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 12924 | 
		| Date: | 24 Feb 2002 | 
		| Accession No: | AMAL00006080 | 
		| Image: | AMAL00006080.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Hobbs island rd N of the Flint River. | 
		| Habitat: | Road side field. | 
		| Collector: | Threlkeld, Steven J.  112 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 13 Mar 1996 | 
		| Accession No: | AMAL00006083 | 
		| Image: | AMAL00006083.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex T. & G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Museum's lawn | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 3 | 
		| Date: | 30 Jan 1989 | 
		| Accession No: | AMAL00006079 | 
		| Image: | AMAL00006079.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T. & G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T. & G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T. & G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 3.5 air mi. SW of Gallant. Just off of Co. Rd 44 (Sumatanga Road), across from the tennis courts of Camp Sumatanga. | 
		| Habitat: | Open field. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2758 | 
		| Date: | 31 Mar 2006 | 
		| Accession No: | AMAL00010805 | 
		| Image: | AMAL00010805.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Fort Morgan. Along road to the fort in lawn adjacent to state ferry dock. | 
		| Habitat: | Lawn, sandy soil. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5032 with Tracy Duckworth
 | 
		| Date: | 21 Feb 2009 | 
		| Accession No: | AMAL00017165 | 
		| Image: | AMAL00017165.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Ozark. Roy Parker Road, just S of AL Hwy. 123. | 
		| Habitat: | Sandy roadside in full sun. Common. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 14941 | 
		| Date: | 13 Feb 2005 | 
		| Accession No: | AMAL00016250 | 
		| Image: | AMAL00016250.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: 2 air mi ENE of Dodge City. Along Co. Rd. 565 ca. 1.75 mi. W of jct. with Co. RD. 576. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4078 | 
		| Date: | 24 Mar 2008 | 
		| Accession No: | AMAL00015506 | 
		| Image: | AMAL00015506.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Long Road at Hill's Chapel Cemetery. | 
		| Habitat: | Full sun, xeric sandy soil. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17308 | 
		| Date: | 08 Mar 2007 | 
		| Accession No: | AMAL00017383 | 
		| Image: | AMAL00017383.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw Cty Hwy. 6 at Glenwood Cemetery. | 
		| Habitat: | Moist sandy soil in full sun. Common. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18710 | 
		| Date: | 19 Feb 2008 | 
		| Accession No: | AMAL00015091 | 
		| Image: | AMAL00015091.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: AL Hwy. 10 at Abbeville Memorial Cemetery. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil in full sun. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18696 | 
		| Date: | 14 Feb 2008 | 
		| Accession No: | AMAL00015094 | 
		| Image: | AMAL00015094.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene  - Determined By: Daniel D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex T.& G.) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.5 air mi. N of Livingston. On the campus of The University of West Alabama near the old Armory building. | 
		| Habitat: | Weedy in lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3309 | 
		| Date: | 20 Feb 2007 | 
		| Accession No: | AMAL00015850 | 
		| Image: | AMAL00015850.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. Ex Torr. & A. Gray) E.L. Greene | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex Torr. & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. Ex Torr. & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Along Natchez Trace roadside. | 
		| Habitat: | Overlook pulloff. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne FH-287 with J. Kevin England & Brian D. Holt
 | 
		| Date: | 22 Apr 2014 | 
		| Accession No: | AMAL00022705 | 
		| Image: | AMAL00022705.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Green | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Green | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Artesian well at intersection of Pine St. and N Pickett St. | 
		| Habitat: | Roadside, wet sandy loam soil, sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 150 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 338 with A.R. Diamond.
 | 
		| Date: | 24 Jan 2017 | 
		| Accession No: | TROY000044738 | 
		| Image: | TROY000044738.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery. Oakwood Cemetary north of Upper Wetumpka Road. | 
		| Habitat: | At the gravesite of Hank Williams, Sr. | 
		| Elevation: | 295 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21141 | 
		| Date: | 07 Feb 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0001991 | 
		| Image: | UWAL0001991.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Fort Morgan.  Along road to the fort in lawn adjacent to state ferry dock. | 
		| Habitat: | Lawn, sandy soil. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5032 with Tracy Duckworth
 | 
		| Date: | 21 Feb 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0008159 | 
		| Image: | UWAL0008159.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw County Hwy 6 at Glenwood Cemetery. | 
		| Habitat: | Moist sandy soil in full sun. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18710 | 
		| Date: | 19 Feb 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0008161 | 
		| Image: | UWAL0008161.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: 2 air mi. ENE of Dodge City.  Along Co. Rd. 565 ca. 1.75 mi. W of jct. with Co. Rd. 576, | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4078 | 
		| Date: | 24 Mar 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0008162 | 
		| Image: | UWAL0008162.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Geneva County Hwy 4 at Pleasant Grove Methodist Church Cemetery. | 
		| Habitat: | Full sun, dry sandy soil. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18707 | 
		| Date: | 14 Feb 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0008163 | 
		| Image: | UWAL0008163.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: 0.5 air mi. SE of Greensboro.  Oakwood Cemetery at the corner of AL Hwy 14 and Centerville Street. | 
		| Habitat: | Lawn of cemetery. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3314 | 
		| Date: | 03 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0008164 | 
		| Image: | UWAL0008164.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 1.07 air mi. SW of Moulton.  Along W side of College St. approx. 0.09 mi. N of jct. with Byler Rd. | 
		| Habitat: | Lawn; full sun. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1597 with Jamie Case
 | 
		| Date: | 15 Feb 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0008166 | 
		| Image: | UWAL0008166.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.96 air mi. WNW of Linden.  Scott Park.  Along W side of park road approx. 0.16 mi. N of jct. with AL Hwy 28. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1630 | 
		| Date: | 27 Feb 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0008167 | 
		| Image: | UWAL0008167.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.5 air mi. N of Livingston.  On the campus of The University of West Alabama near the old Armory building. | 
		| Habitat: | Weedy in lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3309 | 
		| Date: | 20 Feb 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0008169 | 
		| Image: | UWAL0008169.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Oak Hill Cemetary in Union Springs near Country Club. | 
		| Habitat: | Grassy area in cemetary, full sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 533 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 314 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 22 Feb 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0014677 | 
		| Image: | UWAL0014677.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 1.2 air mi. NE of Gainesville.  Boat slip parking lot of  Gainesville Access area of ACOE, S of AL Hwy 39. | 
		| Habitat: | Lawn area. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6847 | 
		| Date: | 24 Feb 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0009777 | 
		| Image: | UWAL0009777.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: 1.0 air mi. SE of Aliceville.  Aliceville City Park on Winston Rd. | 
		| Habitat: | Lawn of park. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8294 | 
		| Date: | 26 Mar 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0015248 | 
		| Image: | UWAL0015248.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Alabama Hwy 239 at Bethsaida Church cemetery. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil in full sun. | 
		| Elevation: | 497 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20502 | 
		| Date: | 05 Mar 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0008160 | 
		| Image: | UWAL0008160.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Abdra brachycarpa (Nuttall ex Torrey & A. Gray) E.L. Greene | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: Alabama Hwy 10 at Abbeville Memorial Cemetery. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil in full sun. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18696 | 
		| Date: | 14 Feb 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0008165 | 
		| Image: | UWAL0008165.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Abdra brachycarpa (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Greene | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
