| Arabidopsis thaliana (L.) Haynhold | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Haynhold | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (Linnaeus) Haynhold | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Eufaula. Old Fairfield Cemetery, just north of Browder Alley. | 
		| Habitat: | Disturbed woodland around the cemetery. | 
		| Elevation: | 261 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24760 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 26 Jan 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0016185 | 
		| Image: | UWAL0016185.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: Tennessee Valley district; Highland Rim section of the Interior Low Plateaus. Upper bank of Tennessee River in McFarland Park south of Coffee Rd in Florence. | 
		| Habitat: | Disturbed ground. | 
		| Elevation: | 420 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13714 | 
		| Date: | 15 Apr 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016503 | 
		| Image: | UWAL0016503.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery. Alabama Hwy 271 at Flack Road. | 
		| Habitat: | Along the railroad in exposed patches of marl. Full sun. | 
		| Elevation: | 162 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21173 | 
		| Date: | 14 Mar 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0002024 | 
		| Image: | UWAL0002024.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Pike County Hwy 1101 at Antioch Church of Christ Cemetery. | 
		| Habitat: | Full sun, xeric sandy soil. | 
		| Elevation: | 437 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 18773 | 
		| Date: | 15 Mar 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0008206 | 
		| Image: | UWAL0008206.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: US 411-AL 25, W side of Centre, N side Fairview Methodist Church | 
		| Habitat: | Logged over sandy clay of low pine woodland | 
		| Collector: | Kral, Robert 84381 | 
		| Date: | 01 Apr 1995 | 
		| Accession No: | UWAL0034413 | 
		| Image: | UWAL0034413.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Brassicaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: University of Alabama Arboretum, Tuscaloosa | 
		| Habitat: | lawn | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Files, Gary 2 | 
		| Date: | 3 Apr 1963 | 
		| Accession No: | UNA00012161 | 
		| Image: | UNA00012161.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1987 | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | dry sandy soil near cultivated ground | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Mar 1878 | 
		| Accession No: | UNA00012173 | 
		| Image: | UNA00012173.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: field off CR- 71 near Plano west of Centre. Coosa Valley district of the Ridge & Valley province. | 
		| Description: | Vernacular name: Thalecress; Mouse-ear Cress | 
		| Habitat: | weed in cotton field | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12223 | 
		| Date: | 27 Mar 2005 | 
		| Accession No: | UNA00065662 | 
		| Image: | UNA00065662.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: 11.9 mi. e. Russellville by Ala 24 | 
		| Description: | sandy clay of field. | 
		| Collector: | Kral, Robert 49365 | 
		| Date: | 28 Mar 1973 | 
		| Accession No: | UNA00022070 | 
		| Image: | UNA00022070.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Hwy. 431 at 1.9 miles south of Russell Co. line; vic. of Rocky Mount Baptist Church. [T12N R29E NE1/4 Sec 16] | 
		| Description: | -occasional along bank of woodland road- | 
		| Habitat: | Hilltop woods | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 10458 | 
		| Date: | 10 May 1997 | 
		| Accession No: | UNA00048921 | 
		| Image: | UNA00048921.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: One mile W. Boligee on U.S. Hwy. 11. | 
		| Description: | Common in open fields. | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 1979 | 
		| Date: | 14 Apr 1969 | 
		| Accession No: | UNA00012174 | 
		| Image: | UNA00012174.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Off Hwy 72/20/157 just W of CR 22, SE of Tuscumbia; Tuscumbia quad | 
		| Habitat: | Cottonfield; Tennessee Valley district of Highland Rim section of Interior Low Plateaus Province | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11685 | 
		| Date: | 16 Mar 2003 | 
		| Accession No: | UNA00061194 | 
		| Image: | UNA00061194.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1987 | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Tuscaloosa | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Smith, Eugene A. s.n. | 
		| Date: | 5 Apr 1872 | 
		| Accession No: | UNA00012172 | 
		| Image: | UNA00012172.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: Dancy | 
		| Description: | In fruit in old field. | 
		| Habitat: | Prairie soil. | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2042 | 
		| Date: | 08 May 1969 | 
		| Accession No: | UNA00012162 | 
		| Image: | UNA00012162.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1987 | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Tuscaloosa | 
		| Habitat: | my yard | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Smith, Eugene A. s.n. | 
		| Date: | 13 Apr 1878 | 
		| Accession No: | UNA00012171 | 
		| Image: | UNA00012171.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Herbarium Name Used: | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: at McIntyre Park in Heflin | 
		| Habitat: | disturbed ground | 
		| Elevation: | 898 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 16735 with Taylor Spaulding
 | 
		| Date: | 18 Jan 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0054216 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 03 Jun 2023 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Fayette: COLLECTED IN A COTTON PATCH 6.4 MILES SOUTHWEST CARBON HILL. | 
		| Habitat: | HERB, FLOWERS AND FRUIT PRESENT, FRUIT BEAN SHAPED 1-2 CM. LONG, LEAVES ENTIRE. | 
		| Notes: | 18796 | 
		| Collector: | RUSH, LARRY .029 with BERNARD RUSH
 | 
		| Date: | 11 Apr 1970 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_18796 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Macon: U.S. 29 JUST SOUTH OF UPHAPEE CREEK. | 
		| Habitat: | MOIST ROADSIDE AREA: PLANTS IN DISTURBED SOIL ALONG ROADSIDE. | 
		| Notes: | 45275 | 
		| Collector: | CRAWFORD, DANIEL S. 43 | 
		| Date: | 5 Apr 1979 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_45275 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bullock: BULLOCK COUNTY HWY. 7 AT PLEASANT GROVE CHURCH. | 
		| Habitat: | SANDY DISTURBED SOIL OF CEMETERY. FULL SUN. COMMON. | 
		| Notes: | 53021 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7280 | 
		| Date: | 13 Mar 1991 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_53021 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bullock: JUST SOUTH OF BULLOCK COUNTY HWY. 14 AT HUBBARD CEMETERY. | 
		| Habitat: | FULL SUN, DRY DISTURBED SANDY SOIL. COMMON. | 
		| Notes: | 53020 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7276 | 
		| Date: | 13 Mar 1991 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_53020 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Macon: E. V. SMITH RESEARCH CENTER OF THE AUBURN UNIVERSITY EXPERIMENT STATION FARM. | 
		| Habitat: | OPEN FIELD. | 
		| Notes: | 30536 | 
		| Collector: | GUDAUSKAS, R.T. S.N. | 
		| Date: | 2 Mar 1976 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_30536 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: CHEWACLA STATE PARK | 
		| Habitat: | TOP OF HIGH HILL | 
		| Notes: | 7680 | 
		| Collector: | JONES, JR., SAMUEL B. 187 | 
		| Date: | 10 Apr 1960 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_7680 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Colbert: 8 MILES SOUTH OF LEIGHTON. | 
		| Habitat: | ROADSIDE. | 
		| Notes: | 15570 | 
		| Collector: | N.W.U. | 
		| Date: | 19 Mar 1965 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_15570 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cherokee: WEED IN COTTON FIELD OFF CR-71 NEAR PLANO, WEST OF CENTRE. | 
		| Habitat: | COOSA VALLEY DISTRICT OF THE RIDGE & VALLEY PROVINCE. VERNACULAR NAME: THALECRESS; MOUSE-EAR CRESS. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 66854 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 12223 | 
		| Date: | 27 Mar 2005 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_66854 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Macon: 2.1 MI. S. OF TUSKEGEE ON US 29. | 
		| Habitat: | ON WEST SIDE OF ROAD BORDERING PASTURE. WHITE FLOWER. | 
		| Notes: | 35523 | 
		| Collector: | JAMES, AUDREY 46 | 
		| Date: | 10 Apr 1971 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_35523 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Crenshaw: WEST SIDE OF CRENSHAW COUNTY HWY. 59 AT PETREY CEMETERY. | 
		| Habitat: | FULL SUN, SANDY SOIL OF CEMETERY. COMMON. WITH JIM DENNIS. | 
		| Notes: | 51734 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7284 | 
		| Date: | 14 Mar 1991 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_51734 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Montgomery: 3 MILES EAST OF MONTGOMERY ON I-85. | 
		| Habitat: | FOUND GROWING BACK AWAY FROM THE ROAD NEAR A FENCE ROW. | 
		| Notes: | 41386 | 
		| Collector: | CANNON, ED 117 | 
		| Date: | 21 Apr 1973 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_41386 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Crenshaw: UN-NUMBERED DIRT ROAD AT FAIR VIEW CHURCH CEMETERY. | 
		| Habitat: | VERY DRY SANDY DISTURBED SOIL. FULL SUN. COMMON. | 
		| Notes: | 51585 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7302 | 
		| Date: | 22 Mar 1991 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_51585 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: INTERSECTION OF PIKE COUNTY HWY. 69 AND U.S. HWY. 29 CEMETERY NORTH OF 69. | 
		| Habitat: | FULL SUN, DRY DISTURBED SANDY SOIL. COMMON. | 
		| Notes: | 51774 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7290 | 
		| Date: | 16 Mar 1991 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_51774 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bullock: ALABAMA HWY. 223 AT THE SOUTHERN CITY LIMITS OF UNION SPRINGS. | 
		| Habitat: | DISTURBED AREA AT CITY DUMP. LIGHT SHADE, SANDY LOAM SOIL. COMMON. | 
		| Notes: | 49302 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 4312 | 
		| Date: | 27 Mar 1988 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_49302 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: DIRT EXTENSION OF PIKE COUNTY HWY. 36 AT OAK GROVE CHURCH CEMETERY. | 
		| Habitat: | DRY SANDY DISTURBED SOIL IN FULL SUN. COMMON. | 
		| Notes: | 52647 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7261 | 
		| Date: | 11 Mar 1991 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_52647 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: AUBURN CITY LIMITS; CORNER OF UNIVERSITY DRIVE AND AZALEA DRIVE. | 
		| Habitat: | ROADSIDE OF DRY SOIL; WHITE FLOWERS. | 
		| Notes: | 34589 | 
		| Collector: | TATUM, E.M. 54A | 
		| Date: | 11 Apr 1971 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_34589 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: AUBURN | 
		| Habitat: | OLD FIELD | 
		| Notes: | 11167 | 
		| Collector: | ROGERS, KEN E. | 
		| Date: | 8 Apr 1963 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_11167 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Dallas: CAHABA RIVER AT U.S. HWY. 80. SANDY SOIL, OPEN OVERSTORY. | 
		| Habitat: | MOUSE-EAR CRESS. PETALS WHITE. GROWING W/ LOW-HOP CLOVER. | 
		| Notes: | 60880 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. 810 | 
		| Date: | 24 Mar 1977 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_60880 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | BRASSICACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
		| Herbarium Name Used: | ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. | 
